Weekly Fund Flows By Objective
| Focus | Objective | Asset Class | Flow USD mn |
| Commodities | INDUSTRIAL METALS | Commodity | 214.72 |
| Commodities | PRECIOUS METAL SECTOR | Equity | -241.69 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Commodity | -1353.09 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Mixed Allocation | -26.52 |
| country | AUSTRALIA | Equity | -125.32 |
| country | AUSTRALIA | Fixed Income | 282.00 |
| country | AUSTRALIA | Mixed Allocation | -0.44 |
| country | BRAZIL | Equity | 268.74 |
| country | BRAZIL | Fixed Income | -247.46 |
| country | CHINA | Equity | 788.21 |
| country | CHINA | Fixed Income | 9.66 |
| Country | EGYPT | Equity | -6.18 |
| country | INDIA | Equity | -14.19 |
| country | INDIA | Fixed Income | 38.37 |
| country | ISRAEL | Equity | 4.20 |
| country | JAPAN | Equity | -19.28 |
| country | JAPAN | Fixed Income | 17.99 |
| country | JAPAN | Mixed Allocation | 5.13 |
| country | KOREA | Equity | 46.64 |
| country | POLAND | Equity | 12.91 |
| country | RUSSIA | Equity | -344.30 |
| country | RUSSIA | Fixed Income | -16.64 |
| country | SOUTH AFRICA | Equity | 47.59 |
| country | SPAIN | Equity | 33.50 |
| Country | TAIWAN | Equity | -62.58 |
| country | TURKEY | Equity | -14.62 |
| country | UNITED KINGDOM | Equity | 61.88 |
| industry | BASIC MATERIALS SECTOR | Equity | 1614.85 |
| industry | COMMUNICATIONS SECTOR | Equity | 962.09 |
| industry | ENERGY SECTOR | Equity | 2276.57 |
| industry | ENERGY SECTOR | Mixed Allocation | -0.19 |
| industry | FINANCIAL SECTOR | Equity | 1087.03 |
| industry | HEALTH CARE SECTOR | Equity | 7945.96 |
| industry | INDUSTRIAL SECTOR | Equity | 543.94 |
| industry | MULTIPLE SECTOR | Equity | -1.68 |
| industry | NATURAL RESOURCES SECTOR | Equity | 13.39 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Alternative | -0.41 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Equity | -512.88 |
| industry | TECHNOLOGY SECTOR | Equity | 5667.76 |
| industry | UTILITIES SECTOR | Equity | -256.67 |
| region | AFRICAN REGION | Equity | -22.21 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Equity | 3604.26 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Fixed Income | -140.25 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Mixed Allocation | 535.34 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Equity | 2697.24 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Fixed Income | -97.24 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Mixed Allocation | -85.51 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Equity | 148.42 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Fixed Income | 6.85 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | -0.65 |
| region | EUROPEAN REGION | Equity | 1395.05 |
| region | EUROPEAN REGION | Fixed Income | 524.58 |
| region | EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | 17.34 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Equity | 1054.25 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Fixed Income | 2.45 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Equity | -2.20 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Fixed Income | -0.96 |
| region | NORDIC REGION | Equity | -147.27 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Equity | 238.84 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Fixed Income | -481.11 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Alternative | 25.62 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Equity | -0.02 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Fixed Income | -898.66 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Mixed Allocation | -4.35 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Brazil | -23.16 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Fixed Income | 59.21 |
| Risk | LONG SHORT | Alternative | -45.21 |
| Risk | LONG SHORT | Equity | -240.92 |
| Risk | LONG SHORT | Fixed Income | -193.61 |
| Risk | LONG SHORT | Mixed Allocation | 1.62 |
| Sector | AGRICULTURE | Commodity | 58.40 |
| Sector | AGRICULTURE | Equity | 0.00 |
| Sector | CONSUMER DISCRETIONARY | Equity | 1243.80 |
| Sector | CONSUMER STAPLES | Equity | 1029.48 |
| segment | BRIC | Equity | 641.47 |
| segment | BRIC | Fixed Income | -80.59 |
| segment | DEVELOPED MARKETS | Equity | -1404.69 |
| segment | EMEA | Equity | -18.41 |
| segment | EMEA | Fixed Income | -3.96 |
| segment | EMERGING MARKETS | Equity | 1028.16 |
| segment | GCC | Equity | -2.44 |
| segment | GCC | Fixed Income | 1.71 |
| segment | GCC | Mixed Allocation | -7.81 |
| segment | MENA | Equity | -13.69 |
| segment | MENA | Fixed Income | -0.69 |
| Size | LARGE-CAP | Equity | -13194.89 |
| Size | MID-CAP | Commodity | -0.06 |
| Size | MID-CAP | Equity | 248.64 |
| Size | SMALL-CAP | Equity | -2178.71 |
Flows In Descending Order
| Focus | Objective | Asset Class | Flow USD mn |
| industry | HEALTH CARE SECTOR | Equity | 7945.96 |
| industry | TECHNOLOGY SECTOR | Equity | 5667.76 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Equity | 3604.26 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Equity | 2697.24 |
| industry | ENERGY SECTOR | Equity | 2276.57 |
| industry | BASIC MATERIALS SECTOR | Equity | 1614.85 |
| region | EUROPEAN REGION | Equity | 1395.05 |
| Sector | CONSUMER DISCRETIONARY | Equity | 1243.80 |
| industry | FINANCIAL SECTOR | Equity | 1087.03 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Equity | 1054.25 |
| Sector | CONSUMER STAPLES | Equity | 1029.48 |
| segment | EMERGING MARKETS | Equity | 1028.16 |
| industry | COMMUNICATIONS SECTOR | Equity | 962.09 |
| country | CHINA | Equity | 788.21 |
| segment | BRIC | Equity | 641.47 |
| industry | INDUSTRIAL SECTOR | Equity | 543.94 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Mixed Allocation | 535.34 |
| region | EUROPEAN REGION | Fixed Income | 524.58 |
| country | AUSTRALIA | Fixed Income | 282.00 |
| country | BRAZIL | Equity | 268.74 |
| Size | MID-CAP | Equity | 248.64 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Equity | 238.84 |
| Commodities | INDUSTRIAL METALS | Commodity | 214.72 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Equity | 148.42 |
| country | UNITED KINGDOM | Equity | 61.88 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Fixed Income | 59.21 |
| Sector | AGRICULTURE | Commodity | 58.40 |
| country | SOUTH AFRICA | Equity | 47.59 |
| country | KOREA | Equity | 46.64 |
| country | INDIA | Fixed Income | 38.37 |
| country | SPAIN | Equity | 33.50 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Alternative | 25.62 |
| country | JAPAN | Fixed Income | 17.99 |
| region | EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | 17.34 |
| industry | NATURAL RESOURCES SECTOR | Equity | 13.39 |
| country | POLAND | Equity | 12.91 |
| country | CHINA | Fixed Income | 9.66 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Fixed Income | 6.85 |
| country | JAPAN | Mixed Allocation | 5.13 |
| country | ISRAEL | Equity | 4.20 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Fixed Income | 2.45 |
| segment | GCC | Fixed Income | 1.71 |
| Risk | LONG SHORT | Mixed Allocation | 1.62 |
| Sector | AGRICULTURE | Equity | 0.00 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Equity | -0.02 |
| Size | MID-CAP | Commodity | -0.06 |
| industry | ENERGY SECTOR | Mixed Allocation | -0.19 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Alternative | -0.41 |
| country | AUSTRALIA | Mixed Allocation | -0.44 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | -0.65 |
| segment | MENA | Fixed Income | -0.69 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Fixed Income | -0.96 |
| industry | MULTIPLE SECTOR | Equity | -1.68 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Equity | -2.20 |
| segment | GCC | Equity | -2.44 |
| segment | EMEA | Fixed Income | -3.96 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Mixed Allocation | -4.35 |
| Country | EGYPT | Equity | -6.18 |
| segment | GCC | Mixed Allocation | -7.81 |
| segment | MENA | Equity | -13.69 |
| country | INDIA | Equity | -14.19 |
| country | TURKEY | Equity | -14.62 |
| country | RUSSIA | Fixed Income | -16.64 |
| segment | EMEA | Equity | -18.41 |
| country | JAPAN | Equity | -19.28 |
| region | AFRICAN REGION | Equity | -22.21 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Brazil | -23.16 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Mixed Allocation | -26.52 |
| Risk | LONG SHORT | Alternative | -45.21 |
| Country | TAIWAN | Equity | -62.58 |
| segment | BRIC | Fixed Income | -80.59 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Mixed Allocation | -85.51 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Fixed Income | -97.24 |
| country | AUSTRALIA | Equity | -125.32 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Fixed Income | -140.25 |
| region | NORDIC REGION | Equity | -147.27 |
| Risk | LONG SHORT | Fixed Income | -193.61 |
| Risk | LONG SHORT | Equity | -240.92 |
| Commodities | PRECIOUS METAL SECTOR | Equity | -241.69 |
| country | BRAZIL | Fixed Income | -247.46 |
| industry | UTILITIES SECTOR | Equity | -256.67 |
| country | RUSSIA | Equity | -344.30 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Fixed Income | -481.11 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Equity | -512.88 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Fixed Income | -898.66 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Commodity | -1353.09 |
| segment | DEVELOPED MARKETS | Equity | -1404.69 |
| Size | SMALL-CAP | Equity | -2178.71 |
| Size | LARGE-CAP | Equity | -13194.89 |

Chart: Funds Rankings YTD
Asian Income, BRIC leveraged … etc have been among highest ranked ideas ytd

Source: ML
Download file in Power PointEmerging markets fund flow showed 1028.2 USD mn of inflow. While Frontier Markets funds showed -16.6 USD mn of outflows.
BRAZIL Equity funds showed 268.7 USD mn of inflow.
BRAZIL Fixed Income funds showed -247.5 USD mn of outflow.
CHINA Equity funds showed 788.2 USD mn of inflow.
CHINA Fixed Income funds showed 9.7 USD mn of inflow.
INDIA Equity funds showed -14.2 USD mn of outflow.
INDIA Fixed Income funds showed 38.4 USD mn of inflow.
KOREA Equity funds showed 46.6 USD mn of inflow.
RUSSIA Equity funds showed -344.3 USD mn of outflow.
RUSSIA Fixed Income funds showed -16.6 USD mn of outflow.
SOUTH AFRICA Equity funds showed 47.6 USD mn of inflow.
TURKEY Equity funds showed -14.6 USD mn of outflow.
COMMUNICATIONS SECTOR Equity funds showed 962.1 USD mn of inflow.
ENERGY SECTOR Equity funds showed 2276.6 USD mn of inflow.
ENERGY SECTOR Mixed Allocation funds showed -0.2 USD mn of outflow.
FINANCIAL SECTOR Equity funds showed 1087.0 USD mn of inflow.
REAL ESTATE SECTOR Alternative funds showed -0.4 USD mn of outflow.
REAL ESTATE SECTOR Equity funds showed -512.9 USD mn of outflow.
TECHNOLOGY SECTOR Equity funds showed 5667.8 USD mn of inflow.
UTILITIES SECTOR Equity funds showed -256.7 USD mn of outflow.
LONG SHORT Alternative funds showed -45.2 USD mn of outflow.
LONG SHORT Equity funds showed -240.9 USD mn of outflow.
LONG SHORT Fixed Income funds showed -193.6 USD mn of outflow.
LONG SHORT Mixed Allocation funds showed 1.6 USD mn of inflow.
Markets
Best global markets since the begining of the week EM LATIN AMERICA +5.36%, EM (EMERGING MARKETS) +4.98%, EUROPE +4.90%,
While worst global markets since the begining of the week FM (FRONTIER MARKETS) 3.11%, EFM ASIA 4.31%, USA 4.33%,
Best since the start of the week among various stock markets were SOUTH AFRICA +11.86%, ARGENTINA +10.44%, FINLAND +7.41%, KAZAKHSTAN +7.00%, CHINA +6.85%, ROMANIA +6.76%, RUSSIA +6.65%, DENMARK +6.45%, BRAZIL +6.20%, NORWAY +5.80%,
While worst since the start of the week among various stock markets were MAURITIUS -7.19%, JAMAICA -1.28%, SRI LANKA -1.23%, UNITED ARAB EMIRATES -1.19%, LEBANON -1.19%, ZIMBABWE -1.01%, EGYPT -0.91%, SERBIA -0.73%, OMAN -0.62%, BAHRAIN -0.27%,
Key Fund Flow Headlines
Recent Fund Atlas Ideas ChArt
Latest ML Comics
Recent ML Rural Highlights. Small Towns and Villages
Vaskoh-Romania![]() | Artvin-Turkey![]() | Gorishkino-Russia |
Top 20 Funds Longs Based on Momentum
| Name | 1week | 1month | ytd | 6months | 1yr | Rank |
| TA ASIAN DIVIDEND INCOME FUND (TAABNUT) | 3.17 | 70.96 | 77.61 | 88.67 | 109.48 | 68.07 |
| DB PHYSICAL RHODIUM ETC (XRH0) | -1.42 | -3.82 | -3.82 | 57.89 | 70.23 | 30.72 |
| DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS ETF (XVTD) | 7.72 | 1.08 | 12.18 | 54.37 | 59.57 | 30.69 |
| JPMORGAN CHINESE INVESTMENT TRUST PLC (JMC) | 6.89 | -1.81 | 8.48 | 31.02 | 71.67 | 26.94 |
| FIDELITY JAPANESE VALUES PLC (FJV) | 7.95 | -1.79 | 4.45 | 33.88 | 62.67 | 25.68 |
| SIMPLEX CHINA BULL 2X H-SHARE ETF (1572) | 16.92 | -5.38 | 18.08 | 33.98 | 55.85 | 25.34 |
| ALLAN GRAY AFRICA EQUITY FUND LIMITED (ORBAFRI) | 2.64 | 1.96 | 10.89 | 29.17 | 66.17 | 24.99 |
| BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC/THE (BGFD) | 5.42 | 0.01 | 7.56 | 32.74 | 56.10 | 23.57 |
| CHINA UNIVERSAL CONSUMER SECTOR FUND (CNUNCSF) | 2.48 | -2.64 | 5.63 | 31.06 | 63.32 | 23.56 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON BRIC FUND - A(ACC) EUR H1 (TEMACEH) | 5.83 | 0.05 | 9.13 | 22.40 | 61.69 | 22.49 |
| CHINA UNIVERSAL CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF (159928) | 1.28 | -6.36 | 1.11 | 28.89 | 64.81 | 22.16 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON BRIC FUND (F7RH) | 5.71 | -0.15 | 8.97 | 22.33 | 59.55 | 21.86 |
| ALPHA TRUST - ANDROMEDA INVESTMENT TRUST SA (ANDRO) | -4.08 | 0.75 | 10.80 | 14.67 | 75.49 | 21.71 |
| DIREXION DAILY LATIN AMERICA BULL 3X SHARES (LBJ) | 11.98 | 2.12 | 32.94 | 26.26 | 46.35 | 21.68 |
| SANTANDER FIC FI VALE 3 ACOES (REALRIO) | 11.82 | 5.76 | 16.27 | 37.06 | 30.87 | 21.38 |
| DIREXION DAILY RUSSIA BULL 3X SHARES (RUSL) | 11.35 | -6.17 | 23.59 | 53.57 | 26.08 | 21.21 |
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC FIA (SAFVRDA) | 11.71 | 5.66 | 16.05 | 36.28 | 29.69 | 20.84 |
| GAM STAR FUND PLC - CHINA EQUITY - C EUR ACC (GAMCCEA) | 8.90 | -1.39 | 9.13 | 19.38 | 55.68 | 20.64 |
| TECH LEADERS INCOME FUND (TLF-U) | 9.51 | 4.34 | 9.57 | 23.49 | 44.16 | 20.38 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED (LEVMI) | 3.55 | -7.53 | 8.97 | 15.61 | 69.71 | 20.33 |
Top 20 Funds Shorts Based on Momentum
| Name | 1week | 1month | ytd | 6months | 1yr | Rank |
| VELOCITYSHARES 3X LONG NATURAL GAS ETN (UGAZ) | 1.05 | -34.11 | -28.25 | -56.64 | -72.67 | -40.59 |
| PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPED (BZQ) | -8.09 | -8.09 | -24.34 | -31.25 | -46.15 | -23.40 |
| DIREXION DAILY GOLD MINERS BULL 3X SHARES (NUGT) | 6.86 | -17.97 | -15.02 | -19.49 | -44.93 | -18.88 |
| IPATH DOW JONES-UBS SUGAR SUBINDEX TOTAL RETURN ETN (SGG) | -2.72 | 0.49 | -13.24 | -6.91 | -40.80 | -12.49 |
| IPATH DOW JONES-UBS COFFEE SUBINDEX TOTAL RETURN ETN (JO) | -2.71 | -2.46 | -6.31 | -11.92 | -30.10 | -11.80 |
| SIMPLEX CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF (1573) | -7.17 | 2.38 | -8.87 | -16.29 | -24.17 | -11.31 |
| PRECIOUS METALS & MINING TRUST (MMP-U) | 1.67 | -3.60 | -7.48 | -16.66 | -25.58 | -11.04 |
| AUSTRALIA EQUITY INCOME FUND (DWAUEIP) | 3.48 | -4.87 | -7.36 | -14.50 | -26.47 | -10.59 |
| ETFS COFFEE (COFF) | -1.99 | -2.07 | -4.53 | -10.43 | -26.89 | -10.34 |
| SIMPLEX CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF (9D31212C) | -1.94 | 2.80 | -8.14 | -15.10 | -22.79 | -9.26 |
| ETFS DAILY SHORT COPPER (SCOP) | -5.92 | -2.67 | 0.04 | -9.35 | -18.28 | -9.06 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR (XBRMIB) | -1.86 | 9.46 | -6.60 | -9.43 | -29.70 | -7.88 |
| MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (VE42) | 1.82 | -6.60 | -5.31 | -3.73 | -22.70 | -7.80 |
| FAIRCOURT GOLD INCOME CORP (FGX) | 2.17 | -7.83 | -7.99 | -10.73 | -12.44 | -7.21 |
| ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD (ASA) | 2.72 | -5.45 | -3.36 | -7.51 | -16.83 | -6.77 |
| FIRST JANATA BANK MUTUAL FUND (1JANATA) | -1.93 | -6.57 | -6.80 | -9.80 | -6.72 | -6.26 |
| FORWARD REAL ESTATE LONG/SHORT FUND - C (KSRCX) | 1.30 | -4.84 | -7.74 | -7.81 | -13.18 | -6.13 |
| DSP BLACKROCK WORLD GOLD FUND - GROWTH (DSPWGOG) | 3.66 | -6.24 | -5.67 | -5.70 | -15.88 | -6.04 |
| RS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - C (RGNCX) | 4.03 | -9.66 | -9.29 | -5.81 | -12.13 | -5.89 |
| REAVES UTILITY INCOME FUND (UTG) | 3.03 | -3.90 | -6.20 | -16.64 | -5.80 | -5.83 |
Best Funds last Week
| Name | yesterday | ytd | 1week | 1month | 6months | 1yr | Rank |
| SIMPLEX CHINA BULL 2X H-SHARE ETF (1572) | 0.37 | 18.08 | 16.92 | -5.38 | 33.98 | 55.85 | 25.34 |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF (ISVW) | -1.76 | 6.36 | 9.61 | 3.56 | 21.56 | 32.94 | 16.92 |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF (SSGG) | 0.42 | 5.08 | 8.94 | -0.82 | 24.23 | 13.87 | 11.56 |
| GAM STAR FUND PLC - CHINA EQUITY (GAF4) | 0.47 | 6.51 | 8.46 | -2.32 | 15.72 | 36.27 | 14.53 |
| NEXT FUNDS FTSE/JSE AFRICA TOP40 LINKED NOMURA ETF (01313087) | -1.41 | 5.96 | 8.18 | -0.23 | 19.24 | 28.58 | 13.94 |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (IRSA) | -1.72 | 4.06 | 8.08 | 1.74 | 19.85 | 33.37 | 15.76 |
| FIDELITY JAPANESE VALUES PLC (FJV) | 2.27 | 4.45 | 7.95 | -1.79 | 33.88 | 62.67 | 25.68 |
| BARING INTERNATIONAL UMBRELLA - BARING HONG KONG CHINA FUND - A-USD (BYQB) | -0.64 | 5.74 | 7.92 | -2.31 | 15.67 | 39.61 | 15.22 |
| KB CHINA MAINLAND A SHARE LEVERAGE SEC MASTER INVST TRUST-EQUITY-DERV FOF (3AF8884) | 2.67 | 1.42 | 7.74 | -11.27 | 25.41 | 53.75 | 18.91 |
| KB CHINA MAINLAND A SHARE LEVERAGE SEC FEEDER INVST TRUST-EQUITY-DERV FOF (3AF8926) | 2.63 | 1.11 | 7.67 | -11.40 | 24.04 | 50.33 | 17.66 |
| BARING INTERNATIONAL UMBRELLA - BARING HONG KONG CHINA FUND - 3 (BRGHKU3) | -0.18 | 6.16 | 7.54 | -1.85 | 15.52 | 39.83 | 15.26 |
| ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (CEBJ) | 1.19 | 1.59 | 7.02 | -0.55 | 17.05 | 35.07 | 14.65 |
| JPMORGAN CHINESE INVESTMENT TRUST PLC (JMC) | 0.85 | 8.48 | 6.89 | -1.81 | 31.02 | 71.67 | 26.94 |
| POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC (PCT) | 0.12 | 4.52 | 6.83 | -1.14 | 19.36 | 40.45 | 16.38 |
| ISHARES BRIC 50 UCITS ETF (BRIC) | -0.22 | 9.83 | 6.79 | -1.34 | 21.82 | 38.43 | 16.43 |
| LYXOR ETF PAN AFRICA (LAFRI) | 0.23 | 2.85 | 6.77 | 0.07 | 15.83 | 19.52 | 10.55 |
| FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND (FFFLU) | 0.84 | 6.74 | 6.56 | -1.84 | 16.22 | 37.33 | 14.57 |
| LYXOR UCITS ETF HONG KONG HSI (LYHSI) | -1.04 | 4.35 | 6.32 | -3.15 | 13.97 | 32.42 | 12.39 |
| LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 (GRE) | 0.54 | 10.13 | 6.26 | 0.39 | 7.13 | 54.74 | 17.13 |
| LYXOR UCITS ETF HONG KONG HS (HK) | -0.93 | 4.45 | 6.23 | -2.95 | 14.27 | 33.24 | 12.70 |
Worst Funds last Week
| Name | yesterday | ytd | 1week | 1month | 6months | 1yr | Rank |
| SIMPLEX CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF (1573) | 0.58 | -8.87 | -7.17 | 2.38 | -16.29 | -24.17 | -11.31 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD ENERGY FUND (H2Z6) | -0.71 | -3.79 | -4.58 | -8.81 | 16.76 | 11.40 | 3.69 |
| ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF (INDIAS) | -3.98 | -5.31 | -3.02 | -6.95 | 4.27 | 20.59 | 3.72 |
| JPMORGAN INDIAN INVESTMENT TRUST PLC (3J8) | -1.15 | -2.95 | -2.58 | -7.35 | 3.31 | 21.48 | 3.72 |
| ETFS COFFEE (COFF) | -0.23 | -4.53 | -1.99 | -2.07 | -10.43 | -26.89 | -10.34 |
| SIMPLEX CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF (9D31212C) | -0.43 | -8.14 | -1.94 | 2.80 | -15.10 | -22.79 | -9.26 |
| LYXOR ETF MSCI INDIA (INDI) | -1.77 | -4.64 | -1.87 | -7.59 | 4.09 | 20.36 | 3.75 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR (XBRMIB) | 0.69 | -6.60 | -1.86 | 9.46 | -9.43 | -29.70 | -7.88 |
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO (GS06) | -0.90 | -5.22 | -1.41 | -6.15 | 7.67 | 27.75 | 6.97 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY (JHSC) | -1.28 | -3.71 | -1.39 | -7.05 | 8.54 | 25.17 | 6.32 |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF (CI2U) | -1.32 | -3.56 | -1.29 | -6.40 | 4.89 | 21.31 | 4.63 |
| DB X-TRACKERS CNX NIFTY UCITS ETF (XNIF) | -1.36 | -2.42 | -1.15 | -4.99 | 4.67 | 22.02 | 5.14 |
| ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - A2 (AEF2) | -1.11 | -0.74 | -0.98 | -4.51 | 5.16 | 21.07 | 5.19 |
| EMIRATES MENA FIXED INCOME FUND PC - E ACC (EMFXIEA) | 0.03 | -0.75 | -0.88 | -1.25 | 0.06 | 2.63 | 0.14 |
| ETFS WHEAT (OD7S) | -1.18 | 6.38 | -0.80 | 9.45 | 1.18 | -15.66 | -1.46 |
| ACMBERNSTEIN SICAV - RMB INCOME PLUS PORTFOLIO (AXB2) | -0.41 | 2.56 | -0.71 | 1.16 | 6.09 | 12.93 | 4.87 |
| ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - R 2 ACC (AGINR2A) | -0.82 | -1.16 | -0.68 | -4.34 | 4.98 | 22.32 | 5.57 |
| ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - A2 (AGINDA2) | -0.68 | -0.89 | -0.66 | -4.32 | 4.73 | 22.00 | 5.44 |
| ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND - UNITS-INTL-USD (ARCUIUS) | 0.72 | -3.35 | -0.45 | -4.96 | 4.25 | -2.16 | -0.83 |
| AVANA INDEXTREND EUROPA CONTROL - R (AICB) | 0.45 | -0.75 | -0.44 | -1.90 | 0.43 | 6.95 | 1.26 |
Best Funds last Month
| Name | yesterday | ytd | 1week | 1month | 6months | 1yr | Rank |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (2INVE) | -0.03 | 5.81 | 0.02 | 13.91 | 9.21 | -4.71 | 4.61 |
| DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF (XSDX) | -0.16 | 6.83 | 0.41 | 9.47 | 1.66 | 7.47 | 4.75 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR (XBRMIB) | 0.69 | -6.60 | -1.86 | 9.46 | -9.43 | -29.70 | -7.88 |
| ETFS WHEAT (OD7S) | -1.18 | 6.38 | -0.80 | 9.45 | 1.18 | -15.66 | -1.46 |
| UBS HANA AMBATOVY NICKEL OVERSEAS INVESTMENT COMPANY 1 (2772642) | 2.15 | -1.55 | 3.82 | 9.22 | -15.04 | -15.77 | -4.44 |
| LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSO DIARIO (INVEX) | -0.43 | 4.38 | 0.28 | 7.26 | 7.32 | 6.07 | 5.23 |
| ETFS NICKEL (NICK) | -2.46 | 10.24 | 4.01 | 6.96 | 15.57 | 20.35 | 11.72 |
| UBS HANA AMBATOVY NICKEL OVERSEAS INVESTMENT COMPANY 1 (099340) | 2.48 | 7.24 | 5.12 | 6.10 | 12.44 | 50.67 | 18.58 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY SHORT BEAR (BERMIB) | 0.44 | -1.34 | -0.28 | 5.69 | -2.09 | -8.90 | -1.40 |
