Weekly Fund Flows By Objective
| Focus | Objective | Asset Class | Flow USD mn |
| Commodities | INDUSTRIAL METALS | Commodity | 21.56 |
| Commodities | PRECIOUS METAL SECTOR | Equity | 616.19 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Commodity | -46.84 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Mixed Allocation | -28.90 |
| country | AUSTRALIA | Equity | -4.53 |
| country | AUSTRALIA | Fixed Income | 16.68 |
| country | AUSTRALIA | Mixed Allocation | 0.02 |
| country | BRAZIL | Equity | 13.61 |
| country | BRAZIL | Fixed Income | -237.11 |
| country | CHINA | Equity | 193.43 |
| country | CHINA | Fixed Income | 22.38 |
| Country | EGYPT | Equity | -0.66 |
| country | INDIA | Equity | 671.52 |
| country | INDIA | Fixed Income | 18.92 |
| country | ISRAEL | Equity | -2.31 |
| country | JAPAN | Equity | 42.85 |
| country | JAPAN | Fixed Income | 44.84 |
| country | JAPAN | Mixed Allocation | 2.35 |
| country | KOREA | Equity | 9.20 |
| country | POLAND | Equity | -20.08 |
| country | RUSSIA | Equity | -125.43 |
| country | RUSSIA | Fixed Income | 13.90 |
| country | SOUTH AFRICA | Equity | -3.94 |
| country | SPAIN | Equity | -0.40 |
| Country | TAIWAN | Equity | 233.30 |
| country | TURKEY | Equity | -0.21 |
| country | UNITED KINGDOM | Equity | 49.61 |
| industry | BASIC MATERIALS SECTOR | Equity | 2106.47 |
| industry | COMMUNICATIONS SECTOR | Equity | 360.19 |
| industry | ENERGY SECTOR | Equity | 1965.38 |
| industry | ENERGY SECTOR | Mixed Allocation | 0.08 |
| industry | FINANCIAL SECTOR | Equity | 317.45 |
| industry | HEALTH CARE SECTOR | Equity | 2229.52 |
| industry | INDUSTRIAL SECTOR | Equity | 34.28 |
| industry | MULTIPLE SECTOR | Equity | -9.78 |
| industry | NATURAL RESOURCES SECTOR | Equity | -28.64 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Alternative | -0.13 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Equity | 1521.11 |
| industry | TECHNOLOGY SECTOR | Equity | 839.31 |
| industry | UTILITIES SECTOR | Equity | 484.61 |
| region | AFRICAN REGION | Equity | 7.01 |
| region | AFRICAN REGION | Fixed Income | 0.00 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Equity | 608.74 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Fixed Income | 14.31 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Mixed Allocation | 335.66 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Equity | 1163.65 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Fixed Income | 390.98 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Mixed Allocation | 14.51 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Equity | -13.94 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Fixed Income | 4.15 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | 0.24 |
| region | EUROPEAN REGION | Equity | 753.71 |
| region | EUROPEAN REGION | Fixed Income | 498.27 |
| region | EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | 10.27 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Equity | 273.00 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Fixed Income | 31.99 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Equity | -8.83 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Fixed Income | -1.83 |
| region | NORDIC REGION | Equity | 217.57 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Equity | 113.42 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Fixed Income | -17.28 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Alternative | 1.51 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Equity | -0.04 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Fixed Income | -1099.30 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Mixed Allocation | -5.20 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Brazil | -16.19 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Fixed Income | 134.80 |
| Risk | LONG SHORT | Alternative | -42.49 |
| Risk | LONG SHORT | Equity | -82.90 |
| Risk | LONG SHORT | Fixed Income | 1.19 |
| Risk | LONG SHORT | Mixed Allocation | 0.13 |
| Sector | AGRICULTURE | Commodity | 7.41 |
| Sector | AGRICULTURE | Equity | 0.00 |
| Sector | CONSUMER DISCRETIONARY | Equity | 259.14 |
| Sector | CONSUMER STAPLES | Equity | 67.86 |
| segment | BRIC | Equity | 214.92 |
| segment | BRIC | Fixed Income | -92.12 |
| segment | DEVELOPED MARKETS | Equity | -279.84 |
| segment | EMEA | Equity | 2.83 |
| segment | EMEA | Fixed Income | 3.25 |
| segment | EMERGING MARKETS | Equity | 3754.39 |
| segment | GCC | Equity | -2.94 |
| segment | GCC | Fixed Income | 5.39 |
| segment | GCC | Mixed Allocation | -8.50 |
| segment | MENA | Equity | 1.20 |
| segment | MENA | Fixed Income | 0.88 |
| Size | LARGE-CAP | Equity | 4294.03 |
| Size | MID-CAP | Commodity | 0.13 |
| Size | MID-CAP | Equity | 357.37 |
| Size | SMALL-CAP | Equity | 2126.21 |
Flows In Descending Order
| Focus | Objective | Asset Class | Flow USD mn |
| Size | LARGE-CAP | Equity | 4294.03 |
| segment | EMERGING MARKETS | Equity | 3754.39 |
| industry | HEALTH CARE SECTOR | Equity | 2229.52 |
| Size | SMALL-CAP | Equity | 2126.21 |
| industry | BASIC MATERIALS SECTOR | Equity | 2106.47 |
| industry | ENERGY SECTOR | Equity | 1965.38 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Equity | 1521.11 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Equity | 1163.65 |
| industry | TECHNOLOGY SECTOR | Equity | 839.31 |
| region | EUROPEAN REGION | Equity | 753.71 |
| country | INDIA | Equity | 671.52 |
| Commodities | PRECIOUS METAL SECTOR | Equity | 616.19 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Equity | 608.74 |
| region | EUROPEAN REGION | Fixed Income | 498.27 |
| industry | UTILITIES SECTOR | Equity | 484.61 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Fixed Income | 390.98 |
| industry | COMMUNICATIONS SECTOR | Equity | 360.19 |
| Size | MID-CAP | Equity | 357.37 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Mixed Allocation | 335.66 |
| industry | FINANCIAL SECTOR | Equity | 317.45 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Equity | 273.00 |
| Sector | CONSUMER DISCRETIONARY | Equity | 259.14 |
| Country | TAIWAN | Equity | 233.30 |
| region | NORDIC REGION | Equity | 217.57 |
| segment | BRIC | Equity | 214.92 |
| country | CHINA | Equity | 193.43 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Fixed Income | 134.80 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Equity | 113.42 |
| Sector | CONSUMER STAPLES | Equity | 67.86 |
| country | UNITED KINGDOM | Equity | 49.61 |
| country | JAPAN | Fixed Income | 44.84 |
| country | JAPAN | Equity | 42.85 |
| industry | INDUSTRIAL SECTOR | Equity | 34.28 |
| region | LATIN AMERICAN REGION | Fixed Income | 31.99 |
| country | CHINA | Fixed Income | 22.38 |
| Commodities | INDUSTRIAL METALS | Commodity | 21.56 |
| country | INDIA | Fixed Income | 18.92 |
| country | AUSTRALIA | Fixed Income | 16.68 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION EX JAPAN | Mixed Allocation | 14.51 |
| region | ASIAN PACIFIC REGION | Fixed Income | 14.31 |
| country | RUSSIA | Fixed Income | 13.90 |
| country | BRAZIL | Equity | 13.61 |
| region | EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | 10.27 |
| country | KOREA | Equity | 9.20 |
| Sector | AGRICULTURE | Commodity | 7.41 |
| region | AFRICAN REGION | Equity | 7.01 |
| segment | GCC | Fixed Income | 5.39 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Fixed Income | 4.15 |
| segment | EMEA | Fixed Income | 3.25 |
| segment | EMEA | Equity | 2.83 |
| country | JAPAN | Mixed Allocation | 2.35 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Alternative | 1.51 |
| segment | MENA | Equity | 1.20 |
| Risk | LONG SHORT | Fixed Income | 1.19 |
| segment | MENA | Fixed Income | 0.88 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Mixed Allocation | 0.24 |
| Risk | LONG SHORT | Mixed Allocation | 0.13 |
| Size | MID-CAP | Commodity | 0.13 |
| industry | ENERGY SECTOR | Mixed Allocation | 0.08 |
| country | AUSTRALIA | Mixed Allocation | 0.02 |
| region | AFRICAN REGION | Fixed Income | 0.00 |
| Sector | AGRICULTURE | Equity | 0.00 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Equity | -0.04 |
| industry | REAL ESTATE SECTOR | Alternative | -0.13 |
| country | TURKEY | Equity | -0.21 |
| country | SPAIN | Equity | -0.40 |
| Country | EGYPT | Equity | -0.66 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Fixed Income | -1.83 |
| country | ISRAEL | Equity | -2.31 |
| segment | GCC | Equity | -2.94 |
| country | SOUTH AFRICA | Equity | -3.94 |
| country | AUSTRALIA | Equity | -4.53 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Mixed Allocation | -5.20 |
| segment | GCC | Mixed Allocation | -8.50 |
| region | MIDDLE EAST REGION | Equity | -8.83 |
| industry | MULTIPLE SECTOR | Equity | -9.78 |
| region | EASTERN EUROPEAN REGION | Equity | -13.94 |
| Risk | INFLATION PROTECTED | Brazil | -16.19 |
| region | NORTH AMERICAN REGION | Fixed Income | -17.28 |
| country | POLAND | Equity | -20.08 |
| industry | NATURAL RESOURCES SECTOR | Equity | -28.64 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Mixed Allocation | -28.90 |
| Risk | LONG SHORT | Alternative | -42.49 |
| Commodities | PRECIOUS METALS | Commodity | -46.84 |
| Risk | LONG SHORT | Equity | -82.90 |
| segment | BRIC | Fixed Income | -92.12 |
| country | RUSSIA | Equity | -125.43 |
| country | BRAZIL | Fixed Income | -237.11 |
| segment | DEVELOPED MARKETS | Equity | -279.84 |
| Risk | GOVERNMENT BOND | Fixed Income | -1099.30 |

Chart: Materials Sector Funds Turn To Inflow
Reviving risk appetite for steel, coal - helps

Source: ML
Download file in Power PointEmerging markets fund flow showed 3754.4 USD mn of inflow. While Frontier Markets funds showed 0.3 USD mn of inflows.
BRAZIL Equity funds showed 13.6 USD mn of inflow.
BRAZIL Fixed Income funds showed -237.1 USD mn of outflow.
CHINA Equity funds showed 193.4 USD mn of inflow.
CHINA Fixed Income funds showed 22.4 USD mn of inflow.
INDIA Equity funds showed 671.5 USD mn of inflow.
INDIA Fixed Income funds showed 18.9 USD mn of inflow.
KOREA Equity funds showed 9.2 USD mn of inflow.
RUSSIA Equity funds showed -125.4 USD mn of outflow.
RUSSIA Fixed Income funds showed 13.9 USD mn of inflow.
SOUTH AFRICA Equity funds showed -3.9 USD mn of outflow.
TURKEY Equity funds showed -0.2 USD mn of outflow.
COMMUNICATIONS SECTOR Equity funds showed 360.2 USD mn of inflow.
ENERGY SECTOR Equity funds showed 1965.4 USD mn of inflow.
ENERGY SECTOR Mixed Allocation funds showed 0.1 USD mn of inflow.
FINANCIAL SECTOR Equity funds showed 317.5 USD mn of inflow.
REAL ESTATE SECTOR Alternative funds showed -0.1 USD mn of outflow.
REAL ESTATE SECTOR Equity funds showed 1521.1 USD mn of inflow.
TECHNOLOGY SECTOR Equity funds showed 839.3 USD mn of inflow.
UTILITIES SECTOR Equity funds showed 484.6 USD mn of inflow.
LONG SHORT Alternative funds showed -42.5 USD mn of outflow.
LONG SHORT Equity funds showed -82.9 USD mn of outflow.
LONG SHORT Fixed Income funds showed 1.2 USD mn of inflow.
LONG SHORT Mixed Allocation funds showed 0.1 USD mn of inflow.
Markets
Best global markets since the begining of the week FM (FRONTIER MARKETS) +0.98%, EM LATIN AMERICA-0.89%, USA-1.28%,
While worst global markets since the begining of the week EUROPE -2.50%, EFM ASIA -2.37%, EM (EMERGING MARKETS) -2.00%,
Best since the start of the week among various stock markets were NIGERIA +4.78%, KENYA +3.93%, JAMAICA +3.61%, KUWAIT +3.25%, ZIMBABWE +2.28%, ESTONIA +1.89%, TUNISIA +1.70%, PERU +1.55%, LITHUANIA +1.26%, DENMARK +1.17%,
While worst since the start of the week among various stock markets were ISRAEL -8.75%, PAKISTAN -5.39%, KOREA -4.38%, INDIA -4.06%, SPAIN -3.58%, AUSTRIA -3.50%, BELGIUM -3.46%, UNITED KINGDOM -3.46%, FINLAND -2.93%, GREECE -2.87%,
Key Fund Flow Headlines
Top 20 Funds Longs Based on Momentum
| Name | 1week | 1month | ytd | 6months | 1yr | Rank |
| ALPHA TRUST - ANDROMEDA INVESTMENT TRUST SA (ANDRO) | 1.26 | 6.38 | 56.03 | 44.64 | 71.77 | 31.01 |
| CANADIAN LIFE COS SPLIT CORP (LFE) | -4.41 | -1.01 | 18.08 | 2.46 | 125.46 | 30.63 |
| DB X-TRACKERS CAC 40 UCITS ETF DR (DX2G) | 0.27 | 3.16 | 61.96 | 61.39 | 52.96 | 29.45 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED (LEVMI) | -4.22 | 3.22 | 42.15 | 45.61 | 71.99 | 29.15 |
| ISHARES ATX UCITS DE (ATXEX) | 0.27 | 3.16 | 44.16 | 41.81 | 67.78 | 28.26 |
| CITIC-PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS METAL INDEX FUND (150151) | -1.57 | 23.95 | 61.90 | 42.87 | 47.55 | 28.20 |
| DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX UCITS ETF (DXS5) | 0.27 | 5.97 | 51.12 | 50.59 | 42.71 | 24.89 |
| LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 (GRE) | -0.48 | -0.52 | 39.99 | 48.43 | 51.34 | 24.69 |
| LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 (GRE) | -0.90 | -0.75 | 39.66 | 48.09 | 51.00 | 24.36 |
| LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 (GRE) | 0.27 | -1.24 | 43.29 | 43.68 | 49.22 | 22.98 |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (IBEXA) | -4.77 | -1.40 | 42.65 | 34.50 | 56.54 | 21.22 |
| DB X-TRACKERS ATX UCITS ETF DR (XB4A) | -1.91 | 3.87 | 39.01 | 30.26 | 52.55 | 21.19 |
| COMSTAGE ETF ATX UCITS ETF (CBATX) | -2.12 | 3.62 | 38.23 | 29.28 | 51.11 | 20.47 |
| COMSTAGE ETF DAX TR UCITS ETF (CBDAX) | 0.27 | 2.36 | 43.28 | 42.78 | 35.31 | 20.18 |
| ISHARES MSCI AUSTRIA CAPPED ETF (ISVK) | -4.59 | 2.78 | 39.26 | 27.96 | 49.53 | 18.92 |
| GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF (GREK) | -1.53 | -4.00 | 32.35 | 36.29 | 43.82 | 18.65 |
| SANTANDER FIC FI VALE 3 ACOES (REALRIO) | -3.71 | 7.50 | 28.56 | -7.88 | 78.61 | 18.63 |
| ISHARES FTSE MIB UCITS ETF INC (IMIB) | -0.65 | 5.05 | 32.82 | 28.61 | 41.19 | 18.55 |
| COMSTAGE ETF ATX UCITS ETF (CBATX) | -3.78 | 1.69 | 35.09 | 28.03 | 47.84 | 18.45 |
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC FIA (SAFVRDA) | -3.70 | 7.35 | 27.62 | -8.16 | 76.71 | 18.05 |
Top 20 Funds Shorts Based on Momentum
| Name | 1week | 1month | ytd | 6months | 1yr | Rank |
| IPATH DOW JONES-UBS SUGAR SUBINDEX TOTAL RETURN ETN (SGG) | -4.80 | -7.27 | -35.58 | -38.53 | -38.03 | -22.16 |
| DIREXION DAILY GOLD MINERS BULL 3X SHARES (NUGT) | 12.24 | 13.78 | 8.34 | -33.41 | -75.21 | -20.65 |
| VELOCITYSHARES 3X LONG NATURAL GAS ETN (UGAZ) | 18.56 | -2.17 | -72.61 | -39.04 | -58.96 | -20.40 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF (OIH) | -4.86 | -10.58 | -31.84 | -31.70 | -18.54 | -16.42 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR (XBRMIB) | 3.32 | 0.53 | -21.20 | -21.61 | -45.85 | -15.90 |
| PROSHARES ULTRASHORT MSCI MEXICO CAPPED IMI (SMK) | 0.48 | 4.00 | -42.76 | -36.66 | -29.36 | -15.38 |
| PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPED (BZQ) | 4.16 | -6.48 | -38.20 | -9.05 | -43.36 | -13.68 |
| AUSTRALIA EQUITY INCOME FUND (DWAUEIP) | -4.71 | -3.26 | -12.86 | -15.12 | -26.50 | -12.40 |
| SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF (XOP) | -1.07 | -4.64 | -26.21 | -23.95 | -14.95 | -11.15 |
| ETFS WHEAT (OD7S) | -4.49 | -16.47 | -0.38 | -11.10 | -12.33 | -11.10 |
| MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (VE42) | 3.46 | 3.11 | 0.00 | -19.07 | -30.55 | -10.76 |
| VAN ECK GLOBAL HARD ASSETS FUND - C (GHACX) | -2.28 | -3.13 | -16.88 | -20.76 | -13.30 | -9.87 |
| ETFS DAILY SHORT COPPER (SCOP) | 0.55 | -7.14 | -14.48 | -5.30 | -27.49 | -9.84 |
| VAN ECK GLOBAL HARD ASSETS FUND - Y (GHAYX) | -2.25 | -3.03 | -16.33 | -20.33 | -12.40 | -9.50 |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (2INVE) | 4.44 | 6.56 | -17.68 | -12.51 | -36.32 | -9.46 |
| DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3X SHARES (BRZU) | -6.39 | 8.97 | 14.20 | -32.52 | -6.97 | -9.23 |
| PROSHARES ULTRA DJ-UBS CRUDE OIL (UCO) | -2.28 | 7.89 | -30.31 | -24.91 | -17.11 | -9.10 |
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP (XTYGX) | -4.50 | -8.27 | -8.84 | -17.52 | -5.57 | -8.97 |
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP (TYG) | -5.31 | -7.50 | -4.02 | -20.34 | -2.62 | -8.94 |
| PRECIOUS METALS & MINING TRUST (MMP-U) | 3.40 | 3.82 | -2.00 | -15.35 | -26.94 | -8.77 |
Best Fundses last Week
| Name | yesterday | ytd | 1week | 1month | 6months | 1yr | Rank |
| SPOTR BEAR OMXS30 (SPBEAOMX) | 0.51 | -1.06 | 4.59 | 15.69 | 5.64 | -21.58 | 1.09 |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (2INVE) | -3.09 | -17.68 | 4.44 | 6.56 | -12.51 | -36.32 | -9.46 |
| UBS HANA AMBATOVY NICKEL OVERSEAS INVESTMENT COMPANY 1 (2772642) | 1.80 | 5.79 | 4.41 | 13.51 | -3.15 | 19.41 | 8.55 |
| CHINA UNIVERSAL CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF (159928) | 2.74 | 32.75 | 4.38 | 9.13 | 27.76 | 26.39 | 16.92 |
| SIMPLEX CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF (9D31212C) | 2.33 | -16.20 | 3.71 | -0.35 | -7.83 | -17.60 | -5.52 |
| SIMPLEX CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF (1573) | -0.30 | -15.92 | 3.50 | -0.83 | -6.74 | -16.99 | -5.27 |
| MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (VE42) | 0.59 | 0.00 | 3.46 | 3.11 | -19.07 | -30.55 | -10.76 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR (XBRMIB) | -2.77 | -21.20 | 3.32 | 0.53 | -21.61 | -45.85 | -15.90 |
| GLOBAL X NORWAY 30 ETF (4GXF) | 3.11 | 11.03 | 3.11 | 5.84 | 8.19 | 26.61 | 10.94 |
| HSBC FIC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO DIVERSIFICACAO (HSBCALT) | 0.29 | 10.20 | 2.74 | 4.74 | 5.10 | -5.18 | 1.85 |
| HSBC YATIRIM B TIPI ALTIN FONU (HSBCALT) | 0.29 | 10.20 | 2.74 | 4.74 | 5.10 | -5.18 | 1.85 |
| UBS HANA AMBATOVY NICKEL OVERSEAS INVESTMENT COMPANY 1 (099340) | -1.62 | 13.94 | 2.61 | 5.51 | 8.46 | 15.42 | 8.00 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND - A2EUR HEDGED (H2ZG) | -0.67 | 16.58 | 2.54 | 5.27 | -0.28 | -21.98 | -3.61 |
| MERCANTILE INVESTMENT CO LTD (21IA) | 3.06 | -2.83 | 2.21 | 0.72 | -5.82 | 4.45 | 0.39 |
| LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSO DIARIO (INVEX) | -1.82 | -3.85 | 2.17 | 4.50 | -1.08 | -17.43 | -2.96 |
| XETRA-GOLD (4GLD) | -0.50 | 10.66 | 2.14 | 4.56 | 4.30 | -3.88 | 1.78 |
| DWS GOLD PLUS (DI4GR) | -1.00 | 10.46 | 2.04 | 4.96 | 3.84 | -6.24 | 1.15 |
| ISTANBUL GOLD EXCHANGE TRADED FUND (GLDTR) | -0.23 | 10.30 | 2.01 | 3.37 | 3.77 | -5.79 | 0.84 |
| ZKB GOLD ETF (ZGLD) | -0.50 | 10.24 | 2.00 | 3.86 | 3.88 | -5.58 | 1.04 |
| SPDR GOLD SHARES (GLD) | -0.32 | 10.33 | 1.96 | 5.05 | 4.36 | -4.58 | 1.70 |
Worst Funds last Week
| Name | yesterday | ytd | 1week | 1month | 6months | 1yr | Rank |
| SIMPLEX CHINA BULL 2X H-SHARE ETF (9D31112C) | -7.61 | 33.04 | -7.73 | -3.22 | 9.73 | 25.72 | 6.13 |
| YINHUA CSI CHINA MAINLAND NATURAL RESOURCE INDEX FUND (150059) | -0.55 | 2.33 | -7.13 | 5.43 | 3.35 | -2.19 | -0.14 |
| SIMPLEX CHINA BULL 2X H-SHARE ETF (1572) | -2.92 | 32.35 | -5.96 | -0.82 | 7.90 | 24.83 | 6.49 |
| KB CHINA MAINLAND A SHARE LEVERAGE SEC FEEDER INVST TRUST-EQUITY-DERV FOF (3AF8926) | -2.81 | 30.18 | -5.04 | -3.54 | 13.21 | 17.55 | 5.55 |
| KB CHINA MAINLAND A SHARE LEVERAGE SEC MASTER INVST TRUST-EQUITY-DERV FOF (3AF8884) | -2.80 | 31.99 | -5.01 | -3.36 | 14.46 | 20.17 | 6.57 |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (IBEXA) | 2.45 | 42.65 | -4.77 | -1.40 | 34.50 | 56.54 | 21.22 |
| ISHARES MSCI AUSTRIA CAPPED ETF (ISVK) | -0.63 | 39.26 | -4.59 | 2.78 | 27.96 | 49.53 | 18.92 |
| ETFS WHEAT (OD7S) | -0.09 | -0.38 | -4.49 | -16.47 | -11.10 | -12.33 | -11.10 |
| CITIC-PRUDENTIAL CSI 800 FINANCIAL INDEX CLASSIFIED FUND (150158) | 1.10 | 24.20 | -4.39 | 0.69 | 16.92 | 21.31 | 8.63 |
| LYXOR ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED (LEVMI) | 1.36 | 42.15 | -4.22 | 3.22 | 45.61 | 71.99 | 29.15 |
| LYXOR ETF MSCI KOREA (KOR) | 0.77 | 25.13 | -3.88 | -5.61 | 14.74 | 19.18 | 6.11 |
| MIRAE ROGERS AGRICULTURAL PRODUCT INDEX SPECIAL ASSET INVEST CMDTY-DERIVATIVE (5620974) | -2.69 | 0.92 | -3.82 | -7.39 | -10.42 | -8.08 | -7.43 |
| SAMSUNG KODEX 200 EXCHANGE TRADED FUNDS (1313) | -0.98 | 25.32 | -3.76 | -4.79 | 14.60 | 16.76 | 5.70 |
| DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN INDEX UCITS ETF (XKSD) | 1.00 | 25.20 | -3.75 | -5.55 | 14.68 | 19.50 | 6.22 |
| ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF (ISVS) | -1.07 | 29.28 | -3.74 | -0.79 | 23.08 | 30.25 | 12.20 |
| ETFS AGRICULTURE DJ-UBSCI (AIGA) | -0.58 | -8.87 | -3.66 | -6.33 | -14.32 | -10.36 | -8.67 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY (JHSC) | 1.98 | 29.34 | -3.66 | -1.58 | 16.43 | 22.52 | 8.43 |
| HENDERSON FAR EAST INCOME LTD (HFEL) | -1.21 | 17.54 | -3.62 | -2.52 | 11.61 | 18.06 | 5.88 |
| ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED ETF (ISVY) | 0.22 | 1.84 | -3.60 | -14.23 | -5.60 | -3.78 | -6.80 |
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO (GS06) | 2.98 | 33.21 | -3.53 | -0.32 | 20.06 | 18.99 | 8.80 |
Best Funds last Month
| Name | yesterday | ytd | 1week | 1month | 6months | 1yr | Rank |
| CITIC-PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS METAL INDEX FUND (150151) | 0.46 | 61.90 | -1.57 | 23.95 | 42.87 | 47.55 | 28.20 |
| SPOTR BEAR OMXS30 (SPBEAOMX) | 0.51 | -1.06 | 4.59 | 15.69 | 5.64 | -21.58 | 1.09 |
| UBS HANA AMBATOVY NICKEL OVERSEAS INVESTMENT COMPANY 1 (2772642) | 1.80 | 5.79 | 4.41 | 13.51 | -3.15 | 19.41 | 8.55 |
| CHINA UNIVERSAL CSI CONSUMER STAPLES INDEX ETF (159928) | 2.74 | 32.75 | 4.38 | 9.13 | 27.76 | 26.39 | 16.92 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND (B92A) | -0.17 | 27.05 | -1.35 | 7.01 | 6.93 | 12.20 | 6.20 |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (2INVE) | -3.09 | -17.68 | 4.44 | 6.56 | -12.51 | -36.32 | -9.46 |
| DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF (XSDX) | -1.40 | 3.31 | 0.46 | 6.44 | 6.89 | -10.03 | 0.94 |
| DAIWA J-REIT OPEN (0431103B) | -1.20 | -2.61 | 0.05 | 6.18 | -1.84 | -14.10 | -2.43 |
| GLOBAL X NORWAY 30 ETF (4GXF) | 3.11 | 11.03 | 3.11 | 5.84 | 8.19 | 26.61 | 10.94 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON BRIC FUND (F7RH) | 0.50 | 40.08 | -1.02 | 5.77 | 28.13 | 31.18 | 16.02 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA FUND - HEDGE EURA2 (H2ZP) | 1.57 | 39.80 | -1.89 | 5.67 | 25.02 | 28.08 | 14.22 |
