Performance Since IPO from best to worst
| country | Company | Pricing Date | MarketCapUSDmn | PerformancePct |
| AUSTRALIA | Key Petroleum Ltd | 01/30/2017 | 12.6 | 173.77 |
| CANADA | Zonte Metals Inc | 01/18/2017 | 12.8 | 138.91 |
| UNITED STATES | Clovis Oncology Inc | 01/03/2017 | 4334.2 | 109.45 |
| UNITED STATES | Floor & Decor Holdings Inc | 04/26/2017 | 4070.9 | 106.57 |
| CANADA | Canada Goose Holdings Inc | 03/15/2017 | 2955.1 | 66.65 |
| CANADA | Canada Goose Holdings Inc | 03/15/2017 | 2259.4 | 65.34 |
| CANADA | Stina Resources Ltd | 03/13/2017 | 10.7 | 54.63 |
| CANADA | Gray Rock Resources Ltd | 01/11/2017 | 10.2 | 53.25 |
| NETHERLANDS | Philips Lighting NV | 02/09/2017 | 5020.6 | 49.27 |
| UNITED STATES | Carvana Co | 04/27/2017 | 3336.4 | 47.80 |
| UNITED STATES | Biohaven Pharmaceutical Holdin | 05/03/2017 | 857.8 | 47.41 |
| UNITED STATES | MuleSoft Inc | 03/16/2017 | 3200.4 | 46.18 |
| GERMANY | Aumann AG | 03/23/2017 | 813.4 | 45.96 |
| GERMANY | Siltronic AG | 03/15/2017 | 2245.8 | 45.74 |
| UNITED STATES | AdvancePierre Foods Holdings I | 01/18/2017 | 3147.7 | 44.63 |
| ITALY | Saras SpA | 01/18/2017 | 2033.2 | 44.63 |
| CHILE | SMU SA | 01/24/2017 | 805992.9 | 44.40 |
| CANADA | Aim Explorations Ltd | 04/18/2017 | 1.3 | 43.55 |
| JAPAN | Macromill Inc | 03/13/2017 | 93370.3 | 41.47 |
| UNITED STATES | Okta Inc | 04/06/2017 | 2290.7 | 41.41 |
| GERMANY | Deutsche Lufthansa AG | 04/13/2017 | 9287.9 | 39.20 |
| UNITED STATES | Tesla Inc | 03/16/2017 | 59522.8 | 38.28 |
| FRANCE | Maisons du Monde SA | 03/14/2017 | 1544.8 | 37.94 |
| UNITED STATES | Trade Desk Inc/The | 02/27/2017 | 2037.0 | 37.14 |
| UNITED STATES | Hamilton Lane Inc | 02/28/2017 | 1173.8 | 36.56 |
| GERMANY | E.ON SE | 03/16/2017 | 18940.5 | 35.72 |
| UNITED STATES | NCS Multistage Holdings Inc | 04/27/2017 | 1001.8 | 35.29 |
| ITALY | Banca Farmafactoring SpA | 04/05/2017 | 878.6 | 33.89 |
| SWEDEN | Com Hem Holding AB | 02/06/2017 | 21973.6 | 32.24 |
| FRANCE | SPIE SA | 03/14/2017 | 4011.4 | 30.69 |
| SWITZERLAND | Lonza Group AG | 02/01/2017 | 15251.2 | 30.66 |
| UNITED STATES | Kite Pharma Inc | 03/02/2017 | 5544.3 | 30.56 |
| SPAIN | CaixaBank SA | 02/06/2017 | 25307.5 | 29.54 |
| INDIA | Avenue Supermarts Ltd | 03/14/2017 | 510532.3 | 29.30 |
| JAPAN | Fujitsu Ltd | 02/08/2017 | 1737780.3 | 28.48 |
| POLAND | Dino Polska SA | 04/04/2017 | 4413.8 | 27.90 |
| FRANCE | Engie SA | 01/11/2017 | 33363.4 | 27.51 |
| NETHERLANDS | ASR Nederland NV | 01/13/2017 | 4379.3 | 27.48 |
| FRANCE | Edenred | 01/20/2017 | 5518.0 | 27.47 |
| SPAIN | Abertis Infraestructuras SA | 01/23/2017 | 16098.6 | 26.84 |
| UNITED STATES | Emerald Expositions Events Inc | 04/27/2017 | 1551.6 | 26.41 |
| GERMANY | Carl Zeiss Meditec AG | 03/22/2017 | 4130.4 | 25.31 |
| CHINA | China Yuhua Education Corp Ltd | 02/21/2017 | 7890.0 | 25.19 |
| BRITAIN | Forterra PLC | 04/21/2017 | 518.1 | 24.51 |
| SWEDEN | Ambea AB | 03/20/2017 | 6660.2 | 24.16 |
| BRITAIN | ConvaTec Group PLC | 03/29/2017 | 6371.6 | 23.56 |
| SWITZERLAND | Galenica Sante Ltd | 04/06/2017 | 2300.0 | 23.47 |
| DENMARK | DONG Energy A/S | 02/03/2017 | 123970.4 | 23.45 |
| MAURITIUS | Greenbay Properties Ltd | 03/16/2017 | 13512.8 | 22.89 |
| CANADA | Erdene Resource Development Co | 01/30/2017 | 145.6 | 22.55 |
| FRANCE | Eurazeo SA | 04/19/2017 | 4801.9 | 21.95 |
| INDIA | Kotak Mahindra Bank Ltd | 03/08/2017 | 1850124.1 | 21.93 |
| SOUTH KOREA | Lotte Shopping Co Ltd | 02/16/2017 | 9699194.7 | 20.97 |
| NETHERLANDS | Philips Lighting NV | 04/25/2017 | 5020.6 | 20.63 |
| BELGIUM | X-Fab Silicon Foundries SE | 04/05/2017 | 1179.7 | 20.46 |
| UNITED STATES | Mercury Systems Inc | 01/26/2017 | 1926.4 | 20.00 |
| UNITED STATES | Blueprint Medicines Corp | 03/29/2017 | 1921.3 | 19.40 |
| UNITED STATES | Equinix Inc | 03/08/2017 | 33786.5 | 19.32 |
| NETHERLANDS | ASR Nederland NV | 04/05/2017 | 4379.3 | 19.03 |
| UNITED STATES | Planet Fitness Inc | 03/09/2017 | 2355.5 | 18.27 |
| NORWAY | Wallenius Wilhelmsen Logistics | 04/20/2017 | 20012.9 | 18.09 |
| FINLAND | Konecranes OYJ | 02/15/2017 | 3004.6 | 18.01 |
| JAPAN | Temp Holdings Co Ltd | 02/27/2017 | 528733.7 | 17.89 |
| SPAIN | Gestamp Automocion SA | 04/06/2017 | 3543.4 | 17.43 |
| UNITED STATES | Liberty Media Corp-Liberty For | 05/18/2017 | 7786.6 | 17.41 |
| UNITED STATES | XPEL Technologies Corp | 01/23/2017 | 43.8 | 17.24 |
| SPAIN | Prosegur Cash SA | 03/15/2017 | 3420.0 | 17.16 |
| SPAIN | ACS Actividades de Construccio | 04/04/2017 | 10999.1 | 17.06 |
| CANADA | Grande Portage Resources Ltd | 01/30/2017 | 3.6 | 16.89 |
| CHINA | Bright Scholar Education Holdi | 05/18/2017 | 1436.3 | 16.67 |
| HUNGARY | OTP Bank PLC | 03/23/2017 | 2572080.1 | 16.64 |
| UNITED STATES | TransUnion | 02/15/2017 | 7875.1 | 16.52 |
| UNITED STATES | Planet Fitness Inc | 05/05/2017 | 2355.5 | 16.26 |
| INDIA | ITC Ltd | 02/07/2017 | 3745645.5 | 16.09 |
| UNITED STATES | Houlihan Lokey Inc | 02/08/2017 | 2314.6 | 16.09 |
| UNITED STATES | Performance Food Group Co | 01/11/2017 | 2769.9 | 16.09 |
| UNITED STATES | Summit Materials Inc | 01/05/2017 | 3140.5 | 15.80 |
| BRITAIN | CNH Industrial NV | 03/16/2017 | 13623.8 | 15.75 |
| GERMANY | Deutsche Wohnen AG | 02/21/2017 | 11968.1 | 15.42 |
| BELGIUM | Ontex Group NV | 03/23/2017 | 2664.3 | 15.33 |
| SPAIN | Neinor Homes SLU | 03/16/2017 | 1456.1 | 14.84 |
| BRITAIN | Worldpay Group PLC | 02/02/2017 | 6260.0 | 14.09 |
| BRITAIN | Ibstock PLC | 04/26/2017 | 1022.3 | 14.02 |
| UNITED STATES | Physicians Realty Trust | 03/13/2017 | 3303.2 | 13.86 |
| GERMANY | CTS Eventim AG & Co KGaA | 04/26/2017 | 3783.8 | 13.57 |
| RUSSIA | Detsky Mir PJSC | 02/08/2017 | 72643.7 | 13.35 |
| FINLAND | Suomen Hoivatilat Oyj | 03/24/2017 | 198.0 | 13.33 |
| UNITED STATES | Taylor Morrison Home Corp | 03/22/2017 | 2826.0 | 13.19 |
| UNITED STATES | Extended Stay America Inc | 03/06/2017 | 3742.7 | 12.51 |
| HUNGARY | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 03/30/2017 | 2191461.7 | 12.20 |
| UNITED STATES | Extended Stay America Inc | 04/28/2017 | 3742.7 | 11.41 |
| DENMARK | DONG Energy A/S | 05/09/2017 | 123970.4 | 11.34 |
| SOUTH KOREA | Shinhan Financial Group Co Ltd | 01/04/2017 | 23662559.4 | 11.27 |
| UNITED STATES | Performance Food Group Co | 02/24/2017 | 2769.9 | 11.25 |
| CANADA | Tricon Capital Group Inc | 02/27/2017 | 1786.6 | 10.86 |
| BRITAIN | LXI REIT plc | 02/06/2017 | 148.9 | 10.53 |
| BRITAIN | Sigma Capital Group PLC | 05/04/2017 | 69.6 | 10.49 |
| FRANCE | Eiffage SA | 05/15/2017 | 8115.7 | 10.22 |
| SPAIN | Inmobiliaria Colonial SA | 05/05/2017 | 3004.4 | 10.18 |
| BRITAIN | Ascential PLC | 03/07/2017 | 1279.0 | 9.85 |
| BRITAIN | Xafinity PLC | 02/14/2017 | 225.2 | 9.81 |
| INDIA | Bharat Electronics Ltd | 02/23/2017 | 356822.1 | 9.44 |
| UNITED STATES | TrueCar Inc | 04/26/2017 | 1700.8 | 9.38 |
| SWEDEN | Bravida Holding AB | 02/23/2017 | 12154.5 | 9.34 |
| FRANCE | SPIE SA | 05/12/2017 | 4011.4 | 9.32 |
| UNITED STATES | John Bean Technologies Corp | 03/07/2017 | 2961.5 | 9.28 |
| FRANCE | Fonciere Des Regions | 01/10/2017 | 6052.9 | 8.90 |
| POLAND | Echo Polska Properties NV | 04/05/2017 | 13605.9 | 8.52 |
| UNITED STATES | Silver Run Acquisition Corp II | 03/23/2017 | 1324.8 | 8.50 |
| UNITED STATES | Becton Dickinson and Co | 05/10/2017 | 44331.5 | 8.47 |
| SAUDI ARABIA | Jadwa REIT Alharamain Fund | 04/02/2017 | 787.4 | 8.43 |
| UNITED STATES | Healthcare Trust of America In | 05/02/2017 | 6121.0 | 8.00 |
| UNITED STATES | TransUnion | 04/27/2017 | 7875.1 | 7.94 |
| UNITED STATES | Invitation Homes Inc | 01/31/2017 | 6694.8 | 7.85 |
| UNITED STATES | Crown Castle International Cor | 04/26/2017 | 37310.1 | 7.84 |
| GERMANY | Covestro AG | 03/01/2017 | 13452.1 | 7.61 |
| UNITED STATES | New Residential Investment Cor | 01/31/2017 | 5000.3 | 7.39 |
| UNITED STATES | Kinsale Capital Group Inc | 05/11/2017 | 779.0 | 6.97 |
| UNITED STATES | Alexandria Real Estate Equitie | 03/09/2017 | 11074.5 | 6.95 |
| UNITED STATES | GoDaddy Inc | 05/05/2017 | 7054.3 | 6.71 |
| CANADA | Intact Financial Corp | 05/02/2017 | 13007.4 | 6.68 |
| UNITED STATES | Cloudera Inc | 04/27/2017 | 2098.3 | 6.67 |
| FRANCE | Iliad SA | 04/04/2017 | 12497.2 | 6.57 |
| BRITAIN | BioPharma Credit PLC | 03/01/2017 | 838.1 | 6.49 |
| FRANCE | Maisons du Monde SA | 05/17/2017 | 1544.8 | 6.48 |
| UNITED STATES | Gardner Denver Holdings Inc | 05/11/2017 | 4039.4 | 6.45 |
| IRELAND | COSMO Pharmaceuticals NV | 03/31/2017 | 2517.3 | 6.39 |
| CANADA | SNC-Lavalin Group Inc | 04/20/2017 | 9254.7 | 6.37 |
| CANADA | SNC-Lavalin Group Inc | 04/20/2017 | 9254.7 | 6.37 |
| UNITED STATES | SiteOne Landscape Supply Inc | 04/25/2017 | 2034.0 | 6.31 |
| UNITED STATES | Keysight Technologies Inc | 03/22/2017 | 7105.2 | 5.97 |
| UNITED STATES | AGNC Investment Corp | 05/02/2017 | 7715.3 | 5.85 |
| JAPAN | Mori Trust Hotel Reit Inc | 01/27/2017 | 77150.0 | 5.82 |
| HONG KONG | Melco Resorts & Entertainment | 05/08/2017 | 11549.8 | 5.82 |
| UNITED STATES | Gramercy Property Trust | 04/20/2017 | 4569.9 | 5.58 |
| AUSTRIA | Raiffeisen Bank International | 03/21/2017 | 7269.6 | 5.57 |
| BRITAIN | Impact Healthcare Reit PLC | 01/24/2017 | 166.6 | 5.54 |
| SOUTH KOREA | E-MART Inc | 02/23/2017 | 6397500.5 | 5.54 |
| BRITAIN | TOC Property Backed Lending Tr | 03/03/2017 | 22.1 | 5.50 |
| CANADA | Parkland Fuel Corp | 04/18/2017 | 3896.1 | 5.47 |
| UNITED STATES | MFA Financial Inc | 05/05/2017 | 3309.3 | 5.43 |
| AUSTRALIA | Bingo Industries Ltd | 04/20/2017 | 635.2 | 5.38 |
| BERMUDA | Bank of NT Butterfield & Son L | 02/23/2017 | 1808.9 | 5.34 |
| AUSTRALIA | Plato Income Maximiser Ltd | 03/01/2017 | 327.4 | 4.83 |
| BRAZIL | Azul SA | 04/10/2017 | 2311.9 | 4.79 |
| JAPAN | Seibu Holdings Inc | 04/26/2017 | 718804.2 | 4.75 |
| BRITAIN | Tritax Big Box REIT Plc | 04/24/2017 | 1999.6 | 4.73 |
| GERMANY | Aroundtown Property Holdings P | 05/09/2017 | 4126.0 | 4.62 |
| BRAZIL | Azul SA | 04/10/2017 | 7671.5 | 4.57 |
| UNITED STATES | TPG Pace Energy Holdings Corp | 05/04/2017 | 0.0 | 4.50 |
| AUSTRALIA | Collins Foods Ltd | 03/24/2017 | 608.4 | 4.49 |
| UNITED STATES | Advanced Disposal Services Inc | 05/17/2017 | 2016.9 | 4.48 |
| GUERNSEY | International Public Partnersh | 04/12/2017 | 2161.3 | 4.44 |
| UNITED STATES | KKR Real Estate Finance Trust | 05/04/2017 | 1147.3 | 4.20 |
| SOUTH KOREA | ING Life Insurance Korea Ltd | 04/24/2017 | 2742900.0 | 4.11 |
| CANADA | 360 Capital Financial Services | 03/28/2017 | 3.5 | 4.05 |
| FRANCE | Suez | 05/16/2017 | 10096.3 | 4.03 |
| UNITED STATES | Colony Starwood Homes | 03/01/2017 | 4257.2 | 3.96 |
| UNITED STATES | First Republic Bank/CA | 03/07/2017 | 15538.7 | 3.95 |
| NETHERLANDS | Koninklijke Volkerwessels NV | 05/12/2017 | 1880.8 | 3.87 |
| UNITED STATES | GMS Inc | 02/22/2017 | 1259.0 | 3.16 |
| JAPAN | AEON REIT Investment Corp | 02/15/2017 | 202035.1 | 3.15 |
| UNITED STATES | Kilroy Realty Corp | 01/04/2017 | 7529.5 | 3.12 |
| CHINA | Guotai Junan Securities Co Ltd | 03/27/2017 | 196197.0 | 3.11 |
| VIETNAM | Hoa Phat Group JSC | 04/25/2017 | 46570277.1 | 3.06 |
| JAPAN | Seibu Holdings Inc | 01/12/2017 | 718804.2 | 2.96 |
| SWITZERLAND | Straumann Holding AG | 05/16/2017 | 8749.3 | 2.84 |
| UNITED STATES | GEO Group Inc/The | 03/08/2017 | 3663.3 | 2.75 |
| UNITED STATES | US Foods Holding Corp | 01/25/2017 | 5989.3 | 2.67 |
| NETHERLANDS | NN Group NV | 04/25/2017 | 10686.6 | 2.62 |
| CHINA | Shanghai Fosun Pharmaceutical | 05/17/2017 | 85601.5 | 2.53 |
| CANADA | Commerce Resources Corp | 04/21/2017 | 20.6 | 2.39 |
| UNITED STATES | Agios Pharmaceuticals Inc | 04/18/2017 | 2485.4 | 2.38 |
| UNITED STATES | Five Point Holdings LLC | 05/09/2017 | 892.5 | 2.36 |
| UNITED STATES | Cousins Properties Inc | 02/21/2017 | 3711.4 | 2.31 |
| SWITZERLAND | UBS Group AG | 05/16/2017 | 62167.0 | 2.23 |
| BRITAIN | Standard Chartered PLC | 04/27/2017 | 25080.8 | 2.17 |
| CHINA | Brother Enterprises Holding Co | 7346.8 | 2.01 | |
| UNITED STATES | Snap Inc | 03/01/2017 | 20446.0 | 2.00 |
| SWEDEN | Ahlsell AB | 05/17/2017 | 25327.3 | 1.94 |
| TURKEY | Turkcell Iletisim Hizmetleri A | 05/04/2017 | 25234.0 | 1.59 |
| CHINA | Yunnan Aluminium Co Ltd | 18925.6 | 1.39 | |
| JAPAN | Sumitomo Mitsui Financial Grou | 03/13/2017 | 6100236.0 | 1.26 |
| BRAZIL | BM&FBovespa SA - Bolsa de Valo | 01/24/2017 | 39638.4 | 1.17 |
| UNITED STATES | Vantage Energy Acquisition Cor | 04/11/2017 | 697.6 | 1.10 |
| UNITED STATES | elf Beauty Inc | 03/30/2017 | 1274.1 | 1.05 |
| GUERNSEY | HICL Infrastructure Co Ltd/Fun | 02/23/2017 | 2665.7 | 0.82 |
| UNITED STATES | Matlin and Partners Acquisitio | 03/09/2017 | 392.0 | 0.80 |
| UNITED STATES | Modern Media Acquisition Corp | 05/16/2017 | 226.8 | 0.69 |
| UNITED STATES | Cotiviti Holdings Inc | 03/07/2017 | 3480.7 | 0.61 |
| UNITED STATES | Kayne Anderson Acquisition Cor | 03/29/2017 | 458.0 | 0.50 |
| INDIA | Kotak Mahindra Bank Ltd | 05/16/2017 | 1850124.1 | 0.42 |
| JAPAN | M3 Inc | 01/30/2017 | 1023243.1 | 0.39 |
| UNITED STATES | Hostess Brands Inc | 04/12/2017 | 2041.6 | 0.38 |
| CHINA | ANTA Sports Products Ltd | 03/21/2017 | 63730.7 | 0.37 |
| NETHERLANDS | VEON Ltd | 04/07/2017 | 6798.5 | 0.26 |
| UNITED STATES | Univar Inc | 02/01/2017 | 4088.1 | 0.14 |
| UNITED STATES | TRI Pointe Group Inc | 03/17/2017 | 2022.7 | 0.08 |
| HONG KONG | China Everbright Greentech Ltd | 04/27/2017 | 10970.9 | -0.05 |
| CANADA | Hydro One Ltd | 05/08/2017 | 13759.0 | -0.06 |
| UNITED STATES | National Energy Services Reuni | 05/12/2017 | 555.3 | -0.10 |
| BRITAIN | Image Scan Holdings PLC | 05/10/2017 | 7.8 | -0.41 |
| UNITED STATES | Watsco Inc | 02/23/2017 | 5397.6 | -0.57 |
| SWEDEN | Bravida Holding AB | 05/11/2017 | 12154.5 | -0.73 |
| FRANCE | BNP Paribas SA | 05/04/2017 | 79199.0 | -0.92 |
| UNITED STATES | Artisan Partners Asset Managem | 02/22/2017 | 2275.3 | -0.99 |
| BRITAIN | OM Asset Management Plc | 05/15/2017 | 1643.6 | -1.06 |
| NETHERLANDS | Digi Communications NV | 05/11/2017 | 3970.0 | -1.06 |
| INDIA | Hindalco Industries Ltd | 03/03/2017 | 425908.1 | -1.17 |
| TRINIDAD AND TO | First Citizens Bank Ltd | 03/13/2017 | 7955.3 | -1.21 |
| UNITED STATES | Milacron Holdings Corp | 05/03/2017 | 1182.5 | -1.31 |
| UNITED STATES | Athene Holding Ltd | 03/28/2017 | 9302.6 | -1.43 |
| AUSTRALIA | G8 Education Ltd | 02/20/2017 | 1631.4 | -1.44 |
| CHINA | Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd | 13589.8 | -1.68 | |
| BRITAIN | Eddie Stobart Logistics PLC | 04/19/2017 | 565.5 | -1.70 |
| HONG KONG | HKT Trust & HKT Ltd | 02/13/2017 | 76777.5 | -1.72 |
| CANADA | Chemtrade Logistics Income Fun | 01/09/2017 | 1740.4 | -1.79 |
| CANADA | Navis Resources Corp | 01/27/2017 | 0.7 | -1.83 |
| JAPAN | Skylark Co Ltd | 03/28/2017 | 319878.1 | -2.18 |
| BRITISH VIRGIN | Ocelot Partners Ltd | 03/08/2017 | 416.9 | -2.21 |
| UNITED STATES | Taylor Morrison Home Corp | 05/01/2017 | 2826.0 | -2.28 |
| INDONESIA | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 04/28/2017 | 38669085.8 | -2.29 |
| UNITED STATES | Hudson Pacific Properties Inc | 01/04/2017 | 5385.3 | -2.43 |
| SWEDEN | Swedbank AB | 03/07/2017 | 231382.0 | -2.57 |
| UNITED STATES | Performance Food Group Co | 05/16/2017 | 2769.9 | -2.73 |
| JAPAN | Sushiro Global Holdings Ltd | 03/21/2017 | 91300.9 | -3.10 |
| JAPAN | Industrial & Infrastructure Fu | 02/07/2017 | 199773.5 | -3.22 |
| UNITED STATES | Seacoast Banking Corp of Flori | 02/15/2017 | 953.6 | -3.22 |
| UNITED STATES | American Homes 4 Rent | 03/22/2017 | 5819.9 | -3.23 |
| AUSTRALIA | Tlou Energy Ltd | 04/26/2017 | 35.0 | -3.26 |
| JAPAN | Kenedix Retail REIT Corp | 04/11/2017 | 119614.1 | -3.27 |
| UNITED STATES | STORE Capital Corp | 03/27/2017 | 4311.0 | -3.28 |
| JAPAN | Orix JREIT Inc | 02/20/2017 | 450240.0 | -3.81 |
| SOUTH KOREA | Coway Co Ltd | 05/15/2017 | 7743675.5 | -3.84 |
| JAPAN | Daiwa House REIT Investment Co | 03/13/2017 | 454779.0 | -3.87 |
| UNITED STATES | Pinnacle Financial Partners In | 01/23/2017 | 3076.9 | -3.89 |
| UNITED STATES | ProPetro Holding Corp | 03/16/2017 | 1116.9 | -3.93 |
| UNITED STATES | Bright Horizons Family Solutio | 05/10/2017 | 4621.2 | -4.18 |
| UNITED STATES | Medical Properties Trust Inc | 04/25/2017 | 4812.0 | -4.48 |
| BRAZIL | Iguatemi Empresa de Shopping C | 03/24/2017 | 5731.0 | -4.56 |
| NORWAY | Europris ASA | 03/03/2017 | 5910.7 | -4.68 |
| JAPAN | LIXIL VIVA Corp | 04/03/2017 | 89574.2 | -4.69 |
| UNITED STATES | Uniti Group Inc | 04/19/2017 | 4533.6 | -4.72 |
| NETHERLANDS | Intertrust NV | 05/10/2017 | 1629.8 | -4.72 |
| HONG KONG | ASM Pacific Technology Ltd | 04/25/2017 | 43273.8 | -4.79 |
| UNITED STATES | C&J Energy Services Inc | 04/07/2017 | 2016.5 | -4.87 |
| UNITED STATES | US Foods Holding Corp | 05/11/2017 | 5989.3 | -5.04 |
| RUSSIA | United Co RUSAL PLC | 02/14/2017 | 56973.8 | -5.59 |
| CANADA | Moovly Media Inc | 03/22/2017 | 16.4 | -5.68 |
| CANADA | Enbridge Income Fund Holdings | 03/27/2017 | 4698.2 | -5.71 |
| UNITED STATES | Hudson Pacific Properties Inc | 02/27/2017 | 5385.3 | -5.84 |
| UNITED STATES | IBERIABANK Corp | 03/01/2017 | 4013.6 | -6.03 |
| IRELAND | Botswana Diamonds PLC | 02/27/2017 | 5.0 | -6.08 |
| JAPAN | Japan Retail Fund Investment C | 03/07/2017 | 556110.8 | -6.15 |
| UNITED STATES | Urban Edge Properties | 05/04/2017 | 2604.3 | -6.23 |
| UNITED STATES | Antero Midstream Partners LP | 02/06/2017 | 5900.5 | -6.31 |
| UNITED STATES | NuStar Energy LP | 04/12/2017 | 4165.0 | -6.42 |
| TURKEY | Global Ports Holding PLC | 05/12/2017 | 442.6 | -6.45 |
| INDIA | IRB InvIT Fund | 05/17/2017 | 55733.8 | -6.56 |
| BRAZIL | CCR SA | 02/09/2017 | 33027.0 | -7.56 |
| AUSTRIA | Lenzing AG | 05/16/2017 | 4159.1 | -7.91 |
| JAPAN | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 03/01/2017 | 134280.4 | -8.31 |
| UNITED STATES | Alcoa Corp | 04/27/2017 | 5827.5 | -8.37 |
| UNITED STATES | Kosmos Energy Ltd | 01/12/2017 | 2353.3 | -8.45 |
| UNITED STATES | Williams Cos Inc/The | 01/09/2017 | 24102.4 | -8.64 |
| UNITED STATES | Antero Midstream GP LP | 05/03/2017 | 3997.1 | -8.64 |
| JAPAN | Sumco Corp | 02/10/2017 | 482161.4 | -8.99 |
| INDIA | DPSC Ltd | 04/07/2017 | 36371.0 | -9.23 |
| MALAYSIA | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 04/17/2017 | 964.8 | -9.35 |
| UNITED STATES | Ares Management LP | 03/02/2017 | 3798.1 | -9.57 |
| RUSSIA | PhosAgro PJSC | 02/09/2017 | 298497.5 | -9.58 |
| HONG KONG | Kingboard Laminates Holdings L | 04/11/2017 | 28530.1 | -9.58 |
| SOUTH KOREA | Netmarble Games Corp | 04/21/2017 | 12666505.5 | -9.75 |
| CHINA | Huaneng Renewables Corp Ltd | 05/11/2017 | 25465.3 | -10.22 |
| BRAZIL | Banco Santander Brasil SA | 04/05/2017 | 28474.9 | -10.77 |
| AUSTRALIA | MYOB Group Ltd | 02/23/2017 | 2025.5 | -10.89 |
| CHINA | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 03/29/2017 | 20419.2 | -11.09 |
| RUSSIA | United Co RUSAL PLC | 02/13/2017 | 426771.8 | -11.10 |
| UNITED STATES | Realty Income Corp | 02/27/2017 | 15288.6 | -11.32 |
| CHINA | China CITIC Bank Corp Ltd | 02/15/2017 | 318006.3 | -11.59 |
| CHINA | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals | 6866.7 | -11.77 | |
| UNITED STATES | Atkore International Group Inc | 02/16/2017 | 1423.3 | -12.03 |
| UNITED STATES | First Hawaiian Inc | 01/31/2017 | 4046.9 | -12.09 |
| CANADA | AltaGas Ltd | 01/25/2017 | 7363.7 | -12.33 |
| CANADA | AltaGas Ltd | 01/25/2017 | 7363.7 | -12.33 |
| CHINA | GEM Co Ltd | 21750.7 | -13.22 | |
| CHINA | Minsheng Education Group Co Lt | 03/15/2017 | 5263.2 | -13.65 |
| SOUTH KOREA | Lotte Chemical Corp | 02/21/2017 | 11293750.6 | -14.04 |
| CANADA | Alamos Gold Inc | 01/25/2017 | 2847.8 | -14.22 |
| UNITED STATES | Warrior Met Coal Inc | 04/12/2017 | 870.3 | -14.32 |
| UNITED STATES | Michaels Cos Inc/The | 01/24/2017 | 3507.0 | -14.74 |
| BELGIUM | Galapagos NV | 04/18/2017 | 3819.1 | -15.93 |
| CANADA | Aritzia Inc | 01/10/2017 | 1640.3 | -16.12 |
| UNITED STATES | Tesoro Logistics LP | 02/21/2017 | 5291.0 | -17.39 |
| BRAZIL | Alupar Investimento SA | 04/05/2017 | 5154.5 | -18.25 |
| BRAZIL | Lojas Americanas SA | 03/08/2017 | 20752.9 | -19.09 |
| UNITED STATES | Parsley Energy Inc | 02/07/2017 | 8380.4 | -20.01 |
| UAE | ADES International Holding Ltd | 05/09/2017 | 549.1 | -20.18 |
| UNITED STATES | Plains GP Holdings LP | 02/23/2017 | 7134.5 | -21.83 |
| CANADA | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 03/14/2017 | 500.8 | -22.78 |
| UNITED STATES | Sinclair Broadcast Group Inc | 03/09/2017 | 3382.1 | -23.19 |
| UNITED STATES | Targa Resources Corp | 01/23/2017 | 9379.7 | -24.65 |
| UNITED STATES | Patterson-UTI Energy Inc | 01/24/2017 | 4224.6 | -26.19 |
| UNITED STATES | Parsley Energy Inc | 01/10/2017 | 8380.4 | -27.30 |
| UNITED STATES | AMC Entertainment Holdings Inc | 02/07/2017 | 3056.6 | -28.15 |
| UNITED STATES | WPX Energy Inc | 01/12/2017 | 3673.8 | -32.95 |
| CANADA | Hello Pal International Inc | 01/19/2017 | 13.5 | -34.38 |
| UNITED STATES | Atwood Oceanics Inc | 01/10/2017 | 673.9 | -34.97 |
| CANADA | Volt Energy Corp | 02/14/2017 | 3.0 | -36.79 |
| UNITED STATES | Abraxas Petroleum Corp | 01/20/2017 | 249.1 | -39.44 |
| UNITED STATES | Hi-Crush Partners LP | 02/24/2017 | 951.1 | -39.77 |
| BRITAIN | Pathfinder Minerals PLC | 03/01/2017 | 1.3 | -40.56 |
| BRITAIN | Regency Mines PLC | 05/03/2017 | 3.5 | -40.57 |
| CAYMAN ISLANDS | Mineral & Financial Investment | 03/15/2017 | 4.1 | -40.74 |
| UNITED STATES | Cliffs Natural Resources Inc | 02/09/2017 | 1977.0 | -41.34 |
| CANADA | Cenovus Energy Inc | 03/29/2017 | 11734.0 | -44.54 |
| UNITED STATES | Helix Energy Solutions Group I | 01/04/2017 | 756.0 | -47.16 |
| CANADA | MEG Energy Corp | 01/11/2017 | 1167.3 | -52.70 |
| BRITAIN | Orogen PLC | 03/21/2017 | 4.5 | -100.00 |
Chart: Here is a Cash Cost Curve for Gold Companies Polyus, Highland, Centerra, Buenaventura and Global Gold Inc are the winners
Rumor is that the Polyus Deal is to close tomorrow

Source: ML
Download file in Power Point