Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-12-19 and 2016-12-23
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5053.14300 | -3.24 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 2035.90000 | -1.50 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26026.79000 | -1.33 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45008.08000 | -1.18 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 21569.91000 | -1.11 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 46594.04000 | -0.85 | |
| Russian Depositary Index USD | 1330.11000 | -0.78 | |
| Nikkei 225 | 19427.67000 | -0.55 | |
| S&P/TSX Composite Index | 15335.23000 | -0.32 | |
| FTSE 100 Index | 7063.68000 | -0.29 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 49448.61000 | -0.24 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3110.15400 | -0.10 | |
| S&P 500 Index | 2260.96000 | -0.07 | |
| Russian Trading System Cash In | 1131.39000 | 0.11 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19918.88000 | 0.18 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 11456.10000 | 0.24 | |
| MICEX Index | 2184.49000 | 0.30 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 51423.71000 | 0.46 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 77464.67000 | 0.95 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 57255.22000 | 2.49 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| GEL | 2.69880 | -3.10 | |
| KZT | 329.70000 | -1.59 | |
| ARS | 15.72050 | -0.78 | |
| CRC | 551.01000 | -0.57 | |
| BDT | 78.65000 | -0.46 | |
| HUF | 297.12000 | -0.45 | |
| COP | 2996.25000 | -0.35 | |
| UAH | 26.21120 | -0.17 | |
| CLP | 675.97000 | -0.12 | |
| HKD | 7.76160 | -0.08 | |
| BHD | 0.37701 | 0.00 | |
| PAB | 1.00000 | 0.00 | |
| BSD | 1.00000 | 0.00 | |
| LBP | 1514.00000 | 0.00 | |
| VND | 22757.00000 | 0.00 | |
| MDL | 20.13000 | 0.00 | |
| BBD | 2.00000 | 0.00 | |
| JOD | 0.70810 | 0.00 | |
| NGN | 315.25000 | 0.00 | |
| VEF | 9.98750 | 0.00 | |
| AED | 3.67270 | 0.00 | |
| ISK | 113.67000 | 0.01 | |
| BAM | 1.87270 | 0.01 | |
| DKK | 7.12110 | 0.03 | |
| MAD | 10.17450 | 0.03 | |
| BGN | 1.87350 | 0.04 | |
| CZK | 25.88350 | 0.04 | |
| LVL | 0.67310 | 0.04 | |
| NLG | 2.11060 | 0.05 | |
| HRK | 7.21560 | 0.05 | |
| LKR | 149.41000 | 0.09 | |
| RSD | 118.41880 | 0.12 | |
| KES | 102.45000 | 0.20 | |
| CHF | 1.02570 | 0.23 | |
| CNH | 6.94950 | 0.30 | |
| AZN | 1.82620 | 0.34 | |
| IDR | 13443.00000 | 0.40 | |
| EGP | 19.00600 | 0.40 | |
| TTD | 6.77160 | 0.49 | |
| TND | 2.33300 | 0.71 | |
| GBP | 0.81360 | 1.07 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| COCOA (ICE) | 2189.00000 | -4.95 | |
| SILVER (TOKYO) | 60.70000 | -4.14 | |
| ORANGE JUICE (ICE) | 194.35000 | -2.78 | |
| KEROSENE (TOKYO) | 52380.00000 | -2.56 | |
| CRUDE OIL (TOKYO) | 37720.00000 | -1.59 | |
| COFFEE 'C' (ICE) | 139.10000 | -1.49 | |
| SILVER (COMEX) | 15.81500 | -1.32 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 165.43000 | -0.91 | |
| GOLD (COMEX) | 1130.90000 | -0.84 | |
| GASOIL (NYMEX) | 485.00000 | -0.41 | |
| SUGAR #11 (ICE) | 18.16000 | -0.38 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 54.80000 | -0.24 | |
| GOLD (TOKYO) | 4279.00000 | 0.33 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 52.62000 | 0.96 | |
| COTTON #2 (ICE) | 70.40000 | 1.19 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 159.52000 | 2.00 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 3.56300 | 4.98 | |
| ECX EMISSIONS (ICE) | 6.08000 | 19.43 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Slovak Republic | 2.50 | 0.11 | |
| United States | 0.68 | 0.03 | |
| China | 3.11 | 0.00 | |
| Romania | 4.13 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 5.97 | -0.02 | |
| Poland | 3.05 | -0.03 | |
| India | 4.17 | -0.03 | |
| Lithuania | 2.94 | -0.04 | |
| Vietnam | 5.03 | -0.04 | |
| Philippines | 3.32 | -0.05 | |
| Paraguay | 6.16 | -0.05 | |
| Chile | 3.59 | -0.06 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.24 | -0.07 | |
| Peru | 4.18 | -0.07 | |
| Indonesia | 4.54 | -0.07 | |
| Hungary | 3.73 | -0.09 | |
| Lebanon | 7.22 | -0.09 | |
| Uruguay | 4.83 | -0.10 | |
| Russian Federation | 4.39 | -0.11 | |
| Panama | 3.74 | -0.11 | |
| Egypt | 6.51 | -0.12 | |
| Malaysia | 4.14 | -0.12 | |
| Colombia | 4.42 | -0.12 | |
| Brazil | 5.43 | -0.12 | |
| Serbia | 4.47 | -0.14 | |
| Oman | 4.56 | -0.14 | |
| Turkey | 5.82 | -0.15 | |
| Mexico | 5.26 | -0.17 | |
| Jordan | 6.41 | -0.18 | |
| Pakistan | 5.30 | -0.18 | |
| Dominican Republic | 6.22 | -0.20 | |
| Kenya | 7.76 | -0.21 | |
| Kazakhstan | 5.00 | -0.22 | |
| Tunisia | 7.10 | -0.24 | |
| Costa Rica | 7.04 | -0.25 | |
| Jamaica | 6.32 | -0.25 | |
| Ethiopia | 8.57 | -0.26 | |
| Trinidad and Tobago | 4.84 | -0.27 | |
| Azerbaijan | 5.41 | -0.27 | |
| Ukraine | 8.93 | -0.30 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.78 | -0.31 | |
| Argentina | 7.10 | -0.33 | |
| South Africa | 5.05 | -0.34 | |
| Angola | 10.64 | -0.35 | |
| El Salvador | 8.72 | -0.36 | |
| Gabon | 8.60 | -0.36 | |
| Ghana | 9.23 | -0.38 | |
| Zambia | 9.65 | -0.44 | |
| Ecuador | 8.86 | -0.46 | |
| Morocco | 3.69 | -0.47 | |
| Iraq | 9.18 | -0.55 | |
| Mongolia | 8.39 | -0.69 | |
| Venezuela | 23.85 | -1.48 |
Chart: Happy Upcoming Holidays from us! Here is a summary of various New Years dates in various cultures

Source: ML
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index +2.49%, Borsa Istanbul 100 Index +0.95%, Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index +0.46%, MICEX Index +0.30%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Jakarta Stock Exchange Composite Index -3.24%, Korea Stock Exchange KOSPI Index -1.50%, S&P BSE SENSEX Index -1.33%, Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index -1.18%,
Best week to date in FX space vs. greenback was GEL +3.10%, KZT +1.59%, ARS +0.78%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was GBP -1.07%, TND -0.71%, TTD -0.49%,
Best among commodities versus last Friday close was ECX EMISSIONS (ICE) +19.43%, NATURAL GAS (NYMEX) +4.98%, RBOB GASOLINE (NYMEX) +2.00%,
While worst among commodities versus last Friday close was COCOA (ICE) -4.95%, SILVER (TOKYO) -4.14%, ORANGE JUICE (ICE) -2.78%,
News
Russia
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Turkey
Brazil
Econ Events Today
2016-12-23 China MNI Business Sentiment Indicator�DEC
2016-12-23 BRazil Bank Lending MoM�NOV
2016-12-23 BRazil Net Payrolls�NOV
2016-12-23 India Deposit Growth YoY�9/DEC
2016-12-23 India Foreign Reserves�16/DEC
2016-12-23 India Bank Loan Growth�09/DEC
2016-12-23 Canada GDP MoM�OCT
2016-12-23 Canada Budget Balance�OCT
2016-12-23 US Michigan Consumer Sentiment Final�DEC
2016-12-23 US New Home Sales�NOV
2016-12-23 US New Home Sales MoM�NOV
2016-12-23 US Baker Hughes Oil Rig Count�DEC
Econ Events Yesterday
2016-12-22 BRazil BCB Inflation Report�
2016-12-22 Canada Core Inflation Rate YoY�NOV
2016-12-22 Canada Inflation Rate YoY�NOV
2016-12-22 Canada Inflation Rate MoM�NOV
2016-12-22 Canada Retail Sales MoM�OCT
2016-12-22 Canada Retail Sales YoY�OCT
2016-12-22 Canada Retail Sales Ex Autos MoM�OCT
2016-12-22 US Chicago Fed National Activity Index�NOV
2016-12-22 US Continuing Jobless Claims�DEC/10
2016-12-22 US Corporate Profits QoQ Final�Q3
2016-12-22 US Durable Goods Orders MoM�NOV
2016-12-22 US Durable Goods Orders ex Defense MoMNOV
2016-12-22 US Durable Goods Orders ex Transp MoMNOV
2016-12-22 US GDP Price Index QoQ Final�Q3
2016-12-22 US GDP Growth Rate QoQ Final�Q3
2016-12-22 US PCE Prices QoQ Final�Q3
2016-12-22 US Core PCE Prices QoQ Final�Q3
2016-12-22 US Initial Jobless Claims�DEC/17
2016-12-22 US House Price Index MoM�OCT
2016-12-22 US Core PCE Price Index YoY�NOV
2016-12-22 US Core PCE Price Index MoM�NOV
2016-12-22 US CB Leading Index MoM�NOV
2016-12-22 US PCE Price Index YoY�NOV
2016-12-22 US PCE Price Index MoM�NOV
2016-12-22 US Personal Income MoM�NOV
2016-12-22 US Personal Spending MoM�NOV
2016-12-22 US EIA Natural Gas Stocks Change�DEC/16
2016-12-22 US Kansas Fed Manufacturing Activity�DEC
2016-12-22 Japan Foreign Bond Investment�17/DEC
2016-12-22 Japan Stock Investment by Foreigners�17/DEC
2016-12-22 EU ECB Economic Bulletin�
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
| Ticker | Reported |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 6505:TT | 1/11/2017 |
| 6505:TT | 1/11/2017 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AGCO:US | 1/31/2017 |
| AGCO:US | 1/31/2017 |
| AGCO:US | 1/31/2017 |
| AGRO:LI | 11/29/2016 |
| AGRO:LI | 11/29/2016 |
| APC:US | 1/30/2017 |
| APC:US | 1/30/2017 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| CAIR:IN | 1/20/2017 |
| CAIR:IN | 1/20/2017 |
| CAIR:IN | 1/20/2017 |
| CAIR:IN | 1/20/2017 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EQR:US | 1/31/2017 |
| EQR:US | 1/31/2017 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| IIA:AV | 12/19/2016 |
| IIA:AV | 12/19/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| MON:US | 1/5/2017 |
| MON:US | 1/5/2017 |
| MON:US | 1/5/2017 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| SGX:SP | 1/20/2017 |
| SLB:US | 1/20/2017 |
| SLB:US | 1/20/2017 |
| SPG:US | 1/31/2017 |
| SPG:US | 1/31/2017 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TSO:US | 1/30/2017 |
| TSO:US | 1/30/2017 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| VRAO:RM | 12/12/2016 |
| XOM:US | 1/31/2017 |
| XOM:US | 1/31/2017 |
| XOM:US | 1/31/2017 |
| XOM:US | 1/31/2017 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 8801:JP | 3/29/2017 |
| 8801:JP | 3/29/2017 |
| 8802:JP | 3/29/2017 |
| 8802:JP | 3/29/2017 |
| 8830:JP | 3/29/2017 |
| 8830:JP | 3/29/2017 |
| 8953:JP | 2/24/2017 |
| 8953:JP | 2/24/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| ABF:LN | 12/15/2016 |
| ABF:LN | 12/15/2016 |
| APA:US | 1/18/2017 |
| APA:US | 1/18/2017 |
| ARX:CN | 12/28/2016 |
| ARX:CN | 12/28/2016 |
| ARX:CN | 12/28/2016 |
| ARX:CN | 12/28/2016 |
| AVB:US | 12/28/2016 |
| AVB:US | 12/28/2016 |
| BLND:LN | 1/5/2017 |
| BLND:LN | 1/5/2017 |
| CCI:US | 12/14/2016 |
| CCI:US | 12/14/2016 |
| CCO:CN | 12/28/2016 |
| CCO:CN | 12/28/2016 |
| CCO:CN | 12/28/2016 |
| CCO:CN | 12/28/2016 |
| CSAN3:BZ | 12/13/2016 |
| CSAN3:BZ | 12/13/2016 |
| CSAN3:BZ | 12/13/2016 |
| CSAN3:BZ | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| DLR:US | 12/13/2016 |
| DLR:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 3/13/2017 |
| DVN:US | 3/13/2017 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| EOG:US | 1/12/2017 |
| EOG:US | 1/12/2017 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FRT:US | 12/29/2016 |
| FRT:US | 12/29/2016 |
| GGP:US | 12/13/2016 |
| GGP:US | 12/13/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| HES:US | 12/15/2016 |
| HES:US | 12/15/2016 |
| HP:US | 2/9/2017 |
| HP:US | 2/9/2017 |
| IPL:CN | 12/20/2016 |
| IPL:CN | 12/20/2016 |
| IPL:CN | 12/20/2016 |
| IPL:CN | 12/20/2016 |
| IRM:US | 12/13/2016 |
| IRM:US | 12/13/2016 |
| KIM:US | 12/29/2016 |
| KIM:US | 12/29/2016 |
| LHC:SJ | 12/13/2016 |
| LHC:SJ | 12/13/2016 |
| LHC:SJ | 12/13/2016 |
| LHC:SJ | 12/13/2016 |
| LHC:SJ | 12/13/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| PPL:CN | 12/28/2016 |
| PPL:CN | 12/28/2016 |
| PPL:CN | 12/28/2016 |
| PPL:CN | 12/28/2016 |
| REP:SM | 12/19/2016 |
| REP:SM | 12/19/2016 |
| RRC:US | 12/14/2016 |
| RRC:US | 12/14/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| VER:US | 12/28/2016 |
| VET:CN | 12/20/2016 |
| VET:CN | 12/20/2016 |
| VET:CN | 12/20/2016 |
| VET:CN | 12/20/2016 |
| XEC:US | 2/13/2017 |
| XEC:US | 2/13/2017 |