Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-12-05 and 2016-12-07
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3215.366 | -1.77 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22861.84 | -0.07 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26603.43 | 0.16 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45609.9 | 0.65 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 50543.44 | 1.23 | |
| Nikkei 225 | 18765.47 | 1.36 | |
| S&P/TSX Composite Index | 15295.2 | 1.78 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5291.958 | 1.79 | |
| S&P 500 Index | 2241.35 | 1.93 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 60676.57 | 1.97 | |
| FTSE 100 Index | 6902.63 | 2.22 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19549.62 | 2.23 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 2024.69 | 2.74 | |
| MICEX Index | 2207.02 | 4.01 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 11004.15 | 4.46 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 45298.02 | 4.68 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 75929.32 | 4.70 | |
| Russian Trading System Cash In | 1097.39 | 4.77 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 51123.43 | 5.62 | |
| Russian Depositary Index USD | 1300.0 | 5.63 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| BRL | 3.3753 | -2.57 | |
| TRY | 3.4343 | -2.46 | |
| EUR | 0.9273 | -1.13 | |
| KZT | 334.2 | -1.06 | |
| AUD | 1.3345 | -1.05 | |
| CAD | 1.3191 | -0.96 | |
| INR | 67.575 | -0.95 | |
| RUB | 63.3743 | -0.66 | |
| ZAR | 13.7127 | -0.65 | |
| JPY | 113.44 | -0.58 | |
| KRW | 1165.93 | -0.56 | |
| CNY | 6.8775 | -0.12 | |
| PKR | 104.587 | -0.12 | |
| NOK | 8.434 | 0.14 | |
| LVL | 0.66212 | 0.49 | |
| AZN | 1.8089 | 2.41 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| COCOA (ICE) | 2272.0 | -5.57 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 150.96 | -3.17 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 49.73 | -2.60 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 162.62 | -1.92 | |
| LIVE CATTLE (CME) | 110.775 | -1.05 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 54.09 | -0.68 | |
| GOLD (COMEX) | 1171.7 | -0.52 | |
| COTTON #2 (ICE) | 71.1 | 0.28 | |
| GOLD SPOT | 1175.68 | 0.34 | |
| COPPER (COMEX) | 265.6 | 1.18 | |
| SILVER (COMEX) | 17.055 | 1.32 | |
| PLATINUM SPOT | 942.8 | 2.89 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 3.715 | 8.12 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Kenya | 7.97 | 0.48 | |
| Zambia | 10.09 | 0.45 | |
| Angola | 10.99 | 0.44 | |
| Ethiopia | 8.83 | 0.43 | |
| Argentina | 7.44 | 0.40 | |
| Tunisia | 7.34 | 0.37 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 7.09 | 0.31 | |
| Gabon | 8.96 | 0.29 | |
| Egypt | 6.63 | 0.29 | |
| Ghana | 9.62 | 0.29 | |
| Morocco | 4.16 | 0.24 | |
| Costa Rica | 7.29 | 0.24 | |
| Vietnam | 5.07 | 0.20 | |
| Dominican Republic | 6.42 | 0.18 | |
| El Salvador | 9.08 | 0.18 | |
| Sri Lanka | 5.99 | 0.17 | |
| Brazil | 5.55 | 0.16 | |
| Turkey | 5.97 | 0.16 | |
| South Africa | 5.39 | 0.16 | |
| Mongolia | 9.08 | 0.14 | |
| Serbia | 4.60 | 0.14 | |
| Malaysia | 4.25 | 0.09 | |
| Indonesia | 4.61 | 0.09 | |
| Romania | 4.13 | 0.08 | |
| Philippines | 3.37 | 0.06 | |
| Trinidad and Tobago | 5.11 | 0.06 | |
| Uruguay | 4.93 | 0.06 | |
| Slovak Republic | 2.39 | 0.06 | |
| Lithuania | 2.98 | 0.05 | |
| Panama | 3.86 | 0.05 | |
| Hungary | 3.82 | 0.05 | |
| United States | 0.65 | 0.04 | |
| Paraguay | 6.21 | 0.04 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.31 | 0.04 | |
| China | 3.11 | 0.02 | |
| Oman | 4.70 | 0.02 | |
| Peru | 4.26 | 0.02 | |
| Kazakhstan | 5.22 | 0.02 | |
| Poland | 3.08 | 0.01 | |
| Jamaica | 6.57 | 0.00 | |
| Lebanon | 7.31 | 0.00 | |
| India | 4.20 | 0.00 | |
| Azerbaijan | 5.68 | -0.01 | |
| Chile | 3.65 | -0.02 | |
| Mexico | 5.43 | -0.02 | |
| Russian Federation | 4.50 | -0.04 | |
| Pakistan | 5.48 | -0.05 | |
| Ukraine | 9.23 | -0.06 | |
| Iraq | 9.73 | -0.08 | |
| Colombia | 4.54 | -0.10 | |
| Venezuela | 25.30 | -0.13 | |
| Ecuador | 9.31 | -0.21 |
Chart: Rosneft and Glencore correlations suggests very similar set of causes for share moves especially since 2015
Source: ML, Bloomberg
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Russian Depositary Index USD +5.63%, Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index +5.62%, Russian Trading System Cash Index +4.77%, Borsa Istanbul 100 Index +4.70%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Shanghai Stock Exchange Composite Index -1.77%, Hong Kong Hang Seng Index -0.07%, S&P BSE SENSEX Index 0.16%, Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index 0.65%,
Best week to date in FX space vs. greenback was BRL +2.57%, TRY +2.46%, EUR +1.13%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was AZN -2.41%, LVL -0.49%, NOK -0.14%,
Best among commodities versus last Friday close was NATURAL GAS (NYMEX) +8.12%, PLATINUM SPOT +2.89%, SILVER (COMEX) +1.32%,
While worst among commodities versus last Friday close was COCOA (ICE) -5.57%, RBOB GASOLINE (NYMEX) -3.17%, WTI CRUDE OIL (NYMEX) -2.60%,
News
Turkey
Brazil
Russia
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Econ Events Today
2016-12-09 China Inflation Rate YoY�NOV
2016-12-09 China Inflation Rate MoM�NOV
2016-12-09 China PPI YoY�NOV
2016-12-09 China Vehicle Sales YoY�NOV
2016-12-09 South Africa Current Account�Q3
2016-12-09 BRazil Inflation Rate YoY�NOV
2016-12-09 BRazil Inflation Rate MoM�NOV
2016-12-09 India Foreign Reserves�02/DEC
2016-12-09 India Deposit Growth YoY�25/NOV
2016-12-09 India Bank Loan Growth�25/NOV
2016-12-09 Australia Home Loans MoM�OCT
2016-12-09 US Michigan Consumer Sentiment Prel�DEC
2016-12-09 US Wholesale Inventories MoM�OCT
2016-12-09 US WASDE Report�
2016-12-09 US Baker Hughes Oil Rig Count�DEC
2016-12-09 Japan BSI Large Manufacturing QoQ�Q4
2016-12-09 Japan Machine Tool Orders YoY�NOV
Econ Events Yesterday
2016-12-08 China Balance of Trade�NOV
2016-12-08 China Exports YoY�NOV
2016-12-08 China Imports YoY�NOV
2016-12-08 Russia Vehicle Sales YoY�NOV
2016-12-08 Turkey Industrial Production YoY�OCT
2016-12-08 Turkey Retail Sales MoM�OCT
2016-12-08 Turkey Retail Sales YoY�OCT
2016-12-08 South Africa Gold Production YoY�OCT
2016-12-08 South Africa Mining Production MoM�OCT
2016-12-08 South Africa Mining Production YoY�OCT
2016-12-08 South Africa Manufacturing Production YoY�OCT
2016-12-08 South Africa Manufacturing Production MoM�OCT
2016-12-08 Canada Housing Starts�NOV
2016-12-08 Canada Building Permits MoM�OCT
2016-12-08 Canada Capacity Utilization�Q3
2016-12-08 Canada New Housing Price Index YoY�OCT
2016-12-08 Canada New Housing Price Index MoM�OCT
2016-12-08 Australia Balance of Trade�OCT
2016-12-08 Australia Exports MoM�OCT
2016-12-08 Australia Imports MoM�OCT
2016-12-08 US Continuing Jobless Claims�NOV/26
2016-12-08 US Initial Jobless Claims�DEC/03
2016-12-08 US EIA Natural Gas Stocks Change�DEC/02
2016-12-08 Japan GDP External Demand QoQ Final�Q3
2016-12-08 Japan GDP Private Consumption QoQ Final�Q3
2016-12-08 Japan Current Account�OCT
2016-12-08 Japan Foreign Bond Investment�03/DEC
2016-12-08 Japan Stock Investment by Foreigners�03/DEC
2016-12-08 Japan GDP Price Index YoY Final�Q3
2016-12-08 Japan GDP Growth Rate QoQ Final�Q3
2016-12-08 Japan GDP Growth Annualized Final�Q3
2016-12-08 Japan GDP Capital Expenditure QoQ Final�Q3
2016-12-08 Japan Bank Lending YoY�NOV
2016-12-08 Japan 30-Year JGB Auction�
2016-12-08 Japan Eco Watchers Survey Current�NOV
2016-12-08 Japan Eco Watchers Survey Outlook�NOV
2016-12-08 EU Deposit Facilty Rate�
2016-12-08 EU ECB Interest Rate Decision�
2016-12-08 EU ECB Press Conference�
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 1101:TT | 11/12/2016 |
| 2103:TT | 11/14/2016 |
| 2204:TT | 11/14/2016 |
| 2606:TT | 11/10/2016 |
| 2615:TT | 11/10/2016 |
| 2881:TT | 11/23/2016 |
| 2903:TT | 11/16/2016 |
| 2915:TT | 11/14/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 5522:TT | 11/14/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AGRO:LI | 11/29/2016 |
| AGRO:LI | 11/29/2016 |
| BEC:TB | 11/11/2016 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| BST:MK | 12/16/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| CONCHA:CI | 11/14/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EXAE:GA | 11/28/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| ICE:US | 11/1/2016 |
| IIA:AV | 12/19/2016 |
| IIA:AV | 12/19/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| ITMG:IJ | 11/4/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LSRG:LI | 11/8/2016 |
| MAY:MK | 11/24/2016 |
| MFON:LI | 11/9/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| NZX:NZ | 11/7/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| PSE:PM | 11/11/2016 |
| QIWI:US | 11/8/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| SSA:LI | 11/24/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TRI:US | 11/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| VRAO:RM | 12/12/2016 |
| X:CN | 11/3/2016 |
| YTLP:MK | 11/25/2016 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 8801:JP | 3/29/2017 |
| 8801:JP | 3/29/2017 |
| 8802:JP | 3/29/2017 |
| 8802:JP | 3/29/2017 |
| 8830:JP | 3/29/2017 |
| 8830:JP | 3/29/2017 |
| 8953:JP | 2/24/2017 |
| 8953:JP | 2/24/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| ABF:LN | 12/15/2016 |
| ABF:LN | 12/15/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| AVB:US | 12/28/2016 |
| AVB:US | 12/28/2016 |
| BLND:LN | 1/5/2017 |
| BLND:LN | 1/5/2017 |
| CBOE:US | 11/30/2016 |
| CCI:US | 12/14/2016 |
| CCI:US | 12/14/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CONCHA:CI | 12/26/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| DLR:US | 12/13/2016 |
| DLR:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FRT:US | 12/29/2016 |
| FRT:US | 12/29/2016 |
| GGP:US | 12/13/2016 |
| GGP:US | 12/13/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| ICE:US | 12/13/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IRM:US | 12/13/2016 |
| IRM:US | 12/13/2016 |
| KIM:US | 12/29/2016 |
| KIM:US | 12/29/2016 |
| LAND:LN | 12/1/2016 |
| LAND:LN | 12/1/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MOS:US | 11/29/2016 |
| MOS:US | 11/29/2016 |
| MOS:US | 11/29/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NDAQ:US | 12/14/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| O:US | 11/29/2016 |
| O:US | 11/29/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| PSA:US | 12/12/2016 |
| PSA:US | 12/12/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TSN:US | 11/29/2016 |
| TSN:US | 11/29/2016 |
| VER:US | 12/28/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |