Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-12-05 and 2016-12-07
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 59831.73 | -3.35 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 59831.73 | -3.35 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3199.647 | -2.25 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3199.647 | -2.25 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 49366.45 | -1.12 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 49366.45 | -1.12 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22675.15 | -0.89 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22675.15 | -0.89 | |
| Nikkei 225 | 18360.54 | -0.82 | |
| Nikkei 225 | 18360.54 | -0.82 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26392.76 | -0.63 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26392.76 | -0.63 | |
| FTSE 100 Index | 6727.21 | -0.38 | |
| FTSE 100 Index | 6727.21 | -0.38 | |
| S&P/TSX Composite Index | 15095.17 | 0.08 | |
| S&P/TSX Composite Index | 15095.17 | 0.08 | |
| S&P 500 Index | 2204.71 | 0.27 | |
| S&P 500 Index | 2204.71 | 0.27 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1989.86 | 0.31 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1989.86 | 0.31 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19216.24 | 0.48 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19216.24 | 0.48 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45103.22 | 0.49 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45103.22 | 0.49 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5272.965 | 1.43 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5272.965 | 1.43 | |
| MICEX Index | 2152.35 | 1.44 | |
| MICEX Index | 2152.35 | 1.44 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10691.82 | 1.50 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10691.82 | 1.50 | |
| Russian Trading System Cash In | 1072.93 | 2.43 | |
| Russian Trading System Cash In | 1072.93 | 2.43 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 74550.35 | 2.80 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 74550.35 | 2.80 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 44223.67 | 3.07 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 44223.67 | 3.07 | |
| Russian Depositary Index USD | 1271.62 | 3.32 | |
| Russian Depositary Index USD | 1271.62 | 3.32 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 50100.44 | 3.50 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 50100.44 | 3.50 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| ZAR | 13.6243 | -3.42 | |
| TRY | 3.4461 | -1.65 | |
| KZT | 335.48 | -1.21 | |
| EUR | 0.9275 | -1.11 | |
| NOK | 8.3558 | -0.76 | |
| INR | 67.9 | -0.65 | |
| LVL | 0.65578 | -0.52 | |
| AUD | 1.3436 | -0.38 | |
| CAD | 1.3269 | -0.38 | |
| RUB | 63.7978 | -0.27 | |
| JPY | 113.89 | -0.18 | |
| CNY | 6.875 | -0.15 | |
| PKR | 104.765 | 0.05 | |
| KRW | 1171.22 | 0.32 | |
| AZN | 1.7785 | 0.59 | |
| BRL | 3.423 | 1.10 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| COCOA (ICE) | 2355.0 | -2.12 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 153.59 | -0.72 | |
| LIVE CATTLE (CME) | 111.05 | -0.29 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 50.93 | -0.25 | |
| GOLD SPOT | 1171.28 | -0.03 | |
| GOLD (COMEX) | 1169.1 | -0.03 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 165.67 | 0.53 | |
| COTTON #2 (ICE) | 71.33 | 0.61 | |
| COPPER (COMEX) | 266.5 | 0.83 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 54.78 | 1.56 | |
| SILVER (COMEX) | 16.88 | 2.27 | |
| PLATINUM SPOT | 943.49 | 2.96 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 3.68 | 4.99 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Kenya | 7.97 | 0.48 | |
| Zambia | 10.09 | 0.45 | |
| Angola | 10.99 | 0.44 | |
| Ethiopia | 8.83 | 0.43 | |
| Argentina | 7.44 | 0.40 | |
| Tunisia | 7.34 | 0.37 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 7.09 | 0.31 | |
| Gabon | 8.96 | 0.29 | |
| Egypt | 6.63 | 0.29 | |
| Ghana | 9.62 | 0.29 | |
| Morocco | 4.16 | 0.24 | |
| Costa Rica | 7.29 | 0.24 | |
| Vietnam | 5.07 | 0.20 | |
| Dominican Republic | 6.42 | 0.18 | |
| El Salvador | 9.08 | 0.18 | |
| Sri Lanka | 5.99 | 0.17 | |
| Brazil | 5.55 | 0.16 | |
| Turkey | 5.97 | 0.16 | |
| South Africa | 5.39 | 0.16 | |
| Mongolia | 9.08 | 0.14 | |
| Serbia | 4.60 | 0.14 | |
| Malaysia | 4.25 | 0.09 | |
| Indonesia | 4.61 | 0.09 | |
| Romania | 4.13 | 0.08 | |
| Philippines | 3.37 | 0.06 | |
| Trinidad and Tobago | 5.11 | 0.06 | |
| Uruguay | 4.93 | 0.06 | |
| Slovak Republic | 2.39 | 0.06 | |
| Lithuania | 2.98 | 0.05 | |
| Panama | 3.86 | 0.05 | |
| Hungary | 3.82 | 0.05 | |
| United States | 0.65 | 0.04 | |
| Paraguay | 6.21 | 0.04 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.31 | 0.04 | |
| China | 3.11 | 0.02 | |
| Oman | 4.70 | 0.02 | |
| Peru | 4.26 | 0.02 | |
| Kazakhstan | 5.22 | 0.02 | |
| Poland | 3.08 | 0.01 | |
| Jamaica | 6.57 | 0.00 | |
| Lebanon | 7.31 | 0.00 | |
| India | 4.20 | 0.00 | |
| Azerbaijan | 5.68 | -0.01 | |
| Chile | 3.65 | -0.02 | |
| Mexico | 5.43 | -0.02 | |
| Russian Federation | 4.50 | -0.04 | |
| Pakistan | 5.48 | -0.05 | |
| Ukraine | 9.23 | -0.06 | |
| Iraq | 9.73 | -0.08 | |
| Colombia | 4.54 | -0.10 | |
| Venezuela | 25.30 | -0.13 | |
| Ecuador | 9.31 | -0.21 |
Chart: How Emerging Market Stood Up vs. Key US Stocks with Emerging Markets Exposure
Source:
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index +3.50%, Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index +3.50%, Russian Depositary Index USD +3.32%, Russian Depositary Index USD +3.32%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index -3.35%, Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index -3.35%, Shanghai Stock Exchange Composite Index -2.25%, Shanghai Stock Exchange Composite Index -2.25%,
Best week to date in FX space vs. greenback was ZAR +3.42%, TRY +1.65%, KZT +1.21%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was BRL -1.10%, AZN -0.59%, KRW -0.32%,
Best among commodities versus last Friday close was NATURAL GAS (NYMEX) +4.99%, PLATINUM SPOT +2.96%, SILVER (COMEX) +2.27%,
While worst among commodities versus last Friday close was COCOA (ICE) -2.12%, RBOB GASOLINE (NYMEX) -0.72%, LIVE CATTLE (CME) -0.29%,
News
Korea
India
Canada
Turkey
Brazil
Russia
China
South Africa
Australia
Econ Events Today
2016-12-07 China Foreign Exchange Reserves�NOV
2016-12-07 Turkey Treasury Cash Balance�NOV
2016-12-07 South Africa Foreign Exchange Reserves�NOV
2016-12-07 South Africa Consumer Confidence�Q3
2016-12-07 India Cash Reserve Ratio�
2016-12-07 India RBI Interest Rate Decision�
2016-12-07 Canada BoC Interest Rate Decision�
2016-12-07 Australia AIG Construction Index�NOV
2016-12-07 Australia GDP Final Consumption QoQ�Q3
2016-12-07 Australia GDP Deflator QoQ�Q3
2016-12-07 Australia GDP Growth Rate QoQ�Q3
2016-12-07 Australia GDP Growth Rate YoY�Q3
2016-12-07 Australia GDP Capital Expenditure QoQ�Q3
2016-12-07 US MBA Mortgage Applications�2/DEC
2016-12-07 US MBA 30-Year Mortgage Rate�2/DEC
2016-12-07 US JOLTs Job Openings�OCT
2016-12-07 US EIA Crude Oil Stocks Change�2/DEC
2016-12-07 US EIA Gasoline Stocks Change�2/DEC
2016-12-07 US Consumer Credit Change�OCT
2016-12-07 Japan Reuters Tankan Index�DEC
2016-12-07 Japan Foreign Exchange Reserves�NOV
2016-12-07 Japan BoJ Iwata Speech�
2016-12-07 Japan Coincident Index Prel�OCT
2016-12-07 Japan Leading Economic Index Prel�OCT
Econ Events Yesterday
2016-12-06 Russia Inflation Rate YoY�NOV
2016-12-06 Russia Inflation Rate MoM�NOV
2016-12-06 South Africa GDP Growth Rate QoQ�Q3
2016-12-06 South Africa GDP Growth Rate YoY�Q3
2016-12-06 BRazil Car Production MoM�NOV
2016-12-06 BRazil New Car Registrations MoM�NOV
2016-12-06 Canada Balance of Trade�OCT
2016-12-06 Canada Exports�OCT
2016-12-06 Canada Imports�OCT
2016-12-06 Canada Ivey PMI s.a�NOV
2016-12-06 Australia Current Account�Q3
2016-12-06 Australia RBA Interest Rate Decision�
2016-12-06 US Balance of Trade�OCT
2016-12-06 US Exports�OCT
2016-12-06 US Imports�OCT
2016-12-06 US Unit Labour Costs QoQ Final�Q3
2016-12-06 US Nonfarm Productivity QoQ Final�Q3
2016-12-06 US Redbook YoY�3/DEC
2016-12-06 US Redbook MoM�3/DEC
2016-12-06 US IBD/TIPP Economic Optimism�DEC
2016-12-06 US Factory Orders MoM�OCT
2016-12-06 US Factory Orders Ex Transportation�OCT
2016-12-06 US 4-Week Bill Auction�
2016-12-06 US 52-Week Bill Auction�
2016-12-06 Japan Average Cash Earnings YoY�OCT
2016-12-06 EU Retail PMI�NOV
2016-12-06 EU GDP Growth Rate QoQ 3rd Est�Q3
2016-12-06 EU GDP Growth Rate YoY 3rd Est�Q3
2016-12-06 EU ECB Coeur� Speech�
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 0KE:GR | 11/30/2016 |
| 1101:TT | 11/12/2016 |
| 2103:TT | 11/14/2016 |
| 2204:TT | 11/14/2016 |
| 2606:TT | 11/10/2016 |
| 2615:TT | 11/10/2016 |
| 2881:TT | 11/23/2016 |
| 2903:TT | 11/16/2016 |
| 2915:TT | 11/14/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 5522:TT | 11/14/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFKS:RM | 11/28/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AGRO:LI | 11/29/2016 |
| AGRO:LI | 11/29/2016 |
| BEC:TB | 11/11/2016 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| BST:MK | 12/16/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BUMI:IJ | 12/2/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| COAL:IN | 12/13/2016 |
| CONCHA:CI | 11/14/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| DLFU:IN | 12/2/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EXAE:GA | 11/28/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| HYDR:RM | 12/15/2016 |
| ICE:US | 11/1/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| ITMG:IJ | 11/4/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LKOH:RM | 11/29/2016 |
| LSRG:LI | 11/8/2016 |
| MAY:MK | 11/24/2016 |
| MFON:LI | 11/9/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| NZX:NZ | 11/7/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| PSE:PM | 11/11/2016 |
| QIWI:US | 11/8/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| SSA:LI | 11/24/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TRI:US | 11/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| TRNFP:RM | 12/1/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UEMS:MK | 12/2/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| UT:IN | 11/29/2016 |
| VRAO:RM | 12/12/2016 |
| X:CN | 11/3/2016 |
| YTLP:MK | 11/25/2016 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 3900:HK | 3/1/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 8801:JP | 3/29/2017 |
| 8801:JP | 3/29/2017 |
| 8802:JP | 3/29/2017 |
| 8802:JP | 3/29/2017 |
| 8830:JP | 3/29/2017 |
| 8830:JP | 3/29/2017 |
| 8953:JP | 2/24/2017 |
| 8953:JP | 2/24/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| ABF:LN | 12/15/2016 |
| ABF:LN | 12/15/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| APC:US | 12/12/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| ARX:CN | 11/28/2016 |
| AVB:US | 12/28/2016 |
| AVB:US | 12/28/2016 |
| BLND:LN | 1/5/2017 |
| BLND:LN | 1/5/2017 |
| CBOE:US | 11/30/2016 |
| CCI:US | 12/14/2016 |
| CCI:US | 12/14/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CNQ:CN | 12/7/2016 |
| CONCHA:CI | 12/26/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| DLR:US | 12/13/2016 |
| DLR:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ECA:CN | 12/13/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| ESV:US | 12/1/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FRT:US | 12/29/2016 |
| FRT:US | 12/29/2016 |
| GGP:US | 12/13/2016 |
| GGP:US | 12/13/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| GMKN:RM | 12/27/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| HAL:US | 12/5/2016 |
| ICE:US | 12/13/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IRM:US | 12/13/2016 |
| IRM:US | 12/13/2016 |
| KIM:US | 12/29/2016 |
| KIM:US | 12/29/2016 |
| LAND:LN | 12/1/2016 |
| LAND:LN | 12/1/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MOS:US | 11/29/2016 |
| MOS:US | 11/29/2016 |
| MOS:US | 11/29/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NDAQ:US | 12/14/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| NOV:US | 11/30/2016 |
| O:US | 11/29/2016 |
| O:US | 11/29/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| POT:CN | 1/10/2017 |
| PSA:US | 12/12/2016 |
| PSA:US | 12/12/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| SQM/B:CI | 12/15/2016 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| STL:NO | 2/22/2017 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| SU:CN | 11/30/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TRP:CN | 12/28/2016 |
| TSN:US | 11/29/2016 |
| TSN:US | 11/29/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| VER:US | 12/28/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |
| WMB:US | 12/7/2016 |