Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-11-21 and 2016-11-24
| Ndex | Last | WkChPct | |
| S&P BSE SENSEX Index | 25994.96 | -0.89 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 44868.77 | -0.34 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10662.44 | -0.22 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5194.378 | 0.03 | |
| FTSE 100 Index | 6817.71 | 0.34 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1987.95 | 0.37 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 42640.47 | 0.54 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 48030.14 | 0.83 | |
| Dow Jones Industrial Average | 19083.18 | 0.95 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3241.137 | 1.02 | |
| MICEX Index | 2066.18 | 1.15 | |
| S&P 500 Index | 2202.94 | 1.19 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 75811.99 | 1.41 | |
| Nikkei 225 | 18162.94 | 1.68 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22676.69 | 1.86 | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 61954.47 | 1.97 | |
| Russian Trading System Cash In | 1016.84 | 2.10 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 51117.74 | 2.23 | |
| S&P/TSX Composite Index | 15100.38 | 2.49 | |
| Russian Depositary Index USD | 1211.84 | 3.91 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| ZAR | 14.0473 | -2.61 | |
| KZT | 334.17 | -2.04 | |
| BRL | 3.3563 | -2.04 | |
| RUB | 63.7733 | -1.70 | |
| AUD | 1.3441 | -0.43 | |
| NOK | 8.5108 | -0.36 | |
| CAD | 1.3488 | -0.24 | |
| LVL | 0.66079 | -0.09 | |
| TRY | 3.3702 | -0.01 | |
| KRW | 1176.32 | 0.02 | |
| PKR | 104.825 | 0.07 | |
| CNY | 6.8936 | 0.23 | |
| EUR | 0.9477 | 0.69 | |
| JPY | 111.03 | 0.83 | |
| INR | 68.475 | 0.95 | |
| AZN | 1.774 | 1.22 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| SILVER (COMEX) | 16.74 | -0.80 | |
| COTTON #2 (ICE) | 72.22 | -0.44 | |
| GOLD (COMEX) | 1212.3 | -0.38 | |
| GOLD SPOT | 1213.23 | -0.26 | |
| PLATINUM SPOT | 943.71 | 1.06 | |
| COCOA (ICE) | 2440.0 | 1.20 | |
| LIVE CATTLE (CME) | 110.175 | 1.54 | |
| COPPER (COMEX) | 255.95 | 2.30 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 140.59 | 4.68 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 48.88 | 5.14 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 152.19 | 5.18 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 47.81 | 5.26 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 2.966 | 9.73 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
| country | yield | Wk | 1m | 1y | |
| GREECE | 8.29% | 4 | +5 | +96 | |
| MEXICO | 6.05% | 2 | -6 | +19 | |
| SPAIN | 1.11% | -1 | +15 | -52 | |
| SWITZERLAND | -0.55% | -3 | -3 | -21 | |
| ITALY | 1.37% | -4 | +16 | -12 | |
| UNITED STATES » | 1.73% | -5 | +11 | -36 | |
| UNITED KINGDOM » | 1.09% | -6 | +36 | -77 | |
| GERMANY » | 0.00% | -7 | +9 | -51 | |
| FRANCE | 0.28% | -7 | +7 | -57 | |
| NETHERLANDS | 0.10% | -7 | +8 | -56 | |
| PORTUGAL | 3.16% | -8 | -19 | +81 | |
| CANADA | 1.12% | -11 | +9 | -38 | |
| BRAZIL | 11.15% | -20 | -70 | -476 |
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Venezuela | 25.53 | 0.93 | |
| Vietnam | 4.79 | 0.76 | |
| Azerbaijan | 5.86 | 0.69 | |
| El Salvador | 8.53 | 0.67 | |
| Morocco | 3.88 | 0.63 | |
| India | 4.27 | 0.56 | |
| Pakistan | 5.94 | 0.54 | |
| Serbia | 4.31 | 0.52 | |
| Kazakhstan | 5.25 | 0.47 | |
| Indonesia | 4.61 | 0.47 | |
| Sri Lanka | 5.99 | 0.45 | |
| Tunisia | 6.94 | 0.44 | |
| Malaysia | 4.02 | 0.41 | |
| Panama | 3.77 | 0.40 | |
| Mongolia | 8.45 | 0.40 | |
| Colombia | 4.67 | 0.38 | |
| Turkey | 5.78 | 0.37 | |
| Oman | 4.77 | 0.35 | |
| Hungary | 3.78 | 0.34 | |
| Poland | 3.04 | 0.34 | |
| Croatia (Hrvatska) | 4.27 | 0.34 | |
| Lebanon | 7.15 | 0.34 | |
| Mexico | 5.42 | 0.32 | |
| Uruguay | 4.77 | 0.31 | |
| Romania | 4.05 | 0.31 | |
| Trinidad and Tobago | 4.89 | 0.29 | |
| Jamaica | 6.49 | 0.27 | |
| Costa Rica | 6.89 | 0.27 | |
| Philippines | 3.31 | 0.27 | |
| Argentina | 7.02 | 0.27 | |
| China | 3.01 | 0.26 | |
| Russian Federation | 4.61 | 0.24 | |
| Paraguay | 6.01 | 0.23 | |
| Lithuania | 2.92 | 0.21 | |
| Chile | 3.63 | 0.19 | |
| Egypt | 6.17 | 0.19 | |
| Ecuador | 9.62 | 0.17 | |
| South Africa | 5.24 | 0.17 | |
| Slovak Republic | 2.19 | 0.17 | |
| Peru | 4.15 | 0.17 | |
| Brazil | 5.36 | 0.16 | |
| Dominican Republic | 6.10 | 0.11 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.76 | 0.11 | |
| Ethiopia | 8.26 | 0.09 | |
| Angola | 11.01 | 0.06 | |
| United States | 0.57 | 0.03 | |
| Ukraine | 9.25 | 0.01 | |
| Gabon | 8.95 | -0.02 | |
| Ghana | 9.41 | -0.08 | |
| Kenya | 7.44 | -0.22 | |
| Zambia | 9.66 | -0.23 | |
| Iraq | 10.03 | -0.41 |
Chart: Scrap the dividends.Will US markets tune lead to GEM sector rebalancing?
Source: ML, FT, Bloomberg
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Russian Depositary Index USD +3.91%, S&P/TSX Composite Index +2.49%, FTSE/JSE Africa All Share Index +2.23%, Russian Trading System Cash Index +2.10%,
While worst since the start of the week among various stock markets was S&P BSE SENSEX Index -0.89%, Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index -0.34%, Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX -0.22%, Jakarta Stock Exchange Composite Index 0.03%,
Best week to date in FX space vs. greenback was ZAR +2.61%, KZT +2.04%, BRL +2.04%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was AZN -1.22%, INR -0.95%, JPY -0.83%,
Best among commodities versus last Friday close was NATURAL GAS (NYMEX) +9.73%, WTI CRUDE OIL (NYMEX) +5.26%, HEATING OIL (NYMEX) +5.18%,
While worst among commodities versus last Friday close was SILVER (COMEX) -0.80%, COTTON #2 (ICE) -0.44%, GOLD (COMEX) -0.38%,
News
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Turkey
Brazil
Russia
Econ Events Today
2016-11-24 Turkey TCMB Interest Rate Decision�
2016-11-24 Turkey TCMB Overnight Lending Rate�
2016-11-24 Turkey Business Confidence�NOV
2016-11-24 Turkey Capacity Utilization�NOV
2016-11-24 South Africa PPI MoM�OCT
2016-11-24 South Africa PPI YoY�OCT
2016-11-24 South Africa Interest Rate Decision�
2016-11-24 South Africa Prime Overdraft Rate�NOV
2016-11-24 BRazil Bank Lending MoM�OCT
2016-11-24 BRazil Net Payrolls�OCT
2016-11-24 Japan Nikkei Manufacturing PMI Flash�NOV
2016-11-24 Japan Coincident Index Final�SEP
2016-11-24 Japan Leading Economic Index Final�SEP
2016-11-24 EU ECB Praet Speech�
2016-11-24 EU EU-Ukraine Summit�
Econ Events Yesterday
2016-11-23 China MNI Business Sentiment Indicator�NOV
2016-11-23 South Africa Core Inflation Rate YoY�OCT
2016-11-23 South Africa Inflation Rate YoY�OCT
2016-11-23 South Africa Inflation Rate MoM�OCT
2016-11-23 BRazil IPCA mid-month CPI YoY�NOV
2016-11-23 BRazil IPCA mid-month CPI MoM�NOV
2016-11-23 Australia Construction Work Done QoQ�Q3
2016-11-23 US MBA Mortgage Applications�18/NOV
2016-11-23 US MBA 30-Year Mortgage Rate�18/NOV
2016-11-23 US Continuing Jobless Claims�NOV/12
2016-11-23 US Durable Goods Orders MoM�OCT
2016-11-23 US Durable Goods Orders Ex Defense MoMOCT
2016-11-23 US Durable Goods Orders ex Tansp MoM�OCT
2016-11-23 US Initial Jobless Claims�NOV/19
2016-11-23 US House Price Index MoM�SEP
2016-11-23 US Markit Manufacturing PMI Flash�NOV
2016-11-23 US Michigan Consumer Sentiment Final�NOV
2016-11-23 US New Home Sales�OCT
2016-11-23 US New Home Sales MoM�OCT
2016-11-23 US EIA Crude Oil Stocks Change�18/NOV
2016-11-23 US EIA Gasoline Stocks Change�18/NOV
2016-11-23 US EIA Natural Gas Stocks Change�NOV/18
2016-11-23 US 7-Year Note Auction�
2016-11-23 US Baker Hughes Oil Rig Count�
2016-11-23 US FOMC Minutes�
2016-11-23 EU Markit Composite PMI Flash�NOV
2016-11-23 EU Markit Manufacturing PMI Flash�NOV
2016-11-23 EU Markit Services PMI Flash�NOV
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 1101:TT | 11/12/2016 |
| 1605:JP | 11/11/2016 |
| 1605:JP | 11/11/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 2103:TT | 11/14/2016 |
| 2204:TT | 11/14/2016 |
| 2474:TT | 11/14/2016 |
| 2474:TT | 11/14/2016 |
| 2474:TT | 11/14/2016 |
| 2606:TT | 11/10/2016 |
| 2615:TT | 11/10/2016 |
| 2881:TT | 11/23/2016 |
| 2903:TT | 11/16/2016 |
| 2915:TT | 11/14/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 5020:JP | 11/7/2016 |
| 5020:JP | 11/7/2016 |
| 5522:TT | 11/14/2016 |
| 9921:TT | 11/7/2016 |
| 9921:TT | 11/7/2016 |
| 9921:TT | 11/7/2016 |
| ADRO:IJ | 11/1/2016 |
| ADRO:IJ | 11/1/2016 |
| ADRO:IJ | 11/1/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| AFLT:RM | 11/30/2016 |
| APA:US | 11/3/2016 |
| APA:US | 11/3/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| BANPU:TB | 11/10/2016 |
| BANPU:TB | 11/10/2016 |
| BANPU:TB | 11/10/2016 |
| BEC:TB | 11/11/2016 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| BP/:LN | 11/1/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BUMI:IJ | 11/4/2016 |
| BUMI:IJ | 11/4/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CHK:US | 11/3/2016 |
| CHK:US | 11/3/2016 |
| CHK:US | 11/3/2016 |
| CIE:US | 11/1/2016 |
| CIE:US | 11/1/2016 |
| CLR:US | 11/2/2016 |
| CLR:US | 11/2/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNX:US | 11/1/2016 |
| CNX:US | 11/1/2016 |
| CNX:US | 11/1/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| CONCHA:CI | 11/14/2016 |
| COPEC:CI | 11/18/2016 |
| COPEC:CI | 11/18/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CXO:US | 11/8/2016 |
| CXO:US | 11/8/2016 |
| DNR:US | 11/3/2016 |
| DNR:US | 11/3/2016 |
| DVN:US | 11/1/2016 |
| DVN:US | 11/1/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| EGN:US | 11/3/2016 |
| EGN:US | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EOG:US | 11/3/2016 |
| EOG:US | 11/3/2016 |
| EXAE:GA | 11/28/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| GAM:SM | 11/10/2016 |
| HFC:US | 11/3/2016 |
| HFC:US | 11/3/2016 |
| HP:US | 11/17/2016 |
| HP:US | 11/17/2016 |
| ICE:US | 11/1/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRAO:RM | 11/29/2016 |
| IRPC:TB | 11/2/2016 |
| IRPC:TB | 11/2/2016 |
| ITMG:IJ | 11/4/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LKOH:RM | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 11/30/2016 |
| LNG:US | 11/3/2016 |
| LNG:US | 11/3/2016 |
| LSRG:LI | 11/8/2016 |
| LUPE:SS | 11/2/2016 |
| LUPE:SS | 11/2/2016 |
| MAY:MK | 11/24/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MFON:LI | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MRO:US | 11/2/2016 |
| MRO:US | 11/2/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| NBL:US | 11/1/2016 |
| NBL:US | 11/1/2016 |
| NDX1:GR | 11/10/2016 |
| NZX:NZ | 11/7/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| OKE:US | 11/1/2016 |
| OKE:US | 11/1/2016 |
| OMV:AV | 11/9/2016 |
| OMV:AV | 11/9/2016 |
| OXY:US | 11/1/2016 |
| OXY:US | 11/1/2016 |
| PETD:MK | 11/9/2016 |
| PETD:MK | 11/9/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PSE:PM | 11/11/2016 |
| PTG:MK | 11/1/2016 |
| PTG:MK | 11/1/2016 |
| PTT:TB | 11/11/2016 |
| PTT:TB | 11/11/2016 |
| PXD:US | 11/1/2016 |
| PXD:US | 11/1/2016 |
| QIWI:US | 11/8/2016 |
| RDSA:LN | 11/1/2016 |
| RDSA:LN | 11/1/2016 |
| RDSB:LN | 11/1/2016 |
| RDSB:LN | 11/1/2016 |
| REC:NO | 11/2/2016 |
| REP:SM | 11/3/2016 |
| REP:SM | 11/3/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SCTY:US | 11/9/2016 |
| SDRL:NO | 11/24/2016 |
| SDRL:NO | 11/24/2016 |
| SE:US | 11/2/2016 |
| SE:US | 11/2/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SSA:LI | 11/24/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TCS:LI | 11/30/2016 |
| TEN:IM | 11/3/2016 |
| TEN:IM | 11/3/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOP:TB | 11/8/2016 |
| TOP:TB | 11/8/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TRI:US | 11/1/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| VED:LN | 11/10/2016 |
| VER:AV | 11/9/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| X:CN | 11/3/2016 |
| XEC:US | 11/2/2016 |
| XEC:US | 11/2/2016 |
| YTLP:MK | 11/25/2016 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| CBOE:US | 11/30/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CONCHA:CI | 12/26/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVX:US | 11/16/2016 |
| CVX:US | 11/16/2016 |
| CVX:US | 11/16/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| ICE:US | 12/13/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MPC:US | 11/14/2016 |
| MPC:US | 11/14/2016 |
| MRO:US | 11/14/2016 |
| MRO:US | 11/14/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NDAQ:US | 12/14/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| PSX:US | 11/15/2016 |
| PSX:US | 11/15/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| TRI:US | 11/15/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |