Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-11-13 and 2016-11-18
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 60759.32 | -5.30 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5193.015 | -4.72 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 26169.02 | -3.98 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 50579.82 | -1.77 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 75065.89 | -1.70 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 47581.52 | -1.31 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 1980.55 | -1.10 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 22285.46 | -1.09 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 42411.8 | -0.68 | |
| FTSE 100 Index | 6794.71 | -0.49 | |
| MICEX Index | 2041.42 | -0.13 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 45197.49 | -0.06 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10663.87 | 0.17 | |
| Dow Jones Industrial Average | 18873.55 | 0.35 | |
| Russian Depositary Index USD | 1185.89 | 0.47 | |
| Russian Trading System Cash In | 999.06 | 0.53 | |
| S&P/TSX Composite Index | 14827.64 | 0.57 | |
| S&P 500 Index | 2187.12 | 0.91 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3208.452 | 1.17 | |
| Nikkei 225 | 17862.63 | 2.99 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| RUB | 64.386 | -1.99 | |
| PKR | 104.7675 | 0.10 | |
| CAD | 1.3521 | 0.39 | |
| KZT | 341.13 | 0.85 | |
| ZAR | 14.2506 | 0.91 | |
| CNY | 6.8908 | 1.16 | |
| AZN | 1.7527 | 1.17 | |
| NOK | 8.4839 | 1.42 | |
| AUD | 1.3369 | 1.78 | |
| LVL | 0.65717 | 1.85 | |
| INR | 67.8275 | 2.10 | |
| KRW | 1176.03 | 2.25 | |
| JPY | 109.33 | 2.34 | |
| EUR | 0.9437 | 2.45 | |
| TRY | 3.3468 | 2.96 | |
| BRL | 3.393 | 5.20 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| SILVER (COMEX) | 16.97 | -9.43 | |
| GOLD (COMEX) | 1225.2 | -3.25 | |
| PLATINUM SPOT | 944.5 | -3.16 | |
| COCOA (ICE) | 2376.0 | -2.66 | |
| GOLD SPOT | 1208.01 | -1.60 | |
| COPPER (COMEX) | 251.25 | -1.51 | |
| RBOB GASOLINE (NYMEX) | 135.39 | 1.21 | |
| WTI CRUDE OIL (NYMEX) | 45.45 | 1.77 | |
| HEATING OIL (NYMEX) | 147.22 | 2.48 | |
| COTTON #2 (ICE) | 71.63 | 2.58 | |
| NATURAL GAS (NYMEX) | 2.706 | 2.81 | |
| LIVE CATTLE (CME) | 108.775 | 3.10 | |
| BRENT CRUDE (ICE) | 47.45 | 3.51 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
| country | yield | Wk | 1m | 1y | |
| GREECE | 8.29% | 4 | +5 | +96 | |
| MEXICO | 6.05% | 2 | -6 | +19 | |
| SPAIN | 1.11% | -1 | +15 | -52 | |
| SWITZERLAND | -0.55% | -3 | -3 | -21 | |
| ITALY | 1.37% | -4 | +16 | -12 | |
| UNITED STATES » | 1.73% | -5 | +11 | -36 | |
| UNITED KINGDOM » | 1.09% | -6 | +36 | -77 | |
| GERMANY » | 0.00% | -7 | +9 | -51 | |
| FRANCE | 0.28% | -7 | +7 | -57 | |
| NETHERLANDS | 0.10% | -7 | +8 | -56 | |
| PORTUGAL | 3.16% | -8 | -19 | +81 | |
| CANADA | 1.12% | -11 | +9 | -38 | |
| BRAZIL | 11.15% | -20 | -70 | -476 |
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Ukraine | 9.23 | 0.83 | |
| Gabon | 8.97 | 0.65 | |
| Kenya | 7.66 | 0.64 | |
| Lithuania | 2.71 | 0.64 | |
| El Salvador | 7.86 | 0.61 | |
| Mexico | 5.08 | 0.61 | |
| Ghana | 9.48 | 0.61 | |
| Dominican Republic | 5.99 | 0.55 | |
| Ethiopia | 8.17 | 0.54 | |
| Argentina | 6.75 | 0.51 | |
| South Africa | 5.07 | 0.49 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 6.65 | 0.45 | |
| Angola | 10.95 | 0.45 | |
| Romania | 3.74 | 0.45 | |
| Costa Rica | 6.62 | 0.44 | |
| Zambia | 9.89 | 0.43 | |
| Paraguay | 5.78 | 0.43 | |
| Brazil | 5.20 | 0.42 | |
| Peru | 3.98 | 0.38 | |
| Colombia | 4.29 | 0.37 | |
| Chile | 3.44 | 0.36 | |
| Hungary | 3.44 | 0.36 | |
| Poland | 2.70 | 0.36 | |
| Jamaica | 6.22 | 0.35 | |
| Turkey | 5.41 | 0.35 | |
| Iraq | 10.44 | 0.34 | |
| Uruguay | 4.46 | 0.34 | |
| Trinidad and Tobago | 4.60 | 0.32 | |
| Azerbaijan | 5.16 | 0.30 | |
| Panama | 3.37 | 0.27 | |
| Croatia (Hrvatska) | 3.93 | 0.27 | |
| India | 3.71 | 0.25 | |
| China | 2.75 | 0.23 | |
| Malaysia | 3.62 | 0.22 | |
| Serbia | 3.78 | 0.22 | |
| Egypt | 5.98 | 0.21 | |
| Mongolia | 8.05 | 0.20 | |
| Oman | 4.42 | 0.20 | |
| Kazakhstan | 4.78 | 0.18 | |
| Morocco | 3.25 | 0.16 | |
| Slovak Republic | 2.02 | 0.16 | |
| Philippines | 3.04 | 0.15 | |
| Tunisia | 6.50 | 0.14 | |
| Indonesia | 4.14 | 0.13 | |
| Sri Lanka | 5.55 | 0.13 | |
| Russian Federation | 4.37 | 0.10 | |
| Ecuador | 9.45 | 0.10 | |
| Lebanon | 6.81 | 0.09 | |
| Pakistan | 5.39 | 0.08 | |
| Vietnam | 4.03 | 0.04 | |
| United States | 0.54 | 0.00 | |
| Venezuela | 24.60 | -1.04 |
Chart: Costs savings are over in China.. Aluminium cost curve rises, PPI and coal price rise

Source: CRU, ML
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Nikkei 225 +2.99%, Shanghai Stock Exchange Composite Index +1.17%, S&P 500 Index +0.91%, S&P/TSX Composite Index +0.57%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index -5.30%, Jakarta Stock Exchange Composite Index -4.72%, S&P BSE SENSEX Index -3.98%, FTSE/JSE Africa All Share Index -1.77%,
Best week to date in FX space vs. greenback was RUB +1.99%, PKR-0.10%, CAD-0.39%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was BRL -5.20%, TRY -2.96%, EUR -2.45%,
Best among commodities versus last Friday close was BRENT CRUDE (ICE) +3.51%, LIVE CATTLE (CME) +3.10%, NATURAL GAS (NYMEX) +2.81%,
While worst among commodities versus last Friday close was SILVER (COMEX) -9.43%, GOLD (COMEX) -3.25%, PLATINUM SPOT -3.16%,
News
Turkey
Brazil
Russia
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Econ Events Today
2016-11-18 China House Price Index YoY�OCT
2016-11-18 Russia Unemployment Rate�OCT
2016-11-18 Russia PPI MoM�OCT
2016-11-18 Russia PPI YoY�OCT
2016-11-18 Russia Retail Sales YoY�OCT
2016-11-18 Russia Real Wage Growth YoY�OCT
2016-11-18 India Foreign Reserves�11/NOV
2016-11-18 Canada Core Inflation Rate YoY�OCT
2016-11-18 Canada Inflation Rate YoY�OCT
2016-11-18 Canada Inflation Rate MoM�OCT
2016-11-18 US Fed Bullard Speech�
2016-11-18 US Fed George Speech�
2016-11-18 US Fed Powell Speech�
2016-11-18 US CB Leading Index MoM�OCT
2016-11-18 US Kansas Fed Manufacturing Activity�NOV
2016-11-18 US Fed Kaplan Speech�
2016-11-18 Japan BoJ Nakaso Speech�
2016-11-18 EU ECB Praet Speech�
2016-11-18 EU ECB Draghi Speech�
2016-11-18 EU Current Account�SEP
Econ Events Yesterday
2016-11-17 BRazil IBC-BR Economic Activity�SEP
2016-11-17 Canada Foreign Securities Purchases�SEP
2016-11-17 Canada Foreign Securities Purchases by Canadian
2016-11-17 Australia Employment Change�OCT
2016-11-17 Australia Full Time Employment Chg�OCT
2016-11-17 Australia Participation Rate�OCT
2016-11-17 Australia Part Time Employment Chg�OCT
2016-11-17 Australia Unemployment Rate�OCT
2016-11-17 US Overall Net Capital Flows�SEP
2016-11-17 US Foreign Bond Investment�SEP
2016-11-17 US Net Long-term Tic Flows�SEP
2016-11-17 US Fed Harker Speech�
2016-11-17 US Building Permits�OCT
2016-11-17 US Building Permits MoM�OCT
2016-11-17 US Continuing Jobless Claims�NOV/05
2016-11-17 US Core Inflation Rate MoM�OCT
2016-11-17 US Core Inflation Rate YoY�OCT
2016-11-17 US Housing Starts�OCT
2016-11-17 US Housing Starts MoM�OCT
2016-11-17 US Inflation Rate YoY�OCT
2016-11-17 US Inflation Rate MoM�OCT
2016-11-17 US Initial Jobless Claims�NOV/12
2016-11-17 US Philadelphia Fed Manufacturing Index�NOV
2016-11-17 US Fed Dudley Speech�
2016-11-17 US Fed Yellen Testimony�
2016-11-17 US EIA Natural Gas Stocks Change�NOV/11
2016-11-17 US Fed Brainard Speech�
2016-11-17 US Fed Evans Speech�
2016-11-17 Japan Foreign Bond Investment�12/NOV
2016-11-17 Japan Stock Investment by Foreigners�12/NOV
2016-11-17 EU ECB Mersch Speech�
2016-11-17 EU Construction Output YoY�SEP
2016-11-17 EU Core Inflation Rate YoY Final�OCT
2016-11-17 EU Inflation Rate YoY Final�OCT
2016-11-17 EU Inflation Rate MoM�OCT
2016-11-17 EU ECB Monetary Policy Meeting Accounts�
Results and Dividends
Companies Reported last week include:
Companies that will report next week include:
| Ticker | Reporting |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 001740:KS | 10/31/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 078930:KS | 11/1/2016 |
| 1101:TT | 11/12/2016 |
| 1605:JP | 11/11/2016 |
| 1605:JP | 11/11/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 161390:KS | 11/2/2016 |
| 2103:TT | 11/14/2016 |
| 2204:TT | 11/14/2016 |
| 2474:TT | 11/14/2016 |
| 2474:TT | 11/14/2016 |
| 2474:TT | 11/14/2016 |
| 2606:TT | 11/10/2016 |
| 2615:TT | 11/10/2016 |
| 2881:TT | 11/23/2016 |
| 2903:TT | 11/16/2016 |
| 2915:TT | 11/14/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 388:HK | 11/2/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 486:HK | 11/10/2016 |
| 5020:JP | 11/7/2016 |
| 5020:JP | 11/7/2016 |
| 5522:TT | 11/14/2016 |
| 9921:TT | 11/7/2016 |
| 9921:TT | 11/7/2016 |
| 9921:TT | 11/7/2016 |
| ADRO:IJ | 11/1/2016 |
| ADRO:IJ | 11/1/2016 |
| ADRO:IJ | 11/1/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| AFKS:RM | 11/24/2016 |
| APA:US | 11/3/2016 |
| APA:US | 11/3/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| ARX:CN | 11/4/2016 |
| BANPU:TB | 11/10/2016 |
| BANPU:TB | 11/10/2016 |
| BANPU:TB | 11/10/2016 |
| BEC:TB | 11/11/2016 |
| BISV:RM | 11/10/2016 |
| BISVP:RM | 11/10/2016 |
| BP/:LN | 11/1/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BRPR3:BZ | 11/9/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BTE:CN | 11/2/2016 |
| BUMI:IJ | 11/4/2016 |
| BUMI:IJ | 11/4/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| BVMF3:BZ | 11/10/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CCO:CN | 11/2/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CESP6:BZ | 11/11/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CEZ:GR | 11/8/2016 |
| CHK:US | 11/3/2016 |
| CHK:US | 11/3/2016 |
| CHK:US | 11/3/2016 |
| CIE:US | 11/1/2016 |
| CIE:US | 11/1/2016 |
| CLR:US | 11/2/2016 |
| CLR:US | 11/2/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CMIG4:BZ | 11/11/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNQ:CN | 11/3/2016 |
| CNX:US | 11/1/2016 |
| CNX:US | 11/1/2016 |
| CNX:US | 11/1/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| COAL:IN | 11/11/2016 |
| CONCHA:CI | 11/14/2016 |
| COPEC:CI | 11/18/2016 |
| COPEC:CI | 11/18/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CPLE6:BZ | 11/10/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CSAN3:BZ | 11/9/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CTIP3:BZ | 11/10/2016 |
| CXO:US | 11/8/2016 |
| CXO:US | 11/8/2016 |
| DNR:US | 11/3/2016 |
| DNR:US | 11/3/2016 |
| DVN:US | 11/1/2016 |
| DVN:US | 11/1/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECA:CN | 11/3/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| ECOR3:BZ | 11/9/2016 |
| EGN:US | 11/3/2016 |
| EGN:US | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENB:CN | 11/3/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| ENRU:RM | 11/1/2016 |
| EOG:US | 11/3/2016 |
| EOG:US | 11/3/2016 |
| EXAE:GA | 11/28/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| FSLR:US | 11/2/2016 |
| GAM:SM | 11/10/2016 |
| HFC:US | 11/3/2016 |
| HFC:US | 11/3/2016 |
| HP:US | 11/17/2016 |
| HP:US | 11/17/2016 |
| ICE:US | 11/1/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IPL:CN | 11/3/2016 |
| IRPC:TB | 11/2/2016 |
| IRPC:TB | 11/2/2016 |
| ITMG:IJ | 11/4/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| JBSS3:BZ | 11/14/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KCHOL:TI | 11/9/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| KON:GR | 11/3/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LHC:SJ | 11/11/2016 |
| LNG:US | 11/3/2016 |
| LNG:US | 11/3/2016 |
| LSRG:LI | 11/8/2016 |
| LUPE:SS | 11/2/2016 |
| LUPE:SS | 11/2/2016 |
| MAY:MK | 11/24/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MBT:US | 11/17/2016 |
| MFON:LI | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MFON:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MOEX:RM | 11/9/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MPLU3:BZ | 11/3/2016 |
| MRKZ:RM | 11/1/2016 |
| MRO:US | 11/2/2016 |
| MRO:US | 11/2/2016 |
| MSNG:RM | 11/21/2016 |
| NBL:US | 11/1/2016 |
| NBL:US | 11/1/2016 |
| NDX1:GR | 11/10/2016 |
| NZX:NZ | 11/7/2016 |
| OGKB:RM | 11/23/2016 |
| OKE:US | 11/1/2016 |
| OKE:US | 11/1/2016 |
| OMV:AV | 11/9/2016 |
| OMV:AV | 11/9/2016 |
| OXY:US | 11/1/2016 |
| OXY:US | 11/1/2016 |
| PETD:MK | 11/9/2016 |
| PETD:MK | 11/9/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR3:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PETR4:BZ | 11/10/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PPL:CN | 11/3/2016 |
| PSE:PM | 11/11/2016 |
| PTG:MK | 11/1/2016 |
| PTG:MK | 11/1/2016 |
| PTT:TB | 11/11/2016 |
| PTT:TB | 11/11/2016 |
| PXD:US | 11/1/2016 |
| PXD:US | 11/1/2016 |
| QIWI:US | 11/8/2016 |
| RDSA:LN | 11/1/2016 |
| RDSA:LN | 11/1/2016 |
| RDSB:LN | 11/1/2016 |
| RDSB:LN | 11/1/2016 |
| REC:NO | 11/2/2016 |
| REP:SM | 11/3/2016 |
| REP:SM | 11/3/2016 |
| RKKE:RM | 11/3/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| ROSN:RM | 11/15/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| RTKM:RM | 11/10/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBER:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SBERP:RM | 11/15/2016 |
| SCTY:US | 11/9/2016 |
| SDRL:NO | 11/24/2016 |
| SDRL:NO | 11/24/2016 |
| SE:US | 11/2/2016 |
| SE:US | 11/2/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SIBN:RM | 11/23/2016 |
| SSA:LI | 11/24/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TAEE11:BZ | 11/8/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TATN:RM | 11/25/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TCELL:TI | 11/2/2016 |
| TEN:IM | 11/3/2016 |
| TEN:IM | 11/3/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TMKS:LI | 11/24/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOASO:TI | 11/7/2016 |
| TOP:TB | 11/8/2016 |
| TOP:TB | 11/8/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TOU:CN | 11/4/2016 |
| TRI:US | 11/1/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRMK:RM | 11/24/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRNFP:RM | 11/17/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| TRP:CN | 11/2/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| UGPA3:BZ | 11/9/2016 |
| VED:LN | 11/10/2016 |
| VER:AV | 11/9/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VTBR:RM | 11/14/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| VWS:DC | 11/8/2016 |
| X:CN | 11/3/2016 |
| XEC:US | 11/2/2016 |
| XEC:US | 11/2/2016 |
| YTLP:MK | 11/25/2016 |
Ex Div Stocks Last Week:
| Ticker | ExDv |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 1605:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 5020:JP | 3/29/2017 |
| 8697:JP | 3/29/2017 |
| 9513:JP | 3/29/2017 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| AMFW:LN | 11/24/2016 |
| BP/:LN | 11/10/2016 |
| CBOE:US | 11/30/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| CHMF:RM | 12/12/2016 |
| COG:US | 11/8/2016 |
| COG:US | 11/8/2016 |
| CONCHA:CI | 12/26/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVE:CN | 12/13/2016 |
| CVX:US | 11/16/2016 |
| CVX:US | 11/16/2016 |
| CVX:US | 11/16/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| DVN:US | 12/13/2016 |
| EQT:US | 11/8/2016 |
| EQT:US | 11/8/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| FP:FP | 12/21/2016 |
| HP:US | 11/8/2016 |
| HP:US | 11/8/2016 |
| ICE:US | 12/13/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| IMO:CN | 11/30/2016 |
| ITMG:IJ | 11/8/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| LKOH:RM | 12/22/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MFON:RM | 12/19/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MGNT:RM | 12/22/2016 |
| MPC:US | 11/14/2016 |
| MPC:US | 11/14/2016 |
| MRO:US | 11/14/2016 |
| MRO:US | 11/14/2016 |
| MSCI:US | 11/9/2016 |
| MUR:US | 11/9/2016 |
| MUR:US | 11/9/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NBR:US | 12/12/2016 |
| NDAQ:US | 12/14/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| OXY:US | 12/7/2016 |
| PSX:US | 11/15/2016 |
| PSX:US | 11/15/2016 |
| RDSA:LN | 11/10/2016 |
| RDSA:LN | 11/10/2016 |
| RDSB:LN | 11/10/2016 |
| RDSB:LN | 11/10/2016 |
| ROTH:MK | 11/10/2016 |
| SE:US | 11/8/2016 |
| SE:US | 11/8/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| SLB:US | 12/5/2016 |
| TRI:US | 11/15/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| TSO:US | 11/28/2016 |
| XEC:US | 11/10/2016 |
| XEC:US | 11/10/2016 |
| XOM:US | 11/8/2016 |
| XOM:US | 11/8/2016 |
| XOM:US | 11/8/2016 |
| XOM:US | 11/8/2016 |