Chart: Global growth is expected to pick up in 2017. Public debt levels are expected to level off, while private debt is contracting.

Source: Seekingalpha
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) WeeklyBondVENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 18PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 24VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 19VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 20
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners) BondESKOM HOLDINGS SOC LTD MTN RegS 23ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 24ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 20EL SALVADOR REPUBLIC RegS 35
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers) BondPETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 17PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 24PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 26PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 21
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) WeeklyBondCSN RESOURCES SA RegS 20KAZKOMMERTSBANK JSC RegS 22GERDAU HOLDINGS INC RegS 20VALE OVERSEAS LTD 21
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly CountryVenezuelaIraqMexicoAngolaDominican Republic
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly CountryVenezuelaMexicoIsraelColombiaJamaica
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield NameVENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegSVENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegSPETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS
Top 30 GEM Corporate Eurobonds by YieldNamePETROLEOS DE VENEZUELA SA RegSODEBRECHT DRILL VIII/IX RegSPETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS
Top 30 GEM Local (reasonably rated) Currency Bonds by YieldNameBRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOBRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVBRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO
Big Country Table - Stance, Ratings and DatamineTop 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) WeeklyBondSPAIN (KINGDOM OF) 16DENMARK (KINGDOM OF) 16ITALY (REPUBLIC OF) 40ITALY (REPUBLIC OF) 44
Top 20 Developed Markets Sovereign Bonds Yields Drops Change USD Eurobonds (Winners) WeeklyBondITALY (REPUBLIC OF) 16SWEDEN (KINGDOM OF) 19BELGIUM (KINGDOM OF) 17FRANCE (REPUBLIC OF) 17
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)BondCountryYieldYield Change %ptsCHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 20United States13.23.48COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 19United States12.33.18CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 22United States13.22.80CLAIRES STORES INC 144A 19United States44.12.60CONCORDIA HEALTHCARE CORP 144A 22Canada21.11.70
Top 10 Developed Markets Corporate Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)BondCountryYieldYield Change %ptsINTELSAT LUXEMBOURG SA 18Luxembourg35.0-2.60BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS 20Italy13.2-2.20CMA CGM SA RegS 18France11.3-1.90AK STEEL CORPORATION 21United States7.44-1.57MURRAY ENERGY CORP 144A 21United States19.2-1.50
Top 30 DM Souvereign Eurobonds by Yield NameISINcountryMaturityCouponYTWSPAIN (KINGDOM OF)ES00000123J2SpainOct 31, 20164.254.08PORTUGAL (REPUBLIC OF)PTOTEBOE0020PortugalFeb 15, 20454.103.86PORTUGAL (REPUBLIC OF)PTOTE5OE0007PortugalApr 15, 20374.103.66
Top 30 DM Corporate Eurobonds by Yield NameISINcountryMaturityCouponYTWPACIFIC DRILLING SA 144AUS69419BAA35United StatesJun 1, 20205.3852.0AVAYA INC 144AUS053499AJ89United StatesMar 1, 202110.5047.7CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INCUS184502BT84United StatesJan 15, 201810.0044.8
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Climbs Change USD Eurobonds (Losers) Weekly
| Bond | Country | Yield | Yield Change % pts |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 18 | Venezuela | 34.83 | 2.56 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 24 | Venezuela | 27.04 | 2.40 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 19 | Venezuela | 35.53 | 2.31 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 20 | Venezuela | 30.22 | 1.90 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 26 | Venezuela | 23.00 | 1.77 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 35 | Venezuela | 23.07 | 1.60 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 21 | Venezuela | 32.80 | 1.60 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 27 | Venezuela | 20.40 | 1.51 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 23 | Venezuela | 27.71 | 1.48 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 37 | Venezuela | 16.78 | 1.47 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 22 | Venezuela | 31.10 | 1.31 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) RegS 24 | Venezuela | 24.94 | 1.20 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 25 | Venezuela | 23.78 | 1.15 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 28 | Venezuela | 22.74 | 1.02 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) 34 | Venezuela | 21.32 | 0.95 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 27 | Venezuela | 21.46 | 0.91 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS 22 | Venezuela | 29.69 | 0.85 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS 38 | Venezuela | 17.50 | 0.84 |
| PETROLEOS MEXICANOS 35 | Mexico | 6.58 | 0.56 |
| IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 28 | Iraq | 9.60 | 0.53 |
Top 20 GEM Sovereign Bonds Yields Drops Week Change USD Eurobonds (Winners)
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD MTN RegS 23 | South Africa | 6.30 | -0.26 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 24 | Ecuador | 8.84 | -0.21 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 20 | Ecuador | 8.60 | -0.17 |
| EL SALVADOR REPUBLIC RegS 35 | El Salvador | 7.28 | -0.16 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RegS 19 | Brazil | 3.33 | -0.16 |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 19 | Sri Lanka | 4.53 | -0.15 |
| ESKOM HOLDINGS LTD RegS 21 | South Africa | 5.78 | -0.14 |
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 18 | Lebanon | 5.87 | -0.13 |
| MAJAPAHIT HOLDING BV RegS 20 | Indonesia | 3.00 | -0.13 |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD MTN RegS 25 | South Africa | 6.86 | -0.12 |
| LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 21 | Lebanon | 6.35 | -0.11 |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 19 | Pakistan | 4.63 | -0.11 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 19 | Ukraine | 7.84 | -0.10 |
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 23 | Lebanon | 6.59 | -0.10 |
| TRANSNET SOC LTD MTN RegS 22 | South Africa | 4.68 | -0.10 |
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 27 | Lebanon | 6.95 | -0.09 |
| SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 20 | Sri Lanka | 5.04 | -0.08 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 21 | Hungary | 2.78 | -0.07 |
| SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST (RE RegS 21 | Sri Lanka | 5.22 | -0.07 |
| REPUBLIC OF HUNGARY 20 | Hungary | 2.46 | -0.06 |
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Climbs Week Change USD Eurobonds (Losers)
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 17 | Venezuela | 109.41 | 57.15 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 24 | Venezuela | 26.88 | 2.24 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 26 | Venezuela | 23.00 | 2.01 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 21 | Venezuela | 32.80 | 1.74 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 27 | Venezuela | 20.40 | 1.62 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 35 | Venezuela | 23.07 | 1.26 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 37 | Venezuela | 16.57 | 1.26 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 22 | Venezuela | 31.02 | 1.23 |
| PETROLEOS MEXICANOS 35 | Mexico | 6.58 | 0.60 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 21 | Brazil | 5.85 | 0.51 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 20 | Brazil | 4.65 | 0.51 |
| PETROLEOS MEXICANOS 45 | Mexico | 6.80 | 0.51 |
| JBS INVESTMENTS GMBH RegS 24 | Brazil | 7.10 | 0.50 |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 26 | Mexico | 5.29 | 0.49 |
| PETROLEOS MEXICANOS 44 | Mexico | 6.61 | 0.49 |
| PETROLEOS MEXICANOS 46 | Mexico | 6.72 | 0.48 |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN 26 | Mexico | 4.94 | 0.46 |
| PETROLEOS MEXICANOS 23 | Mexico | 4.58 | 0.46 |
| PETROLEOS MEXICANOS 41 | Mexico | 6.73 | 0.45 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL RegS 17 | Brazil | 3.30 | 0.44 |
Top 10 GEM Corporate Bonds Yields Drops USD Eurobonds (Winners) Weekly
| Bond | Country | Yield | Yield Change %pts |
| CSN RESOURCES SA RegS 20 | Brazil | 16.46 | -0.74 |
| KAZKOMMERTSBANK JSC RegS 22 | Kazakhstan | 12.49 | -0.43 |
| GERDAU HOLDINGS INC RegS 20 | Brazil | 4.00 | -0.33 |
| VALE OVERSEAS LTD 21 | Brazil | 4.24 | -0.31 |
| VALE OVERSEAS LIMITED 22 | Brazil | 4.19 | -0.29 |
| YPF SA RegS 18 | Argentina | 4.23 | -0.28 |
| VALE OVERSEAS LTD 26 | Brazil | 5.26 | -0.25 |
| VALE OVERSEAS LIMITED 34 | Brazil | 6.94 | -0.22 |
| VEDANTA RESOURCES PLC RegS 21 | India | 7.56 | -0.19 |
| VALE OVERSEAS LIMITED 39 | Brazil | 6.95 | -0.19 |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS 24 | Chile | 4.11 | -0.18 |
| EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD RegS 18 | China | 6.85 | -0.15 |
| ALFA BOND ISSUANCE PLC RegS 21 | Russian Federation | 4.33 | -0.14 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RegS 20 | Brazil | 4.04 | -0.14 |
| VALE SA 42 | Brazil | 6.67 | -0.13 |
| ESKOM HOLDINGS LTD RegS 21 | South Africa | 5.84 | -0.11 |
| VALE OVERSEAS LIMITED 36 | Brazil | 6.78 | -0.11 |
| YPF SA RegS 21 | Argentina | 5.86 | -0.10 |
| EVRAZ GROUP SA RegS 21 | Russian Federation | 5.89 | -0.09 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RegS 19 | Brazil | 4.91 | -0.09 |
Country Average Sovereign Yield Change USD Eurobonds Weekly
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts |
| Venezuela | 25.50 | 1.36 |
| Iraq | 9.60 | 0.53 |
| Mexico | 4.39 | 0.27 |
| Angola | 9.84 | 0.26 |
| Dominican Republic | 5.49 | 0.23 |
| Ghana | 8.79 | 0.21 |
| Mongolia | 7.48 | 0.20 |
| Colombia | 3.86 | 0.19 |
| Turkey | 4.89 | 0.19 |
| Zambia | 9.05 | 0.19 |
| Chile | 3.06 | 0.17 |
| Tunisia | 6.34 | 0.16 |
| Peru | 3.50 | 0.15 |
| Ethiopia | 7.50 | 0.15 |
| Kazakhstan | 4.53 | 0.15 |
| Costa Rica | 6.10 | 0.14 |
| Argentina | 6.23 | 0.14 |
| Jamaica | 5.84 | 0.13 |
| Egypt | 6.05 | 0.13 |
| Croatia (Hrvatska) | 3.69 | 0.12 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 5.89 | 0.11 |
| Panama | 2.99 | 0.11 |
| Indonesia | 3.98 | 0.10 |
| Lithuania | 2.10 | 0.09 |
| Paraguay | 5.39 | 0.09 |
| Trinidad and Tobago | 4.29 | 0.09 |
| China | 2.56 | 0.09 |
| Uruguay | 4.08 | 0.09 |
| Brazil | 4.68 | 0.09 |
| Philippines | 2.86 | 0.08 |
| India | 3.49 | 0.08 |
| Morocco | 3.12 | 0.07 |
| Oman | 4.22 | 0.07 |
| Malaysia | 3.57 | 0.06 |
| Serbia | 3.60 | 0.06 |
| Russian Federation | 4.20 | 0.06 |
| Azerbaijan | 4.74 | 0.03 |
| Romania | 3.29 | 0.03 |
| Ukraine | 8.28 | 0.02 |
| Poland | 2.34 | 0.02 |
| Vietnam | 3.94 | 0.02 |
| United States | 0.53 | 0.01 |
| South Africa | 4.61 | 0.00 |
| Kenya | 6.92 | 0.00 |
| Gabon | 7.94 | 0.00 |
| Slovak Republic | 1.92 | -0.02 |
| Hungary | 3.16 | -0.03 |
| Sri Lanka | 5.39 | -0.03 |
| Lebanon | 6.57 | -0.06 |
| Pakistan | 5.39 | -0.08 |
| Ecuador | 8.91 | -0.15 |
| El Salvador | 7.28 | -0.16 |
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts |
| Venezuela | 35.39 | 8.56 |
| Mexico | 4.60 | 0.22 |
| Israel | 3.44 | 0.15 |
| Colombia | 4.99 | 0.12 |
| Jamaica | 12.02 | 0.12 |
| Philippines | 2.76 | 0.10 |
| Turkey | 5.52 | 0.10 |
| Malaysia | 2.31 | 0.09 |
| Korea (South) | 2.26 | 0.09 |
| China | 3.12 | 0.07 |
| Brazil | 7.49 | 0.07 |
| Indonesia | 4.39 | 0.07 |
| Thailand | 2.48 | 0.06 |
| Chile | 3.45 | 0.06 |
| India | 3.68 | 0.05 |
| United Arab Emirates | 2.96 | 0.04 |
| Russian Federation | 4.29 | 0.02 |
| Qatar | 2.93 | 0.01 |
| United States | 0.53 | 0.01 |
| Morocco | 4.44 | 0.00 |
| Azerbaijan | 4.82 | 0.00 |
| Oman | 4.57 | -0.01 |
| Peru | 2.87 | -0.02 |
| Argentina | 6.05 | -0.04 |
| South Africa | 4.59 | -0.05 |
| Kazakhstan | 6.39 | -0.07 |
Top 30 GEM Souvereign Eurobonds by Yield
| Name | ISIN | country | Maturity | Coupon | YTW |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP97475AN08 | Venezuela | Oct 13, 2019 | 7.75 | 35.53 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP97475AD26 | Venezuela | Dec 1, 2018 | 7.00 | 34.83 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS | USP7807HAP03 | Venezuela | Nov 17, 2021 | 9.00 | 32.80 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAM71 | Venezuela | Feb 17, 2022 | 12.75 | 31.10 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP97475AG56 | Venezuela | Dec 9, 2020 | 6.00 | 30.22 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS | USP17625AC16 | Venezuela | Aug 23, 2022 | 12.75 | 29.69 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP17625AA59 | Venezuela | May 7, 2023 | 9.00 | 27.71 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAT25 | Venezuela | May 16, 2024 | 6.00 | 27.04 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP97475AP55 | Venezuela | Oct 13, 2024 | 8.25 | 24.94 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | XS0217249126 | Venezuela | Apr 21, 2025 | 7.65 | 23.78 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS | USP17625AE71 | Venezuela | Oct 21, 2026 | 11.75 | 23.52 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAQ85 | Venezuela | May 17, 2035 | 9.75 | 23.07 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAR68 | Venezuela | Nov 15, 2026 | 6.00 | 23.00 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP17625AB33 | Venezuela | May 7, 2028 | 9.25 | 22.74 |
| VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS | USP17625AD98 | Venezuela | Aug 5, 2031 | 11.95 | 22.52 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | US922646AS37 | Venezuela | Sep 15, 2027 | 9.25 | 21.46 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) | US922646BL74 | Venezuela | Jan 13, 2034 | 9.38 | 21.32 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | XS0294364954 | Venezuela | Apr 12, 2027 | 5.38 | 20.40 |
| VENEZUELA (BOLVARIAN REPUBLIC OF) RegS | USP97475AJ95 | Venezuela | Mar 31, 2038 | 7.00 | 17.50 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | XS0294367205 | Venezuela | Apr 12, 2037 | 5.50 | 16.78 |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS | XS1318576086 | Angola | Nov 12, 2025 | 9.50 | 9.84 |
| IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | XS0240295575 | Iraq | Jan 15, 2028 | 5.80 | 9.60 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | XS1458514673 | Ecuador | Mar 28, 2022 | 10.75 | 9.30 |
| ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS | XS1267081575 | Zambia | Jul 30, 2027 | 8.97 | 9.24 |
| GHANA (REPUBLIC OF) RegS | XS1108847531 | Ghana | Jan 18, 2026 | 8.13 | 8.91 |
| ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS | XS1056386714 | Zambia | Apr 14, 2024 | 8.50 | 8.85 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS | XS1080330704 | Ecuador | Jun 20, 2024 | 7.95 | 8.84 |
| GHANA (REPUBLIC OF) RegS | XS0956935398 | Ghana | Aug 7, 2023 | 7.88 | 8.66 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | XS1199929826 | Ecuador | Mar 24, 2020 | 10.50 | 8.60 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS | XS1303927179 | Ukraine | Sep 1, 2027 | 7.75 | 8.46 |
Top 30 GEM Corporate Eurobonds by Yield
| Name | ISIN | country | Maturity | Coupon | YTW |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAK16 | Venezuela | Nov 2, 2017 | 8.50 | 109.41 |
| ODEBRECHT DRILL VIII/IX RegS | USG67106AA51 | Brazil | Jun 30, 2021 | 6.35 | 58.04 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS | USP7807HAP03 | Venezuela | Nov 17, 2021 | 9.00 | 32.80 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAM71 | Venezuela | Feb 17, 2022 | 12.75 | 31.02 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAT25 | Venezuela | May 16, 2024 | 6.00 | 26.88 |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | USP84050AA46 | Brazil | Nov 1, 2022 | 4.13 | 23.07 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAQ85 | Venezuela | May 17, 2035 | 9.75 | 23.07 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | USP7807HAR68 | Venezuela | Nov 15, 2026 | 6.00 | 23.00 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | XS0294364954 | Venezuela | Apr 12, 2027 | 5.38 | 20.40 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS | XS0294367205 | Venezuela | Apr 12, 2037 | 5.50 | 16.57 |
| CSN RESOURCES SA RegS | USL21779AA88 | Brazil | Jul 21, 2020 | 6.50 | 16.46 |
| KAZKOMMERTSBANK JSC RegS | XS0867478124 | Kazakhstan | Dec 21, 2022 | 5.50 | 12.49 |
| DIGICEL GROUP LTD RegS | USG27631AD56 | Jamaica | Sep 30, 2020 | 8.25 | 12.02 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | US71647NAN93 | Brazil | Jun 5, 2115 | 6.85 | 8.01 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | US71647NAK54 | Brazil | Mar 17, 2044 | 7.25 | 7.96 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | US71645WAQ42 | Brazil | Jan 20, 2040 | 6.88 | 7.84 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | US71645WAS08 | Brazil | Jan 27, 2041 | 6.75 | 7.80 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | US71647NAA72 | Brazil | May 20, 2043 | 5.63 | 7.57 |
| VEDANTA RESOURCES PLC RegS | USG9328DAG54 | India | Jun 7, 2021 | 8.25 | 7.56 |
| MARFRIG HOLDINGS (EUROPE) BV RegS | USN54468AF52 | Brazil | Jun 8, 2023 | 8.00 | 7.37 |
| YPF SA RegS | USP989MJBE04 | Argentina | Jul 28, 2025 | 8.50 | 7.18 |
| ECOPETROL SA | US279158AE95 | Colombia | Sep 18, 2043 | 7.38 | 7.15 |
| JBS INVESTMENTS GMBH RegS | USA29866AB53 | Brazil | Apr 3, 2024 | 7.25 | 7.10 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS | XS1175854923 | Turkey | Feb 3, 2025 | 6.88 | 6.99 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | US71647NAQ25 | Brazil | May 23, 2026 | 8.75 | 6.96 |
| VALE OVERSEAS LIMITED | US91911TAK97 | Brazil | Nov 10, 2039 | 6.88 | 6.95 |
| VALE OVERSEAS LIMITED | US91911TAE38 | Brazil | Jan 17, 2034 | 8.25 | 6.94 |
| YPF SA RegS | USP989MJAY76 | Argentina | Apr 4, 2024 | 8.75 | 6.91 |
| EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD RegS | USG3225AAD57 | China | Oct 30, 2018 | 8.75 | 6.85 |
| PETROLEOS MEXICANOS | US71654QBR20 | Mexico | Jan 23, 2045 | 6.38 | 6.80 |
Top 30 GEM Local (reasonably rated) Currency Bonds by Yield
| Name | ISIN | country | Maturity | Coupon | YTW |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCLTN6X3 | Brazil | Jan 1, 2017 | 0.00 | 13.3 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | BRSTNCLTN707 | Brazil | Jul 1, 2017 | 0.00 | 12.7 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCLTN723 | Brazil | Jan 1, 2018 | 0.00 | 12.1 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | BRSTNCNTF139 | Brazil | Jan 1, 2018 | 10.00 | 12.1 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCLTN756 | Brazil | Jul 1, 2018 | 0.00 | 11.8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCLTN764 | Brazil | Jan 1, 2019 | 0.00 | 11.4 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | BRSTNCNTF162 | Brazil | Jan 1, 2019 | 10.00 | 11.4 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | BRSTNCNTF170 | Brazil | Jan 1, 2025 | 10.00 | 11.3 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCNTF1P8 | Brazil | Jan 1, 2027 | 10.00 | 11.3 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCNTF147 | Brazil | Jan 1, 2023 | 10.00 | 11.3 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | BRSTNCNTF0N5 | Brazil | Jan 1, 2021 | 10.00 | 11.2 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT110226T13 | Turkey | Feb 11, 2026 | 10.60 | 9.90 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT270923T11 | Turkey | Sep 27, 2023 | 8.80 | 9.87 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT240724T15 | Turkey | Jul 24, 2024 | 9.00 | 9.87 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT120325T12 | Turkey | Mar 12, 2025 | 8.00 | 9.87 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | US105756BN96 | Brazil | Jan 10, 2028 | 10.25 | 9.87 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT140922T17 | Turkey | Sep 14, 2022 | 8.50 | 9.69 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ZAG000096173 | South Africa | Feb 28, 2048 | 8.75 | 9.53 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ZAG000107012 | South Africa | Jan 31, 2037 | 8.50 | 9.51 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ZAG000077488 | South Africa | Feb 28, 2041 | 6.50 | 9.48 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | US105756BT66 | Brazil | Jan 5, 2024 | 8.50 | 9.47 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | US105756BL31 | Brazil | Jan 5, 2022 | 12.50 | 9.45 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT150120T16 | Turkey | Jan 15, 2020 | 10.50 | 9.44 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ZAG000030404 | South Africa | Mar 31, 2036 | 6.25 | 9.40 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ZAG000106998 | South Africa | Jan 31, 2030 | 8.00 | 9.27 |
| RUSSIAN FEDERATION | RU000A0JRJU8 | Russian Federation | Jun 14, 2017 | 7.40 | 9.20 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT100719T18 | Turkey | Jul 10, 2019 | 8.50 | 9.16 |
| RUSSIAN FEDERATION | RU000A0JS751 | Russian Federation | Apr 19, 2017 | 7.40 | 8.91 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ZAG000016320 | South Africa | Dec 21, 2026 | 10.50 | 8.87 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | TRT140218T10 | Turkey | Feb 14, 2018 | 6.30 | 8.86 |
Big Country Table - Stance, Ratings and Datamine
| NCountry | NaCountry | Stance | Avg Sovereign Yield | Sov. Yield Avg Wk Change btps | Avg Corporate Yield | Corp. Yield Avg Wk Change btps | GDP Growth | Country Weight in Sov Index | Country Weight in Corp Index | Total GDP $ bn | GDP per capita PPP $ | Savings to GDP | Inflation | Population | Current Account to GDP | Budget Revenue to GDP | Gov Debt to GDP | Budget Balance to GDP | SandP Rating | Moodys | Fitch | Dgong |
| Turkey | Turkey | Underweight | 4.71 | 0.00 | 5.39 | 3.00 | 3.800 | 5.6948 | 2.9518 | 751.186 | 21198.484 | 15.420 | 10.870 | 78.559 | -3.616 | 35.336 | 21.924 | -1.993 | BB+ | Baa3 | BBB- | BB- |
| Brazil | Brazil | Underweight | 4.59 | -6.00 | 7.47 | -20.00 | -3.798 | 5.4684 | 17.8284 | 1534.782 | 15048.629 | 17.116 | 7.146 | 206.082 | -2.029 | 31.981 | 42.944 | -7.144 | BB+ | Baa3 | BBB | A- |
