Indexes
Currencies
Commodities
Rates
Index Performance
Changes between 2016-10-17 and 2016-10-21
| Ndex | Last | WkChPct | |
| Ibovespa Brasil Sao Paulo Stoc | 63837.85 | 3.20 | |
| Borsa Istanbul 100 Index | 79252.41 | 2.58 | |
| Nikkei 225 | 17239.91 | 2.01 | |
| S&P/TSX Composite Index | 14847.92 | 1.80 | |
| S&P BSE SENSEX Index | 27996.53 | 1.69 | |
| Hong Kong Hang Seng Index | 23374.4 | 1.46 | |
| Deutsche Boerse AG German Stoc | 10701.39 | 1.44 | |
| Mexican Stock Exchange Mexican | 48274.25 | 1.20 | |
| Warsaw Stock Exchange WIG Tota | 47894.17 | 1.07 | |
| Shanghai Stock Exchange Compos | 3073.44 | 1.06 | |
| FTSE/JSE Africa All Share Inde | 51420.66 | 1.01 | |
| FTSE 100 Index | 7026.9 | 0.81 | |
| Russian Depositary Index USD | 1166.12 | 0.73 | |
| Russian Trading System Cash In | 988.42 | 0.51 | |
| Karachi Stock Exchange KSE100 | 41484.56 | 0.49 | |
| S&P 500 Index | 2141.34 | 0.39 | |
| Korea Stock Exchange KOSPI Ind | 2032.19 | 0.23 | |
| Dow Jones Industrial Average | 18162.35 | 0.13 | |
| MICEX Index | 1957.09 | -0.17 | |
| Jakarta Stock Exchange Composi | 5396.609 | -0.25 |
Weekly Currency Performance
| Currency | Last | WkChPct | |
| USDAZN:CUR | 1.6377 | 2.95 | |
| USDLVL:CUR | 0.64467 | 0.91 | |
| USDEUR:CUR | 0.9173 | 0.89 | |
| USDCAD:CUR | 1.3248 | 0.87 | |
| USDCNY:CUR | 6.7572 | 0.30 | |
| USDPKR:CUR | 104.96 | 0.22 | |
| USDJPY:CUR | 104.06 | 0.05 | |
| USDNOK:CUR | 8.2111 | 0.02 | |
| USDINR:CUR | 66.9 | 0.01 | |
| USDKRW:CUR | 1136.73 | -0.10 | |
| USDAUD:CUR | 1.3104 | -0.20 | |
| USDKZT:CUR | 331.4 | -0.22 | |
| USDRUB:CUR | 62.4572 | -0.52 | |
| USDTRY:CUR | 3.0665 | -0.86 | |
| USDBRL:CUR | 3.142 | -1.75 | |
| USDZAR:CUR | 13.9365 | -1.88 |
Weekly Commodities Performance
| name | last | WeekCh | |
| O 1:COM OATS (CBOT) | 210.00 | 5.66 | |
| JO1:COM ORANGE JUICE (ICE) | 195.50 | 2.81 | |
| FC1:COM FEEDER CATTLE (CME) | 118.85 | 2.77 | |
| LC1:COM LIVE CATTLE (CME) | 100.13 | 2.75 | |
| LMSNDS03:COM 3MO TIN (LME) | 19800.00 | 1.80 | |
| RS1:COM CANOLA (ICE) | 501.40 | 1.79 | |
| LMZSDS03:COM 3MO ZINC (LME) | 2287.00 | 1.28 | |
| SM1:COM SOYBEAN MEAL (CBOT) | 304.90 | 1.09 | |
| CC1:COM COCOA (ICE) | 2717.00 | 1.08 | |
| XAGEUR:CUR SILVER/EURO SPOT | 16.02 | 1.07 | |
| S 1:COM SOYBEAN (CBOT) | 976.75 | 0.57 | |
| KC1:COM COFFEE 'C' (ICE) | 155.90 | 0.48 | |
| XAGINR:CUR SILVER/INDIAN RUPEE SPOT | 1168.32 | 0.35 | |
| XAGJPY:CUR SILVER/JAPANESE YEN SPOT | 1817.73 | 0.27 | |
| XAGUSD:CUR SILVER SPOT | 17.46 | 0.17 | |
| RR1:COM ROUGH RICE (CBOT) | 10.29 | 0.10 | |
| JI1:COM SILVER (TOKYO) | 58.20 | -0.17 | |
| XB1:COM RBOB GASOLINE (NYMEX) | 149.30 | -0.35 | |
| LMCADS03:COM 3MO COPPER (LME) | 4652.00 | -0.49 | |
| LB1:COM LUMBER (CME) | 321.70 | -0.53 | |
| BO1:COM SOYBEAN OIL (CBOT) | 34.94 | -0.54 | |
| XAGGBP:CUR SILVER/BRITISH POUND SPOT | 14.27 | -0.56 | |
| CT1:COM COTTON #2 (ICE) | 69.49 | -0.70 | |
| HO1:COM HEATING OIL (NYMEX) | 155.75 | -0.71 | |
| JX1:COM KEROSENE (TOKYO) | 42960.00 | -0.83 | |
| QS1:COM GASOIL (NYMEX) | 460.75 | -0.86 | |
| SB1:COM SUGAR #11 (ICE) | 22.62 | -1.09 | |
| C 1:COM CORN (CBOT) | 351.00 | -1.40 | |
| CO1:COM BRENT CRUDE (ICE) | 51.21 | -1.42 | |
| W 1:COM WHEAT (CBOT) | 417.75 | -1.71 | |
| XPDUSD:CUR PALLADIUM SPOT | 626.05 | -2.50 | |
| LH1:COM LEAN HOGS (CME) | 41.10 | -2.68 | |
| DL1:COM ETHANOL (CBOT) | 1.53 | -3.16 | |
| LMAHDS03:COM 3MO ALUMINUM (LME) | 1612.00 | -3.76 | |
| JN1:COM RUBBER (TOKYO) | 173.80 | -5.23 | |
| MO1:COM ECX EMISSIONS (ICE) | 5.58 | -7.15 |
Weekly Bond Rates Performance Change in btps
| country | yield | Wk | 1m | 1y | |
| GREECE | 8.29% | 4 | -6 | +82 | |
| MEXICO | 6.05% | 2 | -3 | +18 | |
| SPAIN | 1.10% | -2 | +10 | -64 | |
| UNITED STATES » | 1.75% | -3 | +9 | -28 | |
| ITALY | 1.37% | -4 | +9 | -24 | |
| SWITZERLAND | -0.56% | -4 | -9 | -26 | |
| CANADA | 1.17% | -6 | +2 | -28 | |
| PORTUGAL | 3.18% | -6 | -20 | +76 | |
| GERMANY » | 0.00% | -7 | +0 | -57 | |
| NETHERLANDS | 0.10% | -7 | 0 | -64 | |
| UNITED KINGDOM » | 1.07% | -8 | +27 | -72 | |
| FRANCE | 0.27% | -8 | -2 | -65 | |
| BRAZIL | 11.03% | -32 | -96 | -469 |
Weekly GEM Sov. Bond Rates Performance Change in btps
Data in this table is from last Thursday Fixed Income update
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts | |
| Venezuela | 22.69 | 1.87 | |
| Ethiopia | 7.45 | 0.67 | |
| Egypt | 6.07 | 0.28 | |
| Gabon | 8.10 | 0.27 | |
| Angola | 9.79 | 0.27 | |
| Russian Federation | 4.16 | 0.19 | |
| South Africa | 4.76 | 0.19 | |
| Dominican Republic | 5.32 | 0.17 | |
| Zambia | 9.18 | 0.17 | |
| Croatia (Hrvatska) | 3.75 | 0.16 | |
| Hungary | 3.23 | 0.14 | |
| Serbia | 3.69 | 0.14 | |
| Romania | 3.31 | 0.13 | |
| Ukraine | 8.57 | 0.13 | |
| Kazakhstan | 4.47 | 0.12 | |
| Philippines | 2.77 | 0.12 | |
| Indonesia | 3.89 | 0.12 | |
| Kenya | 7.30 | 0.11 | |
| Lebanon | 6.55 | 0.11 | |
| Sri Lanka | 5.37 | 0.09 | |
| Slovak Republic | 1.95 | 0.09 | |
| Malaysia | 3.52 | 0.09 | |
| India | 3.43 | 0.07 | |
| Azerbaijan | 4.76 | 0.07 | |
| Turkey | 4.70 | 0.07 | |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 5.84 | 0.05 | |
| Lithuania | 2.03 | 0.05 | |
| El Salvador | 7.61 | 0.05 | |
| Costa Rica | 6.03 | 0.05 | |
| Ghana | 9.13 | 0.05 | |
| Uruguay | 4.04 | 0.05 | |
| Paraguay | 5.32 | 0.04 | |
| Morocco | 3.17 | 0.04 | |
| Panama | 2.90 | 0.03 | |
| Tunisia | 6.14 | 0.02 | |
| Oman | 4.37 | 0.02 | |
| China | 2.52 | 0.01 | |
| Chile | 2.98 | 0.01 | |
| Jamaica | 5.80 | 0.00 | |
| Poland | 2.36 | 0.00 | |
| United States | 0.53 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 4.18 | 0.00 | |
| Peru | 3.34 | 0.00 | |
| Argentina | 6.14 | -0.01 | |
| Brazil | 4.66 | -0.03 | |
| Vietnam | 3.93 | -0.04 | |
| Colombia | 3.73 | -0.04 | |
| Pakistan | 5.27 | -0.04 | |
| Ecuador | 9.59 | -0.08 | |
| Mexico | 4.18 | -0.11 | |
| Mongolia | 7.27 | -0.12 | |
| Iraq | 9.15 | -0.13 |
Chart: US Rig Count is rising, but the pace is not fast

Source: Baker Hughes
Market Comment Political & Economic News Today's Economic Events Today's Stock Results Recent ML Reports
Key Comment
Best since the start of the week among various stock markets was Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index +3.20%, Borsa Istanbul 100 Index +2.58%, Nikkei 225 +2.01%, S&P/TSX Composite Index +1.80%,
While worst since the start of the week among various stock markets was Jakarta Stock Exchange Composite Index -0.25%, MICEX Index -0.17%, Dow Jones Industrial Average 0.13%, Korea Stock Exchange KOSPI Index 0.23%,
Best week to date in FX space vs. greenback was USDZAR:CUR +1.88%, USDBRL:CUR +1.75%, USDTRY:CUR +0.86%,
While worst week to date in FX space vs. greenback was USDAZN:CUR -2.95%, USDLVL:CUR -0.91%, USDEUR:CUR -0.89%,
Best among commodities versus last Friday close was O 1:COM OATS (CBOT) +5.66%, JO1:COM ORANGE JUICE (ICE) +2.81%, FC1:COM FEEDER CATTLE (CME) +2.77%,
While worst among commodities versus last Friday close was MO1:COM ECX EMISSIONS (ICE) -7.15%, JN1:COM RUBBER (TOKYO) -5.23%, LMAHDS03:COM 3MO ALUMINUM (LME) -3.76%,
News
China
South Africa
Australia
Korea
India
Canada
Turkey
Brazil
Russia
Econ Events Today
2016-10-21 China House Price Index YoY�SEP
2016-10-21 China MNI Business Sentiment Indicator�OCT
2016-10-21 Turkey Consumer Confidence�OCT
2016-10-21 BRazil IPCA mid-month CPI MoM�OCT
2016-10-21 BRazil IPCA mid-month CPI YoY�OCT
2016-10-21 India Foreign Reserves�14/OCT
2016-10-21 India Deposit Growth YoY�7/OCT
2016-10-21 India Bank Loan Growth�7/OCT
2016-10-21 Canada Core Inflation Rate YoY�SEP
2016-10-21 Canada Inflation Rate YoY�SEP
2016-10-21 Canada Inflation Rate MoM�SEP
2016-10-21 Canada Retail Sales MoM�AUG
2016-10-21 Canada Retail Sales YoY�AUG
2016-10-21 Canada Retail Sales Ex Autos MoM�AUG
2016-10-21 US Fed Tarullo Speech�
2016-10-21 Japan All Industry Activity Index MoM�AUG
2016-10-21 Japan BoJ Gov Kuroda Speech�
2016-10-21 EU Consumer Confidence Flash�OCT
2016-10-21 EU European Council Meeting�
Econ Events Yesterday
2016-10-20 Turkey TCMB Interest Rate Decision�
2016-10-20 Turkey TCMB Overnight Lending Rate�
2016-10-20 Turkey Central Government Debt�SEP
2016-10-20 BRazil Interest Rate Decision�
2016-10-20 BRazil Federal Tax Revenues�SEP
2016-10-20 BRazil IBC-BR Economic Activity�AUG
2016-10-20 Australia Employment Change�SEP
2016-10-20 Australia Full Time Employment Chg�SEP
2016-10-20 Australia Participation Rate�SEP
2016-10-20 Australia Part Time Employment Chg�SEP
2016-10-20 Australia Unemployment Rate�SEP
2016-10-20 US Continuing Jobless Claims�OCT/08
2016-10-20 US Fed Dudley Speech�
2016-10-20 US Initial Jobless Claims�OCT/15
2016-10-20 US Philadelphia Fed Manufacturing Index�OCT
2016-10-20 US Fed Dudley Speech�
2016-10-20 US Existing Home Sales�SEP
2016-10-20 US Existing Home Sales MoM�SEP
2016-10-20 US CB Leading Index MoM�SEP
2016-10-20 US EIA Natural Gas Stocks Change�OCT/14
2016-10-20 Japan Foreign Bond Investment�15/OCT
2016-10-20 Japan Stock Investment by Foreigners�15/OCT
2016-10-20 EU Current Account�AUG
2016-10-20 EU Deposit Facilty Rate�
2016-10-20 EU ECB Interest Rate Decision�
2016-10-20 EU ECB Press Conference�
2016-10-20 EU European Council Meeting�
Results
Our Recent Research Reports
Select Equity Data Snapshot
Cheapest on Revenues
| value | Stock | Origin | PS |
| Metalurgica Gerdau SA | GOAU4:BZ | Brazil | 0.0 |
| Oi SA | OIBR4:BZ | Brazil | 0.0 |
| Hanwha Corp | 000880:KS | Korea | 0.1 |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 042660:KS | Korea | 0.1 |
| SK Networks Co Ltd | 001740:KS | Korea | 0.1 |
| Samsung Engineering Co Ltd | 028050:KS | Korea | 0.1 |
| Doosan Corp | 000150:KS | Korea | 0.1 |
| Hyundai Merchant Marine Co Ltd | 011200:KS | Korea | 0.1 |
| Eneva SA | ENEV3:BZ | Brazil | 0.1 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 881:HK | China | 0.1 |
| Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 009540:KS | Korea | 0.1 |
| Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 034020:KS | Korea | 0.1 |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 358:HK | China | 0.2 |
| Lenovo Group Ltd | 992:HK | China | 0.2 |
| Korea Gas Corp | 036460:KS | Korea | 0.2 |
| JBS SA | JBSS3:BZ | Brazil | 0.2 |
| Jaiprakash Associates Ltd | JPA:IN | India | 0.2 |
| China National Building Material Co Ltd | 3323:HK | China | 0.2 |
| LS Corp | 006260:KS | Korea | 0.2 |
| LG Electronics Inc | 066570:KS | Korea | 0.2 |
Select FI Data Snapshot
Country Average Corporate Yield Change USD Eurobonds Weekly
| Country | Average Yield | Yield Average change % pts |
| Venezuela | 24.33 | 1.47 |
| Russian Federation | 4.26 | 0.18 |
| Philippines | 2.66 | 0.12 |
| Indonesia | 4.31 | 0.11 |
| Morocco | 4.43 | 0.09 |
| Kazakhstan | 6.53 | 0.09 |
| Argentina | 5.92 | 0.09 |
| South Africa | 4.66 | 0.09 |
| Thailand | 2.47 | 0.08 |
| Turkey | 5.36 | 0.07 |
| Azerbaijan | 4.92 | 0.05 |
| Qatar | 2.60 | 0.05 |
| India | 3.68 | 0.04 |
| United Arab Emirates | 2.96 | 0.04 |
| China | 3.05 | 0.03 |
| Malaysia | 2.24 | 0.03 |
| Israel | 3.25 | 0.02 |
| Korea (South) | 2.19 | 0.01 |
| United States | 0.53 | 0.00 |
| Peru | 2.93 | 0.00 |
| Chile | 3.41 | -0.02 |
| Colombia | 4.88 | -0.05 |
| Mexico | 4.55 | -0.10 |
| Brazil | 7.67 | -0.15 |
| Jamaica | 11.97 | -0.34 |