Агрегированные данные по нормативу
Выберите строку таблицы...
или посмотреть агрегированный отчёт...
| Параметр | IDLINE | 2025-07-01 | 2025-10-01 | изм. % |
|---|---|---|---|---|
| Н1.0 | 1 | 15.3 | 14.3 | -6.8 |
Распределение количества банков по показателю :
Loading graph...
Loading graph...
Рейтинг по норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0)
2025-07-01
| банк | IDLINE | 2025-07-01 |
|---|---|---|
| АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 1 | 410.0 |
| АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 1 | 310.0 |
| АО "СМБСР Банк" | 1 | 287.0 |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 1 | 270.0 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 1 | 256.0 |
| АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 1 | 252.0 |
| АО "СЭБ Банк" | 1 | 250.0 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 1 | 229.0 |
| ООО "Ю Би Эс Банк" | 1 | 220.0 |
| АО АБ "Капитал" | 1 | 216.0 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 1 | 206.0 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 1 | 182.0 |
| Креди Агриколь КИБ АО | 1 | 176.0 |
| ООО "Дойче Банк" | 1 | 174.0 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 1 | 170.0 |
| ООО "ЗЕМКОМБАНК" | 1 | 165.0 |
| ООО "Фольксваген Банк РУС" | 1 | 162.0 |
| АО КБ "НИБ" | 1 | 159.0 |
| АО КБ "ВАКОБАНК" | 1 | 150.0 |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 1 | 149.0 |
2025-10-01
| банк | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|
| АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 418.00 | 2.0 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 364.00 | 42.2 |
| АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 305.00 | -1.6 |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 264.00 | -2.2 |
| АО "СЭБ Банк" | 259.00 | 3.6 |
| АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 254.00 | 0.8 |
| АО "СМБСР Банк" | 245.00 | -14.6 |
| АО АБ "Капитал" | 228.00 | 5.6 |
| ООО "Ю Би Эс Банк" | 224.00 | 1.8 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 214.00 | 17.6 |
| Креди Агриколь КИБ АО | 195.00 | 10.8 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 186.00 | 9.4 |
| ООО "Дойче Банк" | 178.00 | 2.3 |
| АО КБ "НИБ" | 161.00 | 1.3 |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 156.00 | 4.7 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 155.00 | -32.3 |
| ООО "ЗЕМКОМБАНК" | 153.00 | -7.3 |
| ООО "Фольксваген Банк РУС" | 150.00 | -7.4 |
| АО КБ "ВАКОБАНК" | 141.00 | -6.0 |
| АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 137.00 | 19.1 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) на 2025-07-01
Анти-рейтинг по норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) на 2025-10-01
| банк | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 0.00 | |
| АО "Экономбанк" | 0.00 | |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 0.00 | |
| АО "ГЕНБАНК" | 6.00 | 20.0 |
| АО "Газэнергобанк" | 7.00 | 250.0 |
| АО КБ "Пойдём!" | 8.00 | -11.1 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 9.00 | -55.0 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 9.00 | 0.0 |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 9.00 | -18.2 |
| КБ "Долинск" (АО) | 10.00 | 11.1 |
| ПАО "Совкомбанк" | 10.00 | 0.0 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 10.00 | -9.1 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 10.00 | 0.0 |
| ПАО Банк "Кузнецкий" | 10.00 | 11.1 |
| ПАО "РосДорБанк" | 10.00 | -9.1 |
| Банк ГПБ (АО) | 10.00 | 0.0 |
| АО "ОТП Банк" | 11.00 | -15.4 |
| АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 11.00 | 0.0 |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 11.00 | 10.0 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 11.00 | -8.3 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) на 2025-10-01
| банк | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|
| АО "Газэнергобанк" | 7.00 | 250.0 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | 131.00 | 219.5 |
| ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 65.00 | 182.6 |
| АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 40.00 | 53.8 |
| КБ "НМБ" ООО | 100.00 | 51.5 |
| ООО "Драйв Клик Банк" | 94.00 | 49.2 |
| АО "Банк ФИНАМ" | 50.00 | 47.1 |
| АО "Роял Кредит Банк" | 38.00 | 46.2 |
| АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 23.00 | 43.8 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 364.00 | 42.2 |
| ООО "Первый Клиентский Банк" | 34.00 | 41.7 |
| МП Банк (ООО) | 46.00 | 39.4 |
| АО НОКССБАНК | 29.00 | 38.1 |
| АО КБ "Приобье" | 72.00 | 33.3 |
| АО БАНК НБС | 54.00 | 28.6 |
| АО Банк "ТКПБ" | 36.00 | 28.6 |
| ООО "Унифондбанк" | 58.00 | 26.1 |
| АО АКБ "Алеф-Банк" | 32.00 | 23.1 |
| АО "ИШБАНК" | 27.00 | 22.7 |
| ООО КБ "ГТ банк" | 27.00 | 22.7 |
Анти-рейтинг роста по норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) на 2025-10-01
| банк | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 0.00 | |
| АО "Экономбанк" | 0.00 | |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 0.00 | |
| ПАО КБ "УБРиР" | 9.00 | -55.0 |
| АО "Райффайзенбанк" | 30.00 | -53.8 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 125.00 | -39.3 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | 19.00 | -38.7 |
| ООО КБ "Столичный Кредит" | 20.00 | -33.3 |
| ПАО Комбанк "Химик" | 33.00 | -32.7 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 155.00 | -32.3 |
| "Натиксис Банк АО" | 67.00 | -28.7 |
| АО ЮниКредит Банк | 71.00 | -28.3 |
| АО КБ "Соколовский" | 41.00 | -28.1 |
| ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" | 38.00 | -24.0 |
| Банк "Снежинский" АО | 41.00 | -22.6 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 14.00 | -22.2 |
| АО "БМ-Банк" | 21.00 | -22.2 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 75.00 | -21.1 |
| ООО "Чайна Констракшн Банк" | 106.00 | -20.9 |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 9.00 | -18.2 |
Вернуться в начало