Агрегированные данные по показателю ROE
Выберите строку таблицы что бы перейти к анализу данных на странице ниже
Рейтинг и анти рейтинг по абсолютому значению показателя , Рейтинг и антирейтинг по темпу роста показателя
или посмотреть динамику нормативов и показателей для Банки по этой ссылке
| Параметр | IDLINE | 2025-10-01 | 2026-01-01 | изм. % |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1 | 22.4 | 20.6 | -8.2 |
Распределение количества банков по показателю :
Loading graph...
1Рейтинг по ROE
2025-10-01
| банк | IDLINE | 2025-10-01 |
|---|---|---|
| АО БАНК НБС | 1 | 145.5 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 1 | 104.5 |
| АО КБ "Модульбанк" | 1 | 99.8 |
| АО "Первый Инвестиционный Банк" | 1 | 82.6 |
| АО "ОТП Банк" | 1 | 75.0 |
| АО "Экономбанк" | 1 | 69.7 |
| АО КБ "Соколовский" | 1 | 69.2 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 1 | 69.1 |
| АО "МТИ Банк" | 1 | 57.3 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 1 | 54.1 |
| АО "Газэнергобанк" | 1 | 53.7 |
| АО "Солид Банк" | 1 | 52.9 |
| ООО "Унифондбанк" | 1 | 50.7 |
| АО "ИШБАНК" | 1 | 48.9 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 1 | 48.3 |
| ООО "Камкомбанк" | 1 | 48.0 |
| АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 1 | 47.0 |
| АО "Денизбанк Москва" | 1 | 46.9 |
| ООО "Цифра банк" | 1 | 46.7 |
| ООО "Банк Точка" | 1 | 45.9 |
2026-01-01
| банк | IDLINE | 2026-01-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "Тимер Банк" | 1 | 410.8 | 112.7 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 1 | 157.3 | 50.5 |
| АО БАНК НБС | 1 | 104.2 | -28.4 |
| АО КБ "Модульбанк" | 1 | 98.0 | -1.9 |
| АО "Экономбанк" | 1 | 73.1 | 4.9 |
| АО "Первый Инвестиционный Банк" | 1 | 62.8 | -24.0 |
| АО "ОТП Банк" | 1 | 61.0 | -18.7 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 1 | 58.9 | -14.8 |
| АО "МТИ Банк" | 1 | 54.7 | -4.5 |
| АО "ИШБАНК" | 1 | 54.4 | 11.3 |
| АО КБ "Соколовский" | 1 | 54.2 | -21.8 |
| ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 1 | 51.7 | 42.3 |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | 1 | 48.3 | 8.2 |
| ООО "Унифондбанк" | 1 | 47.1 | -7.1 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 1 | 46.6 | -13.8 |
| АО "Солид Банк" | 1 | 44.5 | -15.9 |
| ООО "Камкомбанк" | 1 | 43.4 | -9.7 |
| АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 1 | 42.8 | -9.0 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 1 | 42.7 | -11.7 |
| АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 1 | 42.4 | 6.7 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по ROE on 2025-10-01
| банк | IDLINE | 2025-10-01 |
|---|---|---|
| АО "Тимер Банк" | 1 | -3,237.2 |
| ПАО АКБ "Приморье" | 1 | -76.7 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 1 | -70.7 |
| АО "ИТ Банк" | 1 | -31.9 |
| КБ "Долинск" (АО) | 1 | -26.7 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1 | -26.3 |
| ООО Банк Оранжевый | 1 | -24.8 |
| АО КБ "Урал ФД" | 1 | -24.7 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 1 | -24.2 |
| АО "Почта Банк" | 1 | -22.7 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | 1 | -18.5 |
| АО Банк Синара | 1 | -16.1 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 1 | -15.9 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 1 | -15.5 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 1 | -14.8 |
| ЦМРБанк (ООО) | 1 | -14.0 |
| АО КБ "Пойдём!" | 1 | -13.9 |
| АО "НС Банк" | 1 | -13.8 |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 1 | -12.4 |
| АО "ИК Банк" | 1 | -12.3 |
Анти-рейтинг по ROE on 2026-01-01
| банк | IDLINE | 2026-01-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 1 | -124.9 | -909.3 |
| ПАО АКБ "Приморье" | 1 | -112.6 | -46.7 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 1 | -104.7 | -48.0 |
| АО "ИТ Банк" | 1 | -37.5 | -17.8 |
| ООО Банк Оранжевый | 1 | -36.5 | -47.3 |
| КБ "Долинск" (АО) | 1 | -35.3 | -32.1 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1 | -25.2 | 4.1 |
| АО "Сити Инвест Банк" | 1 | -25.1 | -202.0 |
| АО КБ "Урал ФД" | 1 | -22.5 | 9.1 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 1 | -22.5 | 7.4 |
| АО "Почта Банк" | 1 | -20.3 | 10.5 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 1 | -18.4 | -19.1 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | 1 | -13.2 | 28.4 |
| АО КБ "Пойдём!" | 1 | -12.8 | 7.8 |
| ООО "Голдман Сакс Банк" | 1 | -12.4 | -8.7 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 1 | -11.8 | 25.5 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | 1 | -11.8 | -249.3 |
| АО "НС Банк" | 1 | -10.4 | 24.2 |
| АО Банк Синара | 1 | -10.3 | 35.8 |
| ЦМРБанк (ООО) | 1 | -10.3 | 26.2 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по ROE on 2026-01-01
| банк | IDLINE | 2026-01-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| "Вэйбанк" АО | 1 | 1.5 | 981.7 |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 1 | 1.6 | 860.1 |
| АО "Таганрогбанк" | 1 | 6.1 | 669.0 |
| ПАО "РосДорБанк" | 1 | 6.2 | 535.9 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | 1 | 3.6 | 533.6 |
| КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 1 | 4.4 | 531.0 |
| КБ "Кубань Кредит" ООО | 1 | 11.5 | 442.4 |
| "СИБСОЦБАНК" ООО | 1 | 1.4 | 425.4 |
| ООО КБЭР "Банк Казани" | 1 | 3.8 | 385.9 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 1 | 9.7 | 371.7 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 1 | 9.0 | 316.5 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 1 | 6.2 | 189.6 |
| БАНК "АГОРА" ООО | 1 | 6.1 | 187.5 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 1 | 7.2 | 184.9 |
| ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 1 | 1.5 | 176.7 |
| ББР Банк (АО) | 1 | 9.0 | 169.4 |
| АО КБ "НИБ" | 1 | 2.2 | 151.4 |
| АО КБ "Солидарность" | 1 | 2.6 | 146.1 |
| КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 1 | 3.5 | 141.2 |
| ПАО "Норвик Банк" | 1 | 0.8 | 137.2 |
Анти-рейтинг роста по ROE on 2026-01-01
| банк | IDLINE | 2026-01-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 1 | -124.9 | -909.3 |
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 1 | -1.8 | -505.5 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | 1 | -11.8 | -249.3 |
| АО "Сити Инвест Банк" | 1 | -25.1 | -202.0 |
| АО КБ "РУСНАРБАНК" | 1 | -7.0 | -155.8 |
| АО Ингосстрах Банк | 1 | -3.0 | -130.0 |
| КБ "Континенталь" ООО | 1 | -0.1 | -107.4 |
| АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 1 | 1.0 | -89.9 |
| "Братский АНКБ" АО | 1 | 0.6 | -86.0 |
| ПАО УКБ "Новобанк" | 1 | 0.6 | -84.1 |
| АО БАНК "Ермак" | 1 | 1.7 | -79.9 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 1 | 2.2 | -68.0 |
| КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1 | 4.4 | -63.6 |
| АО "КАБ "Викинг" | 1 | 1.1 | -61.7 |
| ООО КБ "Столичный Кредит" | 1 | 3.4 | -60.7 |
| "Нацинвестпромбанк" (АО) | 1 | 1.8 | -59.3 |
| ООО КБ "РостФинанс" | 1 | 3.8 | -58.5 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 1 | 10.3 | -55.5 |
| АО "Великие Луки банк" | 1 | 3.4 | -54.3 |
| ООО КБ "ГТ банк" | 1 | 3.0 | -54.0 |
Вернуться в начало