Агрегированные данные по показателю ROE
Выберите строку таблицы что бы перейти к анализу данных на странице ниже
Рейтинг и анти рейтинг по абсолютому значению показателя , Рейтинг и антирейтинг по темпу роста показателя
или посмотреть динамику нормативов и показателей для Банки по этой ссылке
| Параметр | IDLINE | 2025-07-01 | 2025-10-01 | изм. % |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1 | 21.0 | 22.4 | 6.5 |
Распределение количества банков по показателю :
Loading graph...
1Рейтинг по ROE
2025-07-01
| банк | IDLINE | 2025-07-01 |
|---|---|---|
| АО БАНК НБС | 1 | 165.0 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 1 | 135.9 |
| АО КБ "Модульбанк" | 1 | 113.6 |
| АО "Первый Инвестиционный Банк" | 1 | 111.8 |
| АО "Экономбанк" | 1 | 101.6 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 1 | 90.0 |
| Таврический Банк (АО) | 1 | 78.7 |
| АО "ОТП Банк" | 1 | 78.7 |
| АО "Солид Банк" | 1 | 69.6 |
| АО "ВУЗ-банк" | 1 | 64.8 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 1 | 62.7 |
| АО "МТИ Банк" | 1 | 60.7 |
| "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 1 | 58.3 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 1 | 58.1 |
| АО "ИШБАНК" | 1 | 57.5 |
| Банк "Снежинский" АО | 1 | 55.4 |
| АО КБ "Соколовский" | 1 | 52.8 |
| ООО "Банк Точка" | 1 | 52.4 |
| АО "Банк Финсервис" | 1 | 51.6 |
| НКО АО НРД | 1 | 48.0 |
2025-10-01
| банк | IDLINE | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО БАНК НБС | 1 | 145.5 | -11.8 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 1 | 104.5 | -23.1 |
| АО КБ "Модульбанк" | 1 | 99.8 | -12.2 |
| АО "Первый Инвестиционный Банк" | 1 | 82.6 | -26.1 |
| АО "ОТП Банк" | 1 | 75.0 | -4.8 |
| АО "Экономбанк" | 1 | 69.7 | -31.4 |
| АО КБ "Соколовский" | 1 | 69.2 | 31.2 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 1 | 69.1 | -23.2 |
| АО "МТИ Банк" | 1 | 57.3 | -5.6 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 1 | 54.1 | -13.7 |
| АО "Газэнергобанк" | 1 | 53.7 | 206.8 |
| АО "Солид Банк" | 1 | 52.9 | -24.0 |
| ООО "Унифондбанк" | 1 | 50.7 | 29.4 |
| АО "ИШБАНК" | 1 | 48.9 | -15.0 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 1 | 48.3 | -16.9 |
| ООО "Камкомбанк" | 1 | 48.0 | 11.9 |
| АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 1 | 47.0 | 2.6 |
| АО "Денизбанк Москва" | 1 | 46.9 | -1.9 |
| ООО "Цифра банк" | 1 | 46.7 | 11.4 |
| ООО "Банк Точка" | 1 | 45.9 | -12.4 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по ROE on 2025-07-01
| банк | IDLINE | 2025-07-01 |
|---|---|---|
| АО "Тимер Банк" | 1 | -1,028.8 |
| АО "Газэнергобанк" | 1 | -50.3 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 1 | -46.7 |
| АО "Почта Банк" | 1 | -33.9 |
| ПАО АКБ "Приморье" | 1 | -32.1 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1 | -31.8 |
| КБ "Долинск" (АО) | 1 | -31.6 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | 1 | -30.3 |
| АО КБ "Урал ФД" | 1 | -29.4 |
| АО "ИТ Банк" | 1 | -24.1 |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 1 | -22.4 |
| КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 1 | -17.2 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 1 | -17.1 |
| АО Банк "Венец" | 1 | -15.6 |
| АО "НС Банк" | 1 | -15.6 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 1 | -14.1 |
| ООО Банк Оранжевый | 1 | -14.0 |
| ООО "Голдман Сакс Банк" | 1 | -12.3 |
| ЦМРБанк (ООО) | 1 | -10.9 |
| ООО КБЭР "Банк Казани" | 1 | -10.3 |
Анти-рейтинг по ROE on 2025-10-01
| банк | IDLINE | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "Тимер Банк" | 1 | -3,237.2 | -214.6 |
| ПАО АКБ "Приморье" | 1 | -76.7 | -138.9 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 1 | -70.7 | -51.6 |
| АО "ИТ Банк" | 1 | -31.9 | -32.4 |
| КБ "Долинск" (АО) | 1 | -26.7 | 15.5 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1 | -26.3 | 17.4 |
| ООО Банк Оранжевый | 1 | -24.8 | -76.7 |
| АО КБ "Урал ФД" | 1 | -24.7 | 15.8 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 1 | -24.2 | -42.0 |
| АО "Почта Банк" | 1 | -22.7 | 33.0 |
| АО "ТАТСОЦБАНК" | 1 | -18.5 | 39.0 |
| АО Банк Синара | 1 | -16.1 | -132.2 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 1 | -15.9 | -1,024.5 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 1 | -15.5 | -9.3 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 1 | -14.8 | -147.5 |
| ЦМРБанк (ООО) | 1 | -14.0 | -27.9 |
| АО КБ "Пойдём!" | 1 | -13.9 | -49.9 |
| АО "НС Банк" | 1 | -13.8 | 11.7 |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 1 | -12.4 | 44.8 |
| АО "ИК Банк" | 1 | -12.3 | -411.9 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по ROE on 2025-10-01
| банк | IDLINE | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ООО "Земский банк" | 1 | 4.2 | 1,045.0 |
| ООО КБ "Калуга" | 1 | 28.5 | 708.9 |
| "Братский АНКБ" АО | 1 | 4.5 | 650.5 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 1 | 6.9 | 432.3 |
| КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 1 | 0.7 | 415.3 |
| АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 1 | 4.7 | 360.6 |
| ООО "Инбанк" | 1 | 23.9 | 348.3 |
| ЭКСИ-Банк (АО) | 1 | 10.2 | 340.4 |
| "Северный Народный Банк" (АО) | 1 | 2.4 | 309.8 |
| ПАО "Совкомбанк" | 1 | 7.6 | 283.8 |
| АО АКБ "Алеф-Банк" | 1 | 8.4 | 280.8 |
| АО "Банк Русский Стандарт" | 1 | 12.2 | 238.3 |
| ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 1 | 11.8 | 223.1 |
| ПАО ФИНСТАР БАНК | 1 | 12.2 | 222.5 |
| АО "Газэнергобанк" | 1 | 53.7 | 206.8 |
| АО "Классик Эконом Банк" | 1 | 13.9 | 202.5 |
| ББР Банк (АО) | 1 | 3.4 | 165.3 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 1 | 2.5 | 160.8 |
| АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 1 | 1.9 | 156.9 |
| АО КБ "ИС Банк" | 1 | 9.3 | 155.0 |
Анти-рейтинг роста по ROE on 2025-10-01
| банк | IDLINE | 2025-10-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО КБ "НИБ" | 1 | -4.2 | -1,427.9 |
| ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 1 | -11.7 | -1,112.3 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 1 | -15.9 | -1,024.5 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 1 | -7.2 | -574.2 |
| АО "ИК Банк" | 1 | -12.3 | -411.9 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 1 | -6.9 | -243.7 |
| АО "Тимер Банк" | 1 | -3,237.2 | -214.6 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 1 | -4.2 | -158.8 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 1 | -14.8 | -147.5 |
| ПАО АКБ "Приморье" | 1 | -76.7 | -138.9 |
| АО Банк Синара | 1 | -16.1 | -132.2 |
| АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 1 | -4.3 | -127.9 |
| "Вэйбанк" АО | 1 | 0.1 | -97.0 |
| АО КБ "Солидарность" | 1 | -5.8 | -94.9 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | 1 | 0.6 | -94.2 |
| АО "Таганрогбанк" | 1 | 0.8 | -79.3 |
| ООО Банк Оранжевый | 1 | -24.8 | -76.7 |
| АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 1 | 2.8 | -75.0 |
| АО "КАБ "Викинг" | 1 | 3.0 | -74.7 |
| АО "Банк БЖФ" | 1 | 5.7 | -68.3 |
Вернуться в начало