Агрегированные данные по показателю Всего балансовый капитал в тыс. руб.
Выберите строку таблицы, что бы перейти к анализу данных на странице ниже
Рейтинг и анти рейтинг по абсолютному значению балансового показателя, Рейтинг и антирейтинг по темпу роста показателя
или посмотреть баланс целиком на выбранные даты по этой ссылке
| Параметр | IDLINE | 2026-04-01 | 2026-07-01 | изм. % |
|---|---|---|---|---|
| Уставный капитал кредитных организаций | 96 | 3,024,403,423 | 2,818,699,313 | -6.8 |
| Составляющие добавочного капитала | 100 | 1,578,052,481 | 1,796,409,002 | 13.8 |
| Резервный фонд | 101 | 188,060,331 | 190,510,848 | 1.3 |
| Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери | 102 | -709,192,265 | -841,798,909 | -18.7 |
| Накопленная прибыль | 106 | 15,053,027,528 | 15,925,184,257 | 5.8 |
| Дивиденды начисленные | 109 | -130,947,713 | -61,387,339 | 53.1 |
| Всего балансовый капитал | 110 | 19,003,403,785 | 19,827,617,172 | 4.3 |
Распределение количества банков по показателю :
Loading graph...
1Тоже распределение, но для банков, где показатель
Loading graph...
Рейтинг по Всего балансовый капитал
2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 110 | 8,477,750,211 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 110 | 2,098,809,674 |
| Банк ГПБ (АО) | 110 | 1,204,460,506 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 110 | 1,183,864,646 |
| АО "Райффайзенбанк" | 110 | 673,540,760 |
| АО "Тинькофф Банк" | 110 | 611,500,166 |
| АО "БМ-Банк" | 110 | 562,766,479 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 110 | 459,126,923 |
| ПАО "Совкомбанк" | 110 | 417,950,513 |
| АО "Россельхозбанк" | 110 | 365,386,520 |
| АО ЮниКредит Банк | 110 | 362,970,215 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 110 | 350,076,872 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 110 | 225,895,391 |
| АО КБ "Ситибанк" | 110 | 136,794,796 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 110 | 131,451,500 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 110 | 128,963,282 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 110 | 120,207,553 |
| ПАО "МТС-Банк" | 110 | 108,482,547 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 110 | 97,866,994 |
| АО "ОТП Банк" | 110 | 93,981,391 |
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 110 | 8,963,463,732 | 5.7 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 110 | 2,245,332,446 | 7.0 |
| Банк ГПБ (АО) | 110 | 1,232,719,981 | 2.3 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 110 | 1,222,093,298 | 3.2 |
| АО "Райффайзенбанк" | 110 | 694,555,436 | 3.1 |
| АО "Тинькофф Банк" | 110 | 647,343,656 | 5.9 |
| АО "БМ-Банк" | 110 | 588,383,865 | 4.6 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 110 | 480,327,616 | 4.6 |
| ПАО "Совкомбанк" | 110 | 467,731,008 | 11.9 |
| АО ЮниКредит Банк | 110 | 375,220,602 | 3.4 |
| АО "Россельхозбанк" | 110 | 373,271,151 | 2.2 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 110 | 353,284,295 | 0.9 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 110 | 220,640,254 | -2.3 |
| АО КБ "Ситибанк" | 110 | 140,333,877 | 2.6 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 110 | 134,623,362 | 2.4 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 110 | 123,857,449 | -4.0 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 110 | 115,267,750 | -4.1 |
| ПАО "МТС-Банк" | 110 | 109,458,439 | 0.9 |
| АО "ОТП Банк" | 110 | 108,872,478 | 15.8 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 110 | 100,233,212 | 2.4 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Всего балансовый капитал на 2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 110 | -1,258,426,079 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 110 | -25,800,918 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 110 | -23,085,585 |
| АО "Экономбанк" | 110 | -2,642,143 |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 110 | 246,735 |
| АО "ИТ Банк" | 110 | 250,446 |
| АО КБ "КОСМОС" | 110 | 257,001 |
| ООО Банк Оранжевый | 110 | 303,237 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 110 | 336,222 |
| "СеверСтройБанк" АО | 110 | 339,508 |
| АО "ИК Банк" | 110 | 356,032 |
| БАНК "АГОРА" ООО | 110 | 357,361 |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 110 | 360,510 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 110 | 377,446 |
| АО "Таганрогбанк" | 110 | 385,962 |
| ООО "Костромаселькомбанк" | 110 | 386,576 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 110 | 389,372 |
| ПАО Комбанк "Химик" | 110 | 394,560 |
| КБ "Континенталь" ООО | 110 | 396,627 |
| БАНК "МСКБ" (АО) | 110 | 398,065 |
Анти-рейтинг по Всего балансовый капитал на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 110 | -1,260,268,740 | -0.1 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 110 | -26,076,866 | -1.1 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 110 | -23,533,612 | -1.9 |
| АО "Экономбанк" | 110 | -1,930,601 | 26.9 |
| АО "ИТ Банк" | 110 | 223,275 | -10.8 |
| ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" | 110 | 242,282 | -1.8 |
| АО КБ "КОСМОС" | 110 | 251,691 | -2.1 |
| КБ "Байкалкредобанк" (АО) | 110 | 311,189 | -7.4 |
| АО "ИК Банк" | 110 | 329,314 | -7.5 |
| "СеверСтройБанк" АО | 110 | 335,846 | -1.1 |
| АО "БАНК БЕРЕЙТ" | 110 | 356,475 | -1.1 |
| БАНК "АГОРА" ООО | 110 | 361,583 | 1.2 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 110 | 373,833 | -4.0 |
| БАНК "МСКБ" (АО) | 110 | 379,866 | -4.6 |
| АО "Банк "Торжок" | 110 | 386,566 | -2.9 |
| ООО "Костромаселькомбанк" | 110 | 387,371 | 0.2 |
| АО "Таганрогбанк" | 110 | 391,342 | 1.4 |
| КБ "Континенталь" ООО | 110 | 394,190 | -0.6 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 110 | 396,904 | 5.2 |
| ПАО Комбанк "Химик" | 110 | 406,986 | 3.1 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Всего балансовый капитал на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ООО КБ "Дружба" | 110 | 990,941 | 83.5 |
| АО "Тимер Банк" | 110 | 2,101,045 | 72.5 |
| АО "Яндекс Банк" | 110 | 52,946,586 | 37.7 |
| АО Банк "Венец" | 110 | 781,144 | 35.7 |
| АО "Экономбанк" | 110 | -1,930,601 | 26.9 |
| ООО КБ "Калуга" | 110 | 576,559 | 22.0 |
| АО КБ "САММИТ БАНК" | 110 | 491,448 | 21.8 |
| "Вэйбанк" АО | 110 | 502,415 | 20.4 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 110 | 609,046 | 16.6 |
| АО "ОТП Банк" | 110 | 108,872,478 | 15.8 |
| ООО "Инбанк" | 110 | 6,545,837 | 14.9 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 110 | 84,266,085 | 13.0 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 110 | 2,243,586 | 12.2 |
| ПАО "Совкомбанк" | 110 | 467,731,008 | 11.9 |
| АО "МОСКОМБАНК" | 110 | 1,804,371 | 11.5 |
| ООО "РУСБС" | 110 | 1,406,574 | 11.0 |
| АО "Денизбанк Москва" | 110 | 20,204,060 | 10.4 |
| ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 110 | 10,593,108 | 10.1 |
| АО "Первый Инвестиционный Банк" | 110 | 5,059,641 | 9.9 |
| АО "МБ Банк" | 110 | 15,200,489 | 9.4 |
Анти-рейтинг роста по Всего балансовый капитал на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ООО "Банк Точка" | 110 | 16,783,068 | -53.6 |
| Азия-Инвест Банк (АО) | 110 | 8,809,885 | -34.2 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | 110 | 34,125,498 | -30.2 |
| НКО АО НРД | 110 | 39,272,686 | -23.9 |
| АО "ИШБАНК" | 110 | 7,863,650 | -20.0 |
| АО "Газэнергобанк" | 110 | 4,015,495 | -18.1 |
| ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 110 | 10,349,060 | -17.3 |
| АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | 110 | 1,123,911 | -16.3 |
| Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 110 | 4,685,836 | -14.7 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 110 | 22,587,950 | -14.6 |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | 110 | 1,034,750 | -12.9 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 110 | 550,070 | -12.7 |
| КБ "Долинск" (АО) | 110 | 519,400 | -12.3 |
| АО "Роял Кредит Банк" | 110 | 866,942 | -11.9 |
| АО "ИТ Банк" | 110 | 223,275 | -10.8 |
| ООО КБ "РостФинанс" | 110 | 2,871,518 | -10.5 |
| АО "Банк ЧБРР" | 110 | 1,317,805 | -10.2 |
| "Натиксис Банк АО" | 110 | 1,365,439 | -9.5 |
| АО КБ "Модульбанк" | 110 | 6,266,012 | -9.5 |
| "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 110 | 7,500,813 | -9.3 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций
2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 96 | 852,449,384 |
| Банк ГПБ (АО) | 96 | 601,065,831 |
| АО "Россельхозбанк" | 96 | 526,044,000 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 96 | 108,900,100 |
| ПАО Сбербанк | 96 | 67,760,844 |
| АО "БМ-Банк" | 96 | 66,401,953 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 96 | 59,587,623 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 96 | 48,015,396 |
| АО ЮниКредит Банк | 96 | 40,438,324 |
| АО "Райффайзенбанк" | 96 | 36,711,260 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 96 | 36,013,470 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 96 | 33,429,710 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 96 | 30,525,950 |
| АО "МСП Банк" | 96 | 20,819,968 |
| ПАО "МТС-Банк" | 96 | 18,763,618 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 96 | 16,000,000 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 96 | 15,915,315 |
| АО КБ "Солидарность" | 96 | 15,552,289 |
| АО Банк "Аверс" | 96 | 15,100,000 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 96 | 11,750,822 |
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 96 | 646,388,321 | -24.2 |
| Банк ГПБ (АО) | 96 | 601,065,831 | 0.0 |
| АО "Россельхозбанк" | 96 | 526,044,000 | 0.0 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 96 | 108,900,100 | 0.0 |
| ПАО Сбербанк | 96 | 67,760,844 | 0.0 |
| АО "БМ-Банк" | 96 | 66,401,953 | 0.0 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 96 | 59,587,623 | 0.0 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 96 | 48,015,396 | 0.0 |
| АО ЮниКредит Банк | 96 | 40,438,324 | 0.0 |
| АО "Райффайзенбанк" | 96 | 36,711,260 | 0.0 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 96 | 36,013,470 | 0.0 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 96 | 33,429,710 | 0.0 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 96 | 30,525,950 | 0.0 |
| АО "МСП Банк" | 96 | 20,819,968 | 0.0 |
| ПАО "МТС-Банк" | 96 | 18,763,618 | 0.0 |
| ПАО "МЕТКОМБАНК" | 96 | 16,000,000 | 0.0 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 96 | 15,915,315 | 0.0 |
| АО КБ "Солидарность" | 96 | 15,552,289 | 0.0 |
| АО Банк "Аверс" | 96 | 15,100,000 | 0.0 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 96 | 11,750,822 | 0.0 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| Банк Пермь (АО) | 96 | 800 |
| АО "Газэнергобанк" | 96 | 1,005 |
| АО КБ "Пойдём!" | 96 | 4,462 |
| АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" | 96 | 5,450 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 96 | 10,000 |
| АО "Тимер Банк" | 96 | 10,000 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 96 | 10,001 |
| Банк "Снежинский" АО | 96 | 19,992 |
| АО БАНК "Ермак" | 96 | 20,000 |
| АО "Банк "Вологжанин" | 96 | 24,514 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 96 | 29,910 |
| АО "Первый Дортрансбанк" | 96 | 34,024 |
| Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 96 | 34,965 |
| АО "Витабанк" | 96 | 35,000 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 96 | 35,197 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 96 | 36,655 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 96 | 38,788 |
| АО "НДБанк" | 96 | 48,477 |
| АО "Банк "Торжок" | 96 | 50,000 |
Анти-рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк Пермь (АО) | 96 | 800 | 0.0 |
| АО "Газэнергобанк" | 96 | 1,005 | 0.0 |
| АО КБ "Пойдём!" | 96 | 4,462 | 0.0 |
| АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" | 96 | 5,450 | 0.0 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 96 | 10,000 | 0.0 |
| АО "Тимер Банк" | 96 | 10,000 | 0.0 |
| ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 96 | 10,001 | 0.0 |
| Банк "Снежинский" АО | 96 | 19,992 | 0.0 |
| АО БАНК "Ермак" | 96 | 20,000 | 0.0 |
| АО "Банк "Вологжанин" | 96 | 24,514 | 0.0 |
| Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) | 96 | 29,910 | 0.0 |
| АО "Первый Дортрансбанк" | 96 | 34,024 | 0.0 |
| Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 96 | 34,965 | 0.0 |
| "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 96 | 35,197 | 0.0 |
| Банк "Вятич" (ПАО) | 96 | 36,655 | 0.0 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 | 0.0 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 96 | 38,788 | 0.0 |
| АО "НДБанк" | 96 | 48,477 | 0.0 |
| АО "Банк "Торжок" | 96 | 50,000 | 0.0 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "Экономбанк" | 96 | 3,010,000 | 33.2 |
| АО "Яндекс Банк" | 96 | 1,823,935 | 28.5 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 96 | 69,049 | 0.0 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 | 0.0 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 96 | 7,556,038 | 0.0 |
| ПАО "Томскпромстройбанк" | 96 | 415,000 | 0.0 |
| Банк "КУБ" (АО) | 96 | 908,000 | 0.0 |
| АО "Ури Банк" | 96 | 1,450,000 | 0.0 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 | 0.0 |
| Банк "Нальчик" ООО | 96 | 70,870 | 0.0 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 96 | 290,000 | 0.0 |
| ООО "Хакасский муниципальный банк" | 96 | 455,775 | 0.0 |
| АО Банк "ПСКБ" | 96 | 725,331 | 0.0 |
| ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 96 | 100,010 | 0.0 |
| АО НОКССБАНК | 96 | 200,000 | 0.0 |
| ПАО "Контур.Банк" | 96 | 76,039 | 0.0 |
| КБ "Долинск" (АО) | 96 | 127,527 | 0.0 |
| АО "ИШБАНК" | 96 | 4,763,048 | 0.0 |
| ООО "СМЛТ Банк" | 96 | 500,000 | 0.0 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 96 | 3,945,000 | 0.0 |
Анти-рейтинг роста по Уставный капитал кредитных организаций на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 96 | 646,388,321 | -24.2 |
| ООО "ПроКоммерцБанк" | 96 | 80,118 | -12.2 |
| АКБ "Держава" ПАО | 96 | 500,524 | -1.8 |
| АО "НС Банк" | 96 | 2,082,638 | -1.3 |
| ЭКСИ-Банк (АО) | 96 | 462,687 | -0.0 |
| ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 96 | 69,049 | 0.0 |
| АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) | 96 | 38,648 | 0.0 |
| ООО "Чайнасельхозбанк" | 96 | 7,556,038 | 0.0 |
| ПАО "Томскпромстройбанк" | 96 | 415,000 | 0.0 |
| Банк "КУБ" (АО) | 96 | 908,000 | 0.0 |
| АО "Ури Банк" | 96 | 1,450,000 | 0.0 |
| ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 96 | 51,000 | 0.0 |
| Банк "Нальчик" ООО | 96 | 70,870 | 0.0 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 96 | 290,000 | 0.0 |
| ООО "Хакасский муниципальный банк" | 96 | 455,775 | 0.0 |
| АО Банк "ПСКБ" | 96 | 725,331 | 0.0 |
| ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 96 | 100,010 | 0.0 |
| АО НОКССБАНК | 96 | 200,000 | 0.0 |
| ПАО "Контур.Банк" | 96 | 76,039 | 0.0 |
| КБ "Долинск" (АО) | 96 | 127,527 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Составляющие добавочного капитала
2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 100 | 435,840,565 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 100 | 197,587,902 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 100 | 186,700,724 |
| ПАО "Совкомбанк" | 100 | 98,492,888 |
| АО "БМ-Банк" | 100 | 93,389,675 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 100 | 79,313,801 |
| ПАО "МТС-Банк" | 100 | 45,449,486 |
| АО "Яндекс Банк" | 100 | 29,239,024 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 100 | 29,105,358 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 100 | 29,074,079 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 100 | 21,220,028 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 100 | 16,346,887 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 100 | 16,211,344 |
| АО ЮниКредит Банк | 100 | 15,105,582 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 100 | 14,902,692 |
| АО "Газэнергобанк" | 100 | 13,342,812 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 100 | 13,009,217 |
| АО Банк Синара | 100 | 12,666,983 |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 100 | 11,157,654 |
| АО Ингосстрах Банк | 100 | 9,961,507 |
2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ПАО Сбербанк | 100 | 455,751,490 | 4.6 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 100 | 426,617,364 | 115.9 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 100 | 184,532,887 | -1.2 |
| ПАО "Совкомбанк" | 100 | 100,114,591 | 1.6 |
| АО "БМ-Банк" | 100 | 91,160,466 | -2.4 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 100 | 79,505,290 | 0.2 |
| ПАО "МТС-Банк" | 100 | 44,180,746 | -2.8 |
| АО "Яндекс Банк" | 100 | 38,940,362 | 33.2 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 100 | 28,965,824 | -0.5 |
| ПАО КБ "УБРиР" | 100 | 23,765,577 | -18.3 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 100 | 16,855,443 | -20.6 |
| АО "АБ "РОССИЯ" | 100 | 16,347,587 | 0.8 |
| АО ЮниКредит Банк | 100 | 16,042,965 | 6.2 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 100 | 15,967,755 | -2.3 |
| ООО "ОЗОН Банк" | 100 | 14,823,565 | -0.5 |
| АО "Газэнергобанк" | 100 | 13,399,914 | 0.4 |
| АО Банк Синара | 100 | 12,700,252 | 0.3 |
| АО Ингосстрах Банк | 100 | 9,941,447 | -0.2 |
| АО "Райффайзенбанк" | 100 | 9,808,359 | 1.6 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 100 | 9,744,934 | -0.0 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Составляющие добавочного капитала на 2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| Банк ГПБ (АО) | 100 | -1,397,200 |
| АО "ИК Банк" | 100 | -24,473 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | 100 | 21 |
| АО "Великие Луки банк" | 100 | 24 |
| "БСТ-БАНК" АО | 100 | 28 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 100 | 56 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 100 | 129 |
| ООО КБ "Калуга" | 100 | 252 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 100 | 338 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 100 | 1,029 |
| ООО "Бланк банк" | 100 | 1,163 |
| АО "Кубаньторгбанк" | 100 | 1,209 |
| ООО "Промсельхозбанк" | 100 | 1,268 |
| АО "Тойота Банк" | 100 | 1,271 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | 100 | 1,528 |
| Банк "Нальчик" ООО | 100 | 2,143 |
| АО "Банк ФИНАМ" | 100 | 2,383 |
| АО АКИБ "Почтобанк" | 100 | 2,397 |
| ПАО "Донкомбанк" | 100 | 2,529 |
| АО КБ "САММИТ БАНК" | 100 | 5,011 |
Анти-рейтинг по Составляющие добавочного капитала на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| Банк ГПБ (АО) | 100 | -1,397,200 | 0.0 |
| АО "Тинькофф Банк" | 100 | -1,293,222 | -240.1 |
| АО "ИК Банк" | 100 | -47,497 | -94.1 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 100 | -1,041 | -201.2 |
| АО АКБ "ЦентроКредит" | 100 | 21 | 0.0 |
| АО "Великие Луки банк" | 100 | 24 | 0.0 |
| "БСТ-БАНК" АО | 100 | 28 | 0.0 |
| КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 100 | 56 | 0.0 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 100 | 78 | -39.5 |
| ООО "ЖИВАГО БАНК" | 100 | 250 | -26.0 |
| ООО КБ "Калуга" | 100 | 252 | 0.0 |
| ООО "АТБ" Банк | 100 | 343 | -93.5 |
| ООО "Бланк банк" | 100 | 971 | -16.5 |
| ООО "Промсельхозбанк" | 100 | 1,268 | 0.0 |
| АО "Тойота Банк" | 100 | 1,271 | 0.0 |
| ООО БАНК "КУРГАН" | 100 | 1,528 | 0.0 |
| Банк "Нальчик" ООО | 100 | 2,143 | 0.0 |
| АО АКИБ "Почтобанк" | 100 | 2,374 | -1.0 |
| ПАО "Донкомбанк" | 100 | 2,529 | 0.0 |
| "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 100 | 3,634 | -65.2 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Составляющие добавочного капитала на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| ООО КБ "Дружба" | 100 | 565,141 | 390.8 |
| АО "Кубаньторгбанк" | 100 | 4,982 | 312.1 |
| АО "Банк ФИНАМ" | 100 | 8,546 | 258.6 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 100 | 426,617,364 | 115.9 |
| АО КБ "Ситибанк" | 100 | 181,119 | 86.1 |
| АО "Яндекс Банк" | 100 | 38,940,362 | 33.2 |
| АО КБ "Хлынов" | 100 | 292,783 | 22.0 |
| ООО "Цифра банк" | 100 | 41,310 | 21.7 |
| АО "БКС Банк" | 100 | 4,073,292 | 15.7 |
| "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 100 | 518,818 | 12.4 |
| Банк "Снежинский" АО | 100 | 1,694,778 | 10.5 |
| АО БАНК "СНГБ" | 100 | 2,032,853 | 10.3 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 100 | 131,514 | 9.3 |
| АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 100 | 804,109 | 7.9 |
| МОРСКОЙ БАНК (АО) | 100 | 2,988,363 | 7.7 |
| АО "Экономбанк" | 100 | 429,529 | 7.1 |
| АО ЮниКредит Банк | 100 | 16,042,965 | 6.2 |
| "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 100 | 736,927 | 6.2 |
| АО "Свой Банк" | 100 | 2,904,981 | 5.4 |
| АО Банк "ПСКБ" | 100 | 508,112 | 5.1 |
Анти-рейтинг роста по Составляющие добавочного капитала на 2026-07-01
| банк | IDLINE | 2026-07-01 | Изм % |
|---|---|---|---|
| АО "Тинькофф Банк" | 100 | -1,293,222 | -240.1 |
| АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 100 | -1,041 | -201.2 |
| АО "ИК Банк" | 100 | -47,497 | -94.1 |
| ООО "АТБ" Банк | 100 | 343 | -93.5 |
| "Коммерческий Индо Банк" ООО | 100 | 4,447 | -88.6 |
| ООО "Банк Точка" | 100 | 13,354 | -80.7 |
| АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 100 | 2,371,462 | -78.7 |
| АО "Кузнецкбизнесбанк" | 100 | 69,901 | -78.5 |
| АО Банк "Аверс" | 100 | 21,504 | -74.2 |
| "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 100 | 3,634 | -65.2 |
| ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 100 | 471,331 | -52.0 |
| НКО АО НРД | 100 | 154,474 | -48.6 |
| АО КБ "Урал ФД" | 100 | 826,208 | -45.7 |
| Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 100 | 78 | -39.5 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 100 | 7,869,272 | -39.5 |
| АО "Датабанк" | 100 | 79,974 | -38.2 |
| АКБ "Держава" ПАО | 100 | 775,834 | -36.4 |
| АО комбанк "Арзамас" | 100 | 35,267 | -35.9 |
| ООО "Вайлдберриз Банк" | 100 | 627,046 | -32.8 |
| АО "Банк Финсервис" | 100 | 194,636 | -27.4 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Резервный фонд
2026-04-01
| банк | IDLINE | 2026-04-01 |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 101 | 39,496,258 |
| Банк ГПБ (АО) | 101 | 36,670,120 |
| АО "Россельхозбанк" | 101 | 27,110,106 |
| АО "Банк ДОМ.РФ" | 101 | 5,445,005 |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 101 | 4,313,214 |
| КБ "Кубань Кредит" ООО | 101 | 3,597,494 |
| ПАО Сбербанк | 101 | 3,527,429 |
